
Ληλάντιος Δρόμος
Τοποθεσία: Χαλκίδα
Hμ/νία: 14/09/2025
Ώρα: 08:30
Απόσταση: 25,0 χλμ.
Σταθμοί: 7
Κόστος Εγγραφής: 25€
Route animation
Σταθμοί
| χλμ | Τοποθεσία | Νερό | Αλμυρά | Σοκολατάκι | Coca cola | Ηλεκτρολύτες | Λουκούμι | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Χαλκίδα | |||||||
| 4 | Πάρκο Ελευθερίας | |||||||
| 7 | Μύτικας | |||||||
| 9.5 | Αφράτι | |||||||
| 13.5 | Άγιος Νικόλαος | |||||||
| 16 | Μπούρτζι | |||||||
| 18.5 | Νέα Λάμψακος | |||||||
| 23 | Χαλκίδα | |||||||
| 25 | Χαλκίδα |
GPS Track
Απεικόνιση σε ορθοφωτοχάρτη του κτηματολογίου χιλιομετρικών θέσεων

