2023
| Rank | By Cat. | Cat. | BIB | Name | Club | 11km | Finish Half marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΔΡΕΣ | 1004 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ | PANALE TEAM | 0:39:52 | 1:17:57 (00:38:04) |
| 2 | 2 | ΑΝΔΡΕΣ | 1018 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟΦ-ΓΣΑ | 0:44:58 | 1:21:26 (00:36:28) |
| 3 | 1 | MIXED | 1031 | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | GALATSI RUNNERS | 0:45:27 | 1:28:41 (00:43:13) |
| 4 | 3 | ΑΝΔΡΕΣ | 1040 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣ | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 0:46:47 | 1:29:04 (00:42:17) |
| 5 | 4 | ΑΝΔΡΕΣ | 1024 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΛΙΑΣ | VIP BOX ELITE FITNESS | 0:49:22 | 1:32:04 (00:42:41) |
| 6 | 5 | ΑΝΔΡΕΣ | 1013 | ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΤΣΕΝΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:50:47 | 1:32:04 (00:41:16) |
| 7 | 2 | MIXED | 1003 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ | PANALE TEAM | 0:55:17 | 1:33:39 (00:38:21) |
| 8 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 1016 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΥ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:51:00 | 1:33:43 (00:42:42) |
| 9 | 3 | MIXED | 1002 | ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | BODY SHAPE | 0:55:42 | 1:34:51 (00:39:08) |
| 10 | 4 | MIXED | 1027 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΣΤΙΔΟΥ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:51:50 | 1:35:39 (00:43:48) |
| 11 | 6 | ΑΝΔΡΕΣ | 1008 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:51:11 | 1:36:40 (00:45:28) |
| 12 | 5 | MIXED | 1015 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΤΥΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | – | 1:37:12 (–:–:–) |
| 13 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 1039 | ΜΑΡΙΑ ΡΟΒΙΘΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΝΤΗΛΑ | L-CREW | 0:52:10 | 1:37:15 (00:45:04) |
| 14 | 7 | ΑΝΔΡΕΣ | 1017 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΕΡΤΖΗΣ | BODY SHAPE STUDIO 18 | 0:55:46 | 1:41:34 (00:45:47) |
| 15 | 8 | ΑΝΔΡΕΣ | 1035 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:54:26 | 1:42:49 (00:48:22) |
| 16 | 9 | ΑΝΔΡΕΣ | 1019 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:55:14 | 1:43:07 (00:47:53) |
| 17 | 10 | ΑΝΔΡΕΣ | 1009 | ΤΑΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | BODYSHAPE | 0:57:35 | 1:45:34 (00:47:58) |
| 18 | 11 | ΑΝΔΡΕΣ | 1022 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | BODYSHAPE | 0:54:30 | 1:45:43 (00:51:12) |
| 19 | 12 | ΑΝΔΡΕΣ | 1028 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | VIP BOX | 0:52:45 | 1:45:45 (00:52:59) |
| 20 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 1001 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | PANALETEAM | – | 1:46:02 (–:–:–) |
| 21 | 4 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 1041 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΟΥΜΑ ΧΡΥΣΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:01:15 | 1:46:34 (00:45:18) |
| 22 | 6 | MIXED | 1043 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΛΑΤΣΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 1:00:47 | 1:47:18 (00:46:30) |
| 23 | 13 | ΑΝΔΡΕΣ | 1029 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | LA PIAZZA TEAM | 0:55:43 | 1:47:30 (00:51:46) |
| 24 | 7 | MIXED | 1038 | ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΣΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ | RED HOT RUNNERS | 0:59:48 | 1:48:13 (00:48:24) |
| 25 | 5 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 1007 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑ | A | 0:56:20 | 1:50:29 (00:54:08) |
| 26 | 8 | MIXED | 1005 | ΦΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑ | HOT RUNNERS | 0:57:03 | 1:51:04 (00:54:00) |
| 27 | 9 | MIXED | 1030 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΡΟΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 0:58:39 | 1:51:15 (00:52:35) |
| 28 | 14 | ΑΝΔΡΕΣ | 1020 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΟΣ ΛΥΡΑΣ | VIP BOX | 1:00:59 | 1:51:35 (00:50:36) |
| 29 | 15 | ΑΝΔΡΕΣ | 1042 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΓΙΟΣ | RUNNING CLUB STAY FIT | 0:59:38 | 1:51:41 (00:52:02) |
| 30 | 10 | MIXED | 1021 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΟΣΖ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ | INDEPENDENT TEAM | 0:54:24 | 1:57:08 (01:02:44) |
| 31 | 11 | MIXED | 1011 | ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΒΑΚΑΡΙΟΥ ΝΤΟΡΙΝ ΒΑΚΑΡΙΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:58:56 | 1:57:11 (00:58:15) |
| 32 | 12 | MIXED | 1026 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΡΕΤΗ ΤΑΛΑΣΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:04:52 | 1:57:21 (00:52:28) |
| 33 | 16 | ΑΝΔΡΕΣ | 1006 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΙΝΗΣ | ROLOI ESPRESSO BAR CHALKIDA | 0:58:34 | 1:59:05 (01:00:30) |
| 34 | 17 | ΑΝΔΡΕΣ | 1010 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:04:49 | 2:01:03 (00:56:13) |
| 35 | 13 | MIXED | 1034 | ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:02:28 | 2:02:04 (00:59:35) |
| 36 | 6 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 1032 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΤΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΝΟΥ | EVIOP-TEMPO S.A. | 1:08:52 | 2:03:38 (00:54:45) |
| 37 | 14 | MIXED | 1012 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:59:53 | 2:03:56 (01:04:02) |
| 38 | 18 | ΑΝΔΡΕΣ | 1036 | ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΕΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΗΣ | 1:01:51 | 2:05:21 (01:03:29) | |
| 39 | 15 | MIXED | 1014 | ΧΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | OPAP | – | 2:07:12 (–:–:–) |
| 40 | 16 | MIXED | 1037 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΙΛΗ | Σ.Δ.Υ.Π. | 1:02:16 | 2:12:33 (01:10:16) |
| 41 | 7 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 1033 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΚΑ | Γ.Σ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1:08:50 | 2:13:59 (01:05:08) |
| 42 | 1 | ALL | 1045 | NONAME_2022 ΩΩ__ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 2X10ΧΛΜ_1 | uknown | 1:19:10 | 2:15:06 (00:55:55) |
| 43 | 2 | ALL | 1044 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:20:40 | 2:26:33 (01:05:53) |
| 44 | 17 | MIXED | 1025 | ΟΛΓΑ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΕΛΑΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:23:39 | 2:35:43 (01:12:03) |
2022
| Rank | By Cat. | Cat. | BIB | Name | Club | 10km | Finish 21k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ΑΝΔΡΕΣ | 1005 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | VG DISTANCE RUNNERS | 0:39:55 (00:39:55) | 1:17:11 (01:17:11) |
| 2 | 1 | MIXED | 1027 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | 0:43:08 (00:43:08) | 1:26:01 (01:26:00) | |
| 3 | 2 | ΑΝΔΡΕΣ | 1004 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:45:16 (00:45:16) | 1:26:28 (01:26:27) |
| 4 | 2 | MIXED | 1016 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΥΛΗ | SANTA RUNNING TEAM | 0:46:16 (00:46:15) | 1:32:10 (01:32:09) |
| 5 | 3 | MIXED | 1018 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΙ | ACTIVE MONKEYS | 0:50:53 (00:50:52) | 1:33:50 (01:33:49) |
| 6 | 3 | ΑΝΔΡΕΣ | 1019 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΥΤΣΗΣ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:54:01 (00:54:01) | 1:38:50 (01:38:50) |
| 7 | 4 | MIXED | 1001 | NATALIA LAKAKI | RUNNING TEAM 1 | 0:54:52 (00:54:50) | 1:38:55 (01:38:53) |
| 8 | 4 | ΑΝΔΡΕΣ | 1015 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | RCF | 0:58:54 (00:58:50) | 1:39:27 (01:39:23) |
| 9 | 5 | ΑΝΔΡΕΣ | 1026 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ | HARITOS FITNESS TEAM | – | 1:39:47 (01:39:44) |
| 10 | 5 | MIXED | 1010 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:54:16 (00:54:16) | 1:42:48 (01:42:48) |
| 11 | 6 | ΑΝΔΡΕΣ | 1013 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:57:01 (00:56:59) | 1:47:39 (01:47:38) |
| 12 | 7 | ΑΝΔΡΕΣ | 1006 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:54:23 (00:54:20) | 1:48:57 (01:48:54) |
| 13 | 8 | ΑΝΔΡΕΣ | 1008 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΓΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:05:11 (01:05:09) | 1:49:28 (01:49:26) |
| 14 | 9 | ΑΝΔΡΕΣ | 1003 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | EVIOP-TEMPO | 1:01:04(01:01:01) | 1:53:11(01:53:07) |
| 15 | 6 | MIXED | 1017 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | MARATHON CLUB | 0:58:13(00:58:09) | 1:53:21(01:53:17) |
| 16 | 10 | ΑΝΔΡΕΣ | 1012 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:57:05(00:57:00) | 1:54:08(01:54:03) |
| 17 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 1023 | ΝΙΚΗ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:58:12(00:58:11) | 1:54:54(01:54:52) |
| 18 | 7 | MIXED | 1025 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ | ΚΑΝΕΝΑ | 1:01:15(01:01:13) | 1:56:05(01:56:03) |
| 19 | 8 | MIXED | 1014 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | – | 0:56:13(00:56:11) | 1:57:17(01:57:15) |
| 20 | 11 | ΑΝΔΡΕΣ | 1021 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ | HARITOS FITNESS TEAM | 0:58:05(00:58:02) | 1:57:30(01:57:28) |
| 21 | 12 | ΑΝΔΡΕΣ | 1028 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΑΡΗΣ | 1:09:07(01:09:05) | 2:07:35(02:07:33) | |
| 22 | 9 | MIXED | 1022 | ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ | EVIOP-TEMPO | 1:05:37(01:05:36) | 2:18:26(02:18:25) |
| 23 | 13 | ΑΝΔΡΕΣ | 1011 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 1:25:49(01:25:45) | 2:20:45(02:20:41) |
