2026
| Place | Name | Bib No | Age | Age Group Place | Chip Time | Gun Time | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | 253 | 46 | 1:M 40-49 | 1:36:55.0 | 1:36:55.6 | My Athlete GEO Dialektos team | |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | 334 | 29 | 1:M 1-39 | 1:39:47.1 | 1:39:47.8 | Γ.Α.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |
| 3 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΣΗΣ | 227 | 35 | 2:M 1-39 | 1:40:57.8 | 1:40:58.9 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 4 | ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ | 210 | 30 | 3:M 1-39 | 1:41:59.3 | 1:42:00.7 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ / NITRO2POWER | |
| 5 | IORDANIS MAKROPOULOS | 201 | 44 | 2:M 40-49 | 1:50:45.8 | 1:50:47.1 | Δρομείς Εύβοιας/nitro2power | |
| 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | 303 | 32 | 4:M 1-39 | 1:53:06.1 | 1:53:16.0 | ||
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | 211 | 54 | 1:M 50-59 | 1:53:31.7 | 1:53:33.8 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ / CHOUVARDAS TE | |
| 8 | ΜΙΛΤΟΣ ΠΡΟΚΟΣ | 249 | 52 | 2:M 50-59 | 1:53:40.2 | 1:53:44.0 | VGDistance Runners | |
| 9 | DIMITRIS TSIAKALOS | 252 | 46 | 3:M 40-49 | 1:54:04.4 | 1:54:05.9 | sciencetrainiing.gr | |
| 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΚΟΣ | 234 | 48 | 4:M 40-49 | 1:54:51.8 | 1:55:02.5 | science training | |
| 11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ | 240 | 33 | 5:M 1-39 | 1:55:15.7 | 1:55:20.8 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 226 | 42 | 5:M 40-49 | 1:56:20.0 | 1:56:21.0 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 13 | ΑΝΝΑ ΧΑΛΙΟΥ | 355 | 36 | 1:F 1-39 | 1:56:35.3 | 1:56:39.4 | Unit | |
| 14 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 360 | 38 | 6:M 1-39 | 1:56:46.1 | 1:56:47.4 | ||
| 15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΥΡΗΣ | 284 | 33 | 7:M 1-39 | 1:58:38.9 | 1:58:40.1 | ||
| 16 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΩΤΑΣ | 356 | 30 | 8:M 1-39 | 1:59:03.7 | 1:59:11.0 | ||
| 17 | ΗΡΩ ΣΙΑΝΟΥ | 342 | 45 | 1:F 40-49 | 2:02:15.8 | 2:02:17.6 | ||
| 18 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ | 297 | 47 | 6:M 40-49 | 2:04:00.2 | 2:04:03.7 | ΑΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 19 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 304 | 47 | 7:M 40-49 | 2:04:31.4 | 2:04:43.3 | ||
| 20 | ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΕΛΗΣ | 259 | 46 | 8:M 40-49 | 2:05:05.2 | 2:05:19.5 | ||
| 21 | MARIA KASMA | 317 | 35 | 2:F 1-39 | 2:05:39.1 | 2:05:43.0 | Ποδηλάτες Χίου | |
| 22 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΑΣ | 224 | 41 | 9:M 40-49 | 2:07:31.2 | 2:07:34.9 | ||
| 23 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | 344 | 39 | 9:M 1-39 | 2:07:44.3 | 2:07:49.0 | Δρομείς Εύβοιας | |
| 24 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΔΡΗΣ | 327 | 31 | 10:M 1-39 | 2:07:49.7 | 2:07:57.5 | ||
| 25 | GRIGORIOS AVRAMIDIS | 217 | 42 | 10:M 40-49 | 2:08:25.0 | 2:08:28.7 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 26 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 271 | 44 | 11:M 40-49 | 2:08:28.2 | 2:08:34.8 | ||
| 27 | PANAGIOTIS BASINAS | 247 | 39 | 11:M 1-39 | 2:09:07.8 | 2:09:20.3 | ||
| 28 | THEOFANIS KAKOS | 329 | 26 | 12:M 1-39 | 2:09:28.2 | 2:09:34.8 | ||
| 29 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΟΖΗΣ | 353 | 38 | 13:M 1-39 | 2:09:38.7 | 2:09:43.6 | ||
| 30 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΗΣ | 250 | 53 | 3:M 50-59 | 2:09:58.4 | 2:10:01.4 | ||
| 31 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 230 | 40 | 12:M 40-49 | 2:09:56.9 | 2:10:03.5 | ||
| 32 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 236 | 30 | 14:M 1-39 | 2:10:56.1 | 2:10:59.9 | ΔΗΛΕΣΙ | |
| 33 | STELLA KOKOULA | 251 | 46 | 2:F 40-49 | 2:11:29.0 | 2:11:31.4 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | |
| 34 | PAVEL LAKTYUSHKIN | 331 | 44 | 13:M 40-49 | 2:11:35.4 | 2:11:49.8 | ||
| 35 | SOTIRIS CHARAKIDAS | 246 | 42 | 14:M 40-49 | 2:11:46.9 | 2:11:51.4 | Runaway | |
| 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ | 287 | 32 | 15:M 1-39 | 2:11:44.0 | 2:11:55.5 | ||
| 37 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 281 | 36 | 16:M 1-39 | 2:11:47.7 | 2:11:58.6 | ||
| 38 | PARASKEVI ALEXIOU | 220 | 42 | 3:F 40-49 | 2:12:18.3 | 2:12:28.3 | SCIENCE TRAINING GR | |
| 39 | ZOIS TSIOTRAS | 262 | 34 | 17:M 1-39 | 2:12:35.5 | 2:12:41.4 | TRIATHLON ACADEMY | |
| 40 | CHRISTOS BELIGIANNIS | 320 | 47 | 15:M 40-49 | 2:12:40.1 | 2:12:46.3 | ||
| 41 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ | 299 | 52 | 4:M 50-59 | 2:12:40.2 | 2:12:49.1 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 42 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | 293 | 44 | 16:M 40-49 | 2:12:54.4 | 2:13:07.7 | ||
| 43 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 258 | 54 | 5:M 50-59 | 2:13:03.1 | 2:13:13.1 | Keep fit | |
| 44 | NIKOLAOS TSIMPOS | 209 | 52 | 6:M 50-59 | 2:13:22.5 | 2:13:24.4 | Δρομείς Εύβοιας | |
| 45 | CHRISTOPHER BRONTE | 244 | 49 | 17:M 40-49 | 2:13:57.8 | 2:14:07.6 | ||
| 46 | ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΕΗΣ | 254 | 48 | 18:M 40-49 | 2:14:06.6 | 2:14:16.0 | TURTLE PALAMARIS RUNNING TEAM | |
| 47 | HAMAD SULAITI | 206 | 21 | 18:M 1-39 | 2:14:18.7 | 2:14:27.1 | ||
| 48 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | 347 | 36 | 19:M 1-39 | 2:14:16.0 | 2:14:27.9 | ||
| 49 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 321 | 47 | 19:M 40-49 | 2:14:26.5 | 2:14:34.2 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 50 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 248 | 38 | 20:M 1-39 | 2:14:34.1 | 2:14:39.0 | RUNAWAY | |
| 51 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 231 | 43 | 20:M 40-49 | 2:14:48.3 | 2:14:49.1 | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΈΩΝ ΕΎΒΟΙΑΣ- PERFORMANCE | |
| 52 | EPAMEINONDAS ZAFEIRIS | 335 | 43 | 21:M 40-49 | 2:14:47.2 | 2:14:52.8 | ||
| 53 | ALEXANDROS ALEXALIS | 277 | 26 | 21:M 1-39 | 2:16:54.2 | 2:17:00.8 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ -ΙΚΑ | |
| 54 | ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | 282 | 38 | 22:M 1-39 | 2:17:06.1 | 2:17:19.6 | ||
| 55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 362 | 36 | 23:M 1-39 | 2:17:25.3 | 2:17:38.1 | ||
| 56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΓΝΟΣ | 279 | 46 | 22:M 40-49 | 2:17:53.7 | 2:18:10.4 | ||
| 57 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 285 | 51 | 7:M 50-59 | 2:18:15.8 | 2:18:30.8 | ||
| 58 | KOSTAS KOLOFOTIS | 350 | 55 | 8:M 50-59 | 2:18:20.2 | 2:18:35.0 | ||
| 59 | ΕΦΗ ΒΟΥΤΣΑ | 243 | 42 | 4:F 40-49 | 2:18:49.2 | 2:18:56.3 | ||
| 60 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 313 | 44 | 23:M 40-49 | 2:20:46.0 | 2:20:48.1 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 61 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 301 | 47 | 24:M 40-49 | 2:20:49.1 | 2:20:56.0 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | |
| 62 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ | 338 | 39 | 24:M 1-39 | 2:21:03.7 | 2:21:12.1 | L_crew | |
| 63 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΛΙΑΣ | 267 | 24 | 25:M 1-39 | 2:21:13.8 | 2:21:29.3 | ||
| 64 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | 223 | 96 | 1:M 60-99 | 2:22:11.1 | 2:22:15.9 | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 65 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΡΩΤΑΣ | 357 | 49 | 25:M 40-49 | 2:22:43.4 | 2:22:52.0 | ||
| 66 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ | 359 | 27 | 26:M 1-39 | 2:23:02.0 | 2:23:09.1 | ||
| 67 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ | 261 | 37 | 27:M 1-39 | 2:23:12.9 | 2:23:26.9 | FORTINO SAMANO TEAM | |
| 68 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 308 | 48 | 26:M 40-49 | 2:23:36.2 | 2:23:45.5 | Παλληνιοι δρομεις | |
| 69 | ΛΟΥΤΣΙΚΑ ΜΠΑΛΟΥΣ | 351 | 51 | 1:F 50-59 | 2:23:43.6 | 2:23:56.3 | ΑΠΣ Δρομέων Εύβοιας | |
| 70 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 283 | 56 | 9:M 50-59 | 2:24:21.0 | 2:24:30.0 | ΑΠΣ Δρομέων Εύβοιας | |
| 71 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ | 228 | 42 | 27:M 40-49 | 2:24:35.4 | 2:24:39.4 | Enso Ακαδημία Χαλκίδας | |
| 72 | SPYROS KAMPOLIS | 291 | 49 | 28:M 40-49 | 2:24:41.5 | 2:24:41.5 | ||
| 73 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ | 305 | 32 | 28:M 1-39 | 2:24:39.8 | 2:24:42.9 | Αεπε | |
| 74 | ΕΛΛΗ ΝΑΚΟΥ | 328 | 51 | 2:F 50-59 | 2:24:34.1 | 2:24:43.1 | Χρυσαφέλλης | |
| 75 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΪΤΑΣ | 219 | 26 | 29:M 1-39 | 2:25:11.5 | 2:25:13.9 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 76 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΓΟΣ | 216 | 66 | 2:M 60-99 | 2:25:07.7 | 2:25:15.7 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
| 77 | ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 326 | 32 | 30:M 1-39 | 2:25:24.9 | 2:25:33.1 | ||
| 78 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ | 225 | 34 | 31:M 1-39 | 2:25:34.3 | 2:25:40.1 | ΑΣΠ ΔΡΟΜΡΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 79 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ | 319 | 49 | 29:M 40-49 | 2:25:46.5 | 2:25:56.2 | ||
| 80 | ANASTASIS SYROGIANNIS | 352 | 31 | 32:M 1-39 | 2:25:59.1 | 2:26:01.9 | ||
| 81 | ΜΑΡΙΟ ΧΑΝΕΛΛΙ | 239 | 25 | 33:M 1-39 | 2:27:02.3 | 2:27:11.0 | ||
| 82 | ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΓΗ | 270 | 46 | 5:F 40-49 | 2:28:11.8 | 2:28:12.8 | THIVA NIGHT RUNNERS | |
| 83 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ | 336 | 56 | 10:M 50-59 | 2:28:23.7 | 2:28:29.9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 84 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΣΗΣ | 266 | 24 | 34:M 1-39 | 2:28:38.4 | 2:28:54.1 | – | |
| 85 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 255 | 57 | 11:M 50-59 | 2:29:59.9 | 2:30:01.0 | THINA NIGHT RUNNERS | |
| 86 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | 269 | 47 | 30:M 40-49 | 2:30:00.5 | 2:30:01.1 | THIVA NIGHT RUNNERS | |
| 87 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤΙΤΣΑΣ | 361 | 49 | 31:M 40-49 | 2:30:12.9 | 2:30:22.4 | ||
| 88 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ | 218 | 27 | 35:M 1-39 | 2:31:12.0 | 2:31:14.6 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ/ ULTRA EFFORT C | |
| 89 | ΑΓΛΑΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 316 | 57 | 3:F 50-59 | 2:31:27.5 | 2:31:29.3 | Krommidas Coaching | |
| 90 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ | 289 | 21 | 36:M 1-39 | 2:31:35.5 | 2:31:42.6 | ||
| 91 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ | 290 | 48 | 32:M 40-49 | 2:31:34.6 | 2:31:42.9 | ||
| 92 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | 265 | 35 | 37:M 1-39 | 2:31:33.4 | 2:31:45.2 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου | |
| 93 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΗ | 292 | 44 | 6:F 40-49 | 2:31:39.4 | 2:31:52.5 | ||
| 94 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ | 233 | 28 | 38:M 1-39 | 2:32:40.0 | 2:32:49.9 | Παλληνιοι δρομεις | |
| 95 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΡΠΗ | 215 | 25 | 3:F 1-39 | 2:34:05.5 | 2:34:15.3 | ||
| 96 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΣ | 307 | 43 | 33:M 40-49 | 2:34:36.1 | 2:34:40.7 | ||
| 97 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 364 | 45 | 34:M 40-49 | 2:35:39.9 | 2:35:45.7 | L CREW | |
| 98 | NIKOLAOS GAVRIAS | 294 | 30 | 39:M 1-39 | 2:36:12.7 | 2:36:25.5 | ||
| 99 | ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ | 214 | 53 | 4:F 50-59 | 2:37:36.9 | 2:37:40.2 | Α.Κ.Ο.Λ. | |
| 100 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 295 | 41 | 35:M 40-49 | 2:37:29.4 | 2:37:42.6 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
| 101 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | 348 | 45 | 36:M 40-49 | 2:38:10.9 | 2:38:20.5 | ||
| 102 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ | 310 | 31 | 4:F 1-39 | 2:39:06.4 | 2:39:14.7 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΊΣ ΕΎΒΟΙΑΣ | |
| 103 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ | 263 | 52 | 12:M 50-59 | 2:39:06.1 | 2:39:18.5 | FREEDOM RUNNING TEAM / DROMEIS EVIA | |
| 104 | ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΝΙΚΟΣ | 333 | 36 | 40:M 1-39 | 2:39:24.9 | 2:39:27.6 | ||
| 105 | ΡENA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 339 | 60 | 1:F 60-99 | 2:40:01.5 | 2:40:11.0 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 106 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ | 268 | 63 | 3:M 60-99 | 2:40:27.0 | 2:40:37.2 | ||
| 107 | ΓΙΟΡΙ ΧΑΛΙΛΙ | 323 | 26 | 41:M 1-39 | 2:40:49.2 | 2:41:04.4 | ||
| 108 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 363 | 55 | 13:M 50-59 | 2:41:28.6 | 2:41:45.3 | ||
| 109 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | 325 | 41 | 37:M 40-49 | 2:41:46.8 | 2:41:57.3 | ||
| 110 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 257 | 46 | 38:M 40-49 | 2:42:20.5 | 2:42:24.0 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 111 | AIMILIOS AFXENTIOU | 264 | 45 | 39:M 40-49 | 2:42:27.0 | 2:42:33.9 | ||
| 112 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΝΟΥΛΑΣ | 340 | 44 | 40:M 40-49 | 2:42:27.0 | 2:42:34.0 | ||
| 113 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙΤΑΛΙΔΟΥ | 345 | 25 | 5:F 1-39 | 2:44:35.1 | 2:44:45.0 | ||
| 114 | MARINUS JANSEN | 337 | 61 | 4:M 60-99 | 2:44:47.3 | 2:44:54.3 | ||
| 115 | ΤΖΕΝΗ ΛΑΔΑ | 212 | 54 | 5:F 50-59 | 2:45:02.5 | 2:45:09.6 | ||
| 116 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ | 256 | 60 | 5:M 60-99 | 2:46:48.3 | 2:46:56.0 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | |
| 117 | KHALID ABDULLA | 202 | 21 | 42:M 1-39 | 2:48:26.2 | 2:48:35.2 | ||
| 118 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 288 | 52 | 14:M 50-59 | 2:51:07.8 | 2:51:19.8 | ||
| 119 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ | 346 | 53 | 15:M 50-59 | 2:51:58.6 | 2:52:00.9 | ||
| 120 | ARIS SMPRINIS | 296 | 40 | 41:M 40-49 | 2:53:22.5 | 2:53:28.1 | ||
| 121 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΙΝΟΥ | 332 | 55 | 6:F 50-59 | 2:53:25.3 | 2:53:28.2 | ΑΚΟ Λιβαδειάς | |
| 122 | ΣΤΑΘΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ | 232 | 49 | 42:M 40-49 | 2:53:21.1 | 2:53:38.0 | ||
| 123 | AIMILIA MARIA TOMAS | 298 | 43 | 7:F 40-49 | 2:53:44.6 | 2:53:55.4 | ||
| 124 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | 272 | 46 | 43:M 40-49 | 2:54:22.6 | 2:54:33.0 | SNT RUNNERS | |
| 125 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 300 | 51 | 16:M 50-59 | 2:56:43.4 | 2:56:54.8 | Δρομείς ευβοιας | |
| 126 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΣΗΣ | 354 | 54 | 17:M 50-59 | 2:57:32.1 | 2:57:36.4 | ||
| 127 | ANASTASIA TSOLAKOU | 324 | 32 | 6:F 1-39 | 2:58:16.2 | 2:58:25.3 | ||
| 128 | ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ | 235 | 70 | 6:M 60-99 | 2:58:58.8 | 2:59:13.2 | ||
| 129 | ΓΙΟΛΑΝΝΤΑ ΤΕΣΚΟΥ | 242 | 38 | 7:F 1-39 | 3:01:44.7 | 3:01:51.7 | ||
| 130 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΑΝΟΣ | 343 | 33 | 43:M 1-39 | 3:05:40.6 | 3:05:55.9 | ||
| 131 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ | 276 | 45 | 44:M 40-49 | 3:06:03.4 | 3:06:10.9 | ||
| 132 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ | 273 | 28 | 44:M 1-39 | 3:06:18.9 | 3:06:27.5 | ||
| 133 | ΑΚΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 306 | 40 | 45:M 40-49 | 3:08:35.7 | 3:08:46.0 | COSMOTE RUNNING TEAM | |
| 134 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΙΒΑΖΗ | 204 | 38 | 8:F 1-39 | 3:09:14.1 | 3:09:20.8 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | |
| 135 | ΜΙΚΕΛΙΑΝΑ ΤΣΙΑΜΠΙΡΗ | 358 | 42 | 8:F 40-49 | 3:10:33.2 | 3:10:46.0 | ||
| 136 | KHALID ALTHAWADI | 207 | 21 | 45:M 1-39 | 3:16:09.5 | 3:16:16.9 | ||
| 137 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 229 | 46 | 46:M 40-49 | 3:16:30.5 | 3:16:39.6 | ||
| 138 | ZAYED ALBALUSHI | 203 | 21 | 46:M 1-39 | 3:18:52.7 | 3:19:01.2 | ||
| 139 | ABDULAZIZ ALDOSERI | 205 | 29 | 47:M 1-39 | 3:19:35.9 | 3:19:43.0 | ||
| 140 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΗΣ | 200 | 38 | 48:M 1-39 | 3:20:05.9 | 3:20:23.4 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
| 141 | ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ | 278 | 54 | 7:F 50-59 | 3:20:49.4 | 3:20:52.2 | sciencetraining.gr |
2025
| Place | Name | Bib No | Age Group Place | Chip Time | Gun Time | Team/Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΝΤΗΣ | 357 | 1:M 1-39 | 1:43:18.2 | 1:43:18.2 | |||
| 2 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΑΝΗΣ | 394 | 2:M 1-39 | 1:44:49.6 | 1:44:50.6 | DRC | ||
| 3 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ | 270 | 3:M 1-39 | 1:45:56.9 | 1:45:57.9 | |||
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ | 402 | 4:M 1-39 | 1:46:15.0 | 1:46:15.0 | |||
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ | 266 | 5:M 1-39 | 1:46:56.5 | 1:46:56.5 | SNT RUNNERS | ||
| 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 346 | 1:M 40-49 | 1:47:21.4 | 1:47:21.4 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ | 239 | 2:M 40-49 | 1:47:43.6 | 1:47:43.6 | |||
