| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish 5km | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Male | 2566 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ | ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ | 0:26:23(00:26:23) | 
| 2 | 2 | Male | 2856 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:27:26(00:27:26) | |
| 3 | 3 | Male | 2854 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | 0:27:26(00:27:26) | |
| 4 | 4 | Male | 2871 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:29:52(00:29:51) | 
| 5 | 5 | Male | 2580 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ | 0:30:20(00:30:20) | 
| 6 | 6 | Male | 2618 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:30:20(00:30:18) | 
| 7 | 7 | Male | 2663 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:30:37(00:30:33) | |
| 8 | 8 | Male | 2765 | ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | OTI NANAI | 0:31:30(00:31:29) | 
| 9 | 9 | Male | 2853 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | 0:31:30(00:31:29) | |
| 10 | 10 | Male | 3006 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ | 0:31:42(00:31:42) | |
| 11 | 11 | Male | 2780 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:32:55(00:32:52) | 
| 12 | 12 | Male | 2533 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 0:33:34(00:33:33) | 
| 13 | 1 | Female | 2851 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑ | 0:34:12 (–:–:–) | |
| 14 | 2 | Female | 2764 | ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΕΤΑ | OTI NANAI | 0:34:13(00:34:12) | 
| 15 | 13 | Male | 2786 | ΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 0:34:20(00:34:19) | |
| 16 | 14 | Male | 2975 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | 0:34:27(00:34:24) | |
| 17 | 15 | Male | 2976 | ΠΑΥΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | 0:34:36(00:34:33) | |
| 18 | 16 | Male | 2660 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ | THE FIGHT CORNER ACADEMY | 0:35:13(00:35:09) | 
| 19 | 17 | Male | 2539 | ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ | 0:35:18(00:35:12) | |
| 20 | 18 | Male | 3008 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΛΗΣ | 0:35:33(00:35:33) | |
| 21 | 19 | Male | 2515 | STAVROS GROZAS | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:35:41(00:35:38) | 
| 22 | 3 | Female | 2695 | ΜΑΡΤΙΝΑ ΚΙΡΙΛΟΒΑ | 0:35:59(00:35:57) | |
| 23 | 20 | Male | 2729 | ΜΑΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | 0:36:12(00:36:10) | |
| 24 | 21 | Male | 2857 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:36:25(00:36:25) | |
| 25 | 22 | Male | 2762 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ | 0:36:29(00:36:19) | |
| 26 | 23 | Male | 2716 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΑΣ | THE FIGHT CORNER ACADEMY | 0:36:29(00:36:27) | 
| 27 | 4 | Female | 2795 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΛΟΖΗ | 0:36:44(00:36:43) | |
| 28 | 24 | Male | 2997 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΙΝΑΚΗΣ | 0:36:54(00:36:50) | |
| 29 | 25 | Male | 2644 | ΥΠΕΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:37:06(00:37:06) | 
| 30 | 26 | Male | 2636 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ | 0:37:17(00:37:11) | |
| 31 | 27 | Male | 2512 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ | 0:37:18(00:37:10) | |
| 32 | 28 | Male | 2701 | ΤΙΜΟΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ | RUN FOR U | 0:37:40(00:37:29) | 
| 33 | 29 | Male | 2949 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΡΟΜΠΟΝΟΧΕΣΤΗΣ | OTI NANAI | 0:38:00(00:37:57) | 
| 34 | 30 | Male | 2698 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΑΡΑΣ | 0:38:05(00:38:01) | |
| 35 | 31 | Male | 2609 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 0:38:44(00:38:44) | 
| 36 | 32 | Male | 2672 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:38:46(00:38:41) | 
| 37 | 33 | Male | 2896 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΓΟΥΡΔΑΣ | 0:38:52(00:38:41) | |
| 38 | 5 | Female | 2850 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ | 0:38:53(00:38:53) | |
| 39 | 6 | Female | 2843 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΖΙΟΥ | 0:39:03(00:38:52) | |
| 40 | 34 | Male | 2611 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΝΩΤΗΣ | SONS OF ZEUS | 0:39:44(00:39:37) | 
| 41 | 35 | Male | 2768 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | RUNNTRAIL / BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:39:45(00:39:44) | 
| 42 | 36 | Male | 2742 | ΣΩΖΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:39:46(00:39:42) | 
| 43 | 37 | Male | 2807 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΚΑΝΕΒ | 0:39:58(00:39:45) | |
| 44 | 38 | Male | 2796 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | COSMOTE RUNNING TEAM | 0:40:07(00:39:59) | 
| 45 | 7 | Female | 2867 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:40:16(00:40:14) | 
| 46 | 8 | Female | 2724 | ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 0:40:16(00:40:15) | 
| 47 | 39 | Male | 2522 | ANDONI KAZIJA | HALLEPAS GM | 0:40:22(00:40:17) | 
| 48 | 9 | Female | 2616 | ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΓΗ | RUN FOR U | 0:40:23(00:40:20) | 
| 49 | 40 | Male | 2789 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ | 0:40:28(00:40:19) | |
| 50 | 41 | Male | 2550 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ | 0:40:35(00:40:21) | |
| 51 | 42 | Male | 2832 | ΠΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | OTI NANAI | 0:40:46(00:40:44) | 
| 52 | 43 | Male | 2537 | BASILEIOS POUTOKAS | 0:40:51(00:40:47) | |
| 53 | 44 | Male | 2918 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 0:40:57(00:40:55) | |
| 54 | 10 | Female | 2683 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΒΕΛΑ | MAD MONKEY FITNESS | 0:41:05(00:41:01) | 
| 55 | 45 | Male | 2865 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΙΤΣΑΣ | 0:41:21(00:41:14) | |
| 56 | 11 | Female | 2723 | ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:41:22 (–:–:–) | 
| 57 | 46 | Male | 2882 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΕΑΣ | MAZZIPETTI | 0:41:24(00:41:17) | 
| 58 | 47 | Male | 2852 | ΒΙΚΤΟΡΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | 0:41:25(00:41:12) | |
| 59 | 48 | Male | 2739 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΝ ΕΧΩ | 0:41:33(00:41:20) | 
| 60 | 49 | Male | 2630 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΛΟΥΜΗΣ | 0:41:43(00:41:31) | |
| 61 | 50 | Male | 2670 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΛΥΒΩΚΑΣ | THE FIGHT CORNER ACADEMY | 0:41:47(00:41:44) | 
| 62 | 51 | Male | 2825 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ | 0:41:51(00:41:40) | |
| 63 | 52 | Male | 2831 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ | 0:41:54(00:41:37) | |
| 64 | 53 | Male | 2903 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΤΗΣ | 0:41:59(00:41:53) | |
| 65 | 54 | Male | 2932 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΑΜΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:42:08(00:42:04) | 
| 66 | 55 | Male | 2624 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΑΤΗΣ | 0:42:09(00:42:02) | |
| 67 | 56 | Male | 2688 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0:42:11(00:42:08) | |
| 68 | 57 | Male | 2591 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΚΡΗΣ | KEEP FIT | 0:42:32(00:42:31) | 
| 69 | 58 | Male | 2661 | ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 0:42:37(00:42:29) | |
| 70 | 59 | Male | 2623 | ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:42:49(00:42:41) | |
| 71 | 60 | Male | 2953 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΛΑΣ | 0:42:55(00:40:54) | |
| 72 | 61 | Male | 2510 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | AF | 0:43:02(00:43:00) | 
| 73 | 62 | Male | 2596 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΟΒΛΑΣ | 0:43:07(00:43:04) | |
| 74 | 12 | Female | 2738 | ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0:43:09(00:43:06) | |
| 75 | 63 | Male | 2756 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ | 0:43:13(00:43:07) | |
| 76 | 13 | Female | 2998 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ | 0:43:16(00:43:16) | |
| 77 | 64 | Male | 2893 | ΦΑΡΙΝΤ ΣΑΝΤΕΚ | 0:43:24(00:43:14) | |
| 78 | 65 | Male | 2788 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΥΛΑΣ | MAD MONKEY FITNESS | 0:43:29(00:43:23) | 
| 79 | 66 | Male | 2834 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΚΑΚΗΣ | MAD MONKEY FITNESS | 0:43:36(00:43:30) | 
| 80 | 67 | Male | 2815 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΝΟΣ | ΑΣΩΠΙΑ CITY | 0:44:04(00:43:59) | 
| 81 | 68 | Male | 2980 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ | 0:44:12(00:44:04) | |
| 82 | 69 | Male | 2886 | ΗΛΙΑΣ ΡΑΝΙΟΣ | 0:44:31(00:44:11) | |
| 83 | 70 | Male | 2521 | VIKTOR KAZIJA | HALLEPAS GM | 0:44:32(00:44:26) | 
| 84 | 14 | Female | 2666 | ΜΠΕΡΤΙΝΑ ΚΑΖΙΓΙΑ | HALLEPAS GM | 0:44:33(00:44:29) | 
| 85 | 71 | Male | 2911 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:44:35(00:44:27) | |
| 86 | 72 | Male | 2617 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:44:40(00:44:31) | 
| 87 | 15 | Female | 2902 | ΕΥΑ ΣΙΟΥΤΗ | 0:44:57(00:44:51) | |
| 88 | 16 | Female | 2668 | ΜΥΡΤΩ ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗ | 0:45:21(00:45:13) | |
| 89 | 17 | Female | 2520 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ | 0:45:42(00:45:38) | |
| 90 | 18 | Female | 2899 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΔΕΡΙΑ | ΚΡΙΕΚΟΥΚΙ | 0:45:48(00:45:43) | 
| 91 | 19 | Female | 2692 | ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗ | 0:45:51(00:45:42) | |
| 92 | 73 | Male | 2878 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:45:56(00:45:51) | |
| 93 | 74 | Male | 2805 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΖΑΚΑΚΗΣ | Α.Π.Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:46:15(00:46:08) | 
| 94 | 20 | Female | 2658 | ΜΟΝΙΚΑ ΘΑΝΑΣΑΡΑ | 0:46:16(00:46:07) | |
| 95 | 75 | Male | 2585 | ΝΤΟΡΙΝ ΒΑΚΑΡΙΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:46:22(00:46:02) | 
| 96 | 21 | Female | 2606 | ΒΑΚΑΡΙΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:46:23(00:46:02) | 
| 97 | 22 | Female | 2790 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΣΑΝΑ | 0:46:24(00:46:22) | |
| 98 | 23 | Female | 2984 | ΒΑΣΩ ΦΩΤΗ | ΜΟΥΖΑΚΙ CITY | 0:46:24(00:46:20) | 
| 99 | 24 | Female | 2694 | ΡΙΑ ΚΙΑΓΙΑ | MIKRO JIM | 0:46:35(00:46:04) | 
| 100 | 76 | Male | 2988 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | MIKROJIM | 0:46:35(00:46:04) | 
| 101 | 77 | Male | 2775 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ | 0:46:40(00:46:28) | |
| 102 | 78 | Male | 2897 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ | 0:46:40(00:45:36) | |
| 103 | 79 | Male | 2656 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ | 0:46:42(00:46:35) | |
| 104 | 80 | Male | 2619 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | RUN4U | 0:46:43(00:46:28) | 
| 105 | 25 | Female | 2597 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | 0:46:55(00:46:47) | |
| 106 | 81 | Male | 2717 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΝΑΣ | THE FIGHT CORNER ACADEMY | 0:46:56(00:46:53) | 
| 107 | 26 | Female | 2907 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΑΪΔΙΩΤΗ | – | 0:47:00(00:46:51) | 
| 108 | 82 | Male | 2690 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | THE FIGHT CORNER | 0:47:04(00:47:01) | 
| 109 | 83 | Male | 2691 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΥΚΑΣ | 0:47:15(00:46:37) | |
| 110 | 27 | Female | 2705 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ | THE FIGHT CORNER ACADEMY | 0:47:20(00:47:17) | 
| 111 | 28 | Female | 2710 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΖΗ | 0:47:20(00:47:07) | |
| 112 | 84 | Male | 2890 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΩΣΣΗΣ | 0:47:27(00:47:19) | |
| 113 | 85 | Male | 2895 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | 0:47:39(00:47:21) | |
| 114 | 86 | Male | 2986 | ΜΑΚΗΣ ΧΑΝ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ -RUN FOR U | 0:47:42(00:47:28) | 
| 115 | 29 | Female | 2689 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ | THE FIGHT CORNER ACADEMY | 0:47:48(00:47:46) | 
| 116 | 30 | Female | 2811 | ΚΟΣΜΙΤΣΑ ΜΥΤΑΚΙΔΟΥ | ΣΑΦΑΝΣ | 0:47:50(00:47:41) | 
| 117 | 87 | Male | 2874 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΙΤΤΑΣ | 0:47:53(00:47:38) | |
| 118 | 88 | Male | 2671 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ | 0:47:54(00:47:39) | |
| 119 | 31 | Female | 2861 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | 0:48:01(00:47:39) | |
| 120 | 32 | Female | 2822 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 0:48:03(00:47:35) | |
| 121 | 89 | Male | 2513 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:48:12(00:47:33) | |
| 122 | 33 | Female | 2860 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 0:48:17(00:47:43) | |
| 123 | 90 | Male | 2601 | ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ | 0:48:23(00:48:10) | |
| 124 | 34 | Female | 2947 | ΕΛΕΑΝΝΑ ΤΡΙΦΥΛΛΗ | THE FIGHT CORNER ACADEMY | 0:48:32(00:48:29) | 
| 125 | 91 | Male | 2610 | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ | 0:48:48(00:48:41) | |
| 126 | 35 | Female | 2613 | ΚΑΛΛΙ ΓΕΛΑΔΑΚΗ | 0:49:16(00:49:11) | |
| 127 | 36 | Female | 2598 | ΕΛΕΝΗ ΒΟΛΙΩΤΗ | 0:49:21(00:49:17) | |
| 128 | 92 | Male | 2928 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΣ | GS FITNESS HOME | 0:49:24(00:49:20) | 
| 129 | 37 | Female | 2912 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:49:28(00:49:16) | |
| 130 | 93 | Male | 2901 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΛΕΛΗΣ | GRE.A.T | 0:49:43(00:49:32) | 
| 131 | 94 | Male | 2740 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΘΟΥΡΑΣ | 0:49:46(00:48:57) | |
| 132 | 95 | Male | 2633 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:49:51(00:49:41) | |
| 133 | 96 | Male | 2959 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | 0:49:57 (–:–:–) | |
| 134 | 38 | Female | 2546 | ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΤΟΥΠΑ | 0:49:57 (–:–:–) | |
| 135 | 97 | Male | 2763 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ | SDYM THIVAS | 0:50:03(00:49:36) | 
| 136 | 98 | Male | 2859 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 0:50:04(00:49:54) | |
| 137 | 39 | Female | 2864 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | 0:50:05(00:50:00) | |
| 138 | 99 | Male | 3017 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ | GR | 0:50:07(00:49:44) | 
| 139 | 100 | Male | 2659 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | DOLIHI RUNNERS | 0:50:08(00:49:54) | 
| 140 | 40 | Female | 2839 | ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | MAD MONKEY FITNESS | 0:50:11(00:50:05) | 
| 141 | 101 | Male | 3019 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 0:50:13(00:50:12) | |
| 142 | 41 | Female | 2938 | ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΙΜΑ | 0:50:14(00:50:07) | |
| 143 | 102 | Male | 2726 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | MASTER BIKE KIOSSES | 0:50:16(00:50:04) | 
| 144 | 103 | Male | 2702 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ | 0:50:17(00:50:08) | |
| 145 | 104 | Male | 2642 | ΡΕΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | 0:50:27(00:50:11) | |
| 146 | 105 | Male | 2909 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΑΪΔΙΩΤΗΣ | – | 0:50:53(00:50:43) | 
| 147 | 42 | Female | 2926 | ΜΥΡΤΩ ΣΤΡΟΠΩΝΙΑΤΗ | 0:51:12(00:51:08) | |
| 148 | 43 | Female | 2917 | ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ | 0:51:15(00:51:02) | |
| 149 | 106 | Male | 3001 | NONAME_2023 ΩΩ__5KM_15 | 0:51:17(00:50:39) | |
| 150 | 44 | Female | 2747 | ΓΙΩΤΑ ΛΕΓΓΑ | 0:51:17(00:51:09) | |
| 151 | 45 | Female | 2727 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 0:51:20(00:51:10) | |
| 152 | 107 | Male | 2652 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | KOILIODOULOI | 0:51:21(00:51:07) | 
| 153 | 46 | Female | 2503 | ELISAVET BIZAKI | 0:51:50(00:51:24) | |
| 154 | 108 | Male | 2858 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΣΤΟΣ | ΒΕΛΜΑΡ | 0:51:52(00:51:29) | 
| 155 | 47 | Female | 3011 | ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ | 0:52:27(00:52:20) | |
| 156 | 48 | Female | 2538 | ANNOU PREGKA | WODBOX | 0:52:28(00:52:18) | 
| 157 | 109 | Male | 2674 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | WODBOX | 0:52:29(00:52:17) | 
| 158 | 49 | Female | 2567 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΜΠΕΛΙΩΤΟΥ | 0:52:49(00:52:36) | |
| 159 | 50 | Female | 2931 | ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΟΥ | 0:52:57(00:52:53) | |
| 160 | 51 | Female | 2855 | ΠΕΛΑΓΙΑ ΖΟΥΜΗ | 0:53:06(00:52:32) | |
| 161 | 110 | Male | 2632 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 0:53:16(00:52:59) | |
| 162 | 111 | Male | 2955 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ | 0:53:29(00:53:10) | |
| 163 | 52 | Female | 2817 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΑ | RUN4U | 0:53:31(00:53:28) | 
| 164 | 53 | Female | 2731 | ΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΗ | 0:53:35(00:53:25) | |
| 165 | 54 | Female | 2915 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | 0:53:40(00:53:31) | |
| 166 | 112 | Male | 2820 | ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:53:46(00:53:29) | |
| 167 | 55 | Female | 2939 | ΕΛΕΝΑ ΤΖΙΦΗ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:53:47(00:53:41) | 
| 168 | 113 | Male | 2954 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ | 0:53:50(00:53:31) | |
| 169 | 56 | Female | 2992 | ΜΑΡΙΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ | 2Π (ΠΑΝΤΑ ΠΕΙΝΑΩ) | 0:53:54(00:53:40) | 
| 170 | 114 | Male | 2787 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΙΡΑΣ | 0:54:28(00:54:09) | |
| 171 | 115 | Male | 2946 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ | 0:54:28(00:53:26) | |
| 172 | 57 | Female | 2876 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ | 0:54:34(00:53:31) | |
| 173 | 116 | Male | 2651 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | DSA RUNNING TEAM | 0:54:44(00:54:11) | 
| 174 | 117 | Male | 2757 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΟΥΡΗΣ | 0:54:46(00:54:31) | |
| 175 | 58 | Female | 2592 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ -RUN FOR U | 0:54:52(00:54:25) | 
| 176 | 118 | Male | 2552 | ARTAN XHEMALI | HALLEPAS GM | 0:55:00(00:54:55) | 
| 177 | 59 | Female | 2942 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΜΑΗ | 0:55:02(00:54:45) | |
| 178 | 119 | Male | 2838 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΠΑΝΗΣ | 0:55:12(00:54:53) | |
| 179 | 120 | Male | 3000 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0:55:12(00:55:08) | |
| 180 | 121 | Male | 2818 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ | 0:55:16(00:54:53) | |
