Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 138 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | KASIMIS TRAINING LASPORTIVA | 2:59:51(02:59:51) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 455 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ | 3:06:52(03:06:50) | |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 313 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ,NITRO2POWER | 3:14:22(03:14:21) |
4 | 4 | 1 | M15-49 | Male | 115 | NIKOLAOS DIMTSAS | ΖΗΤΩ ΕΓΩ | 3:14:23(03:14:22) |
5 | 5 | 1 | M50+ | Male | 453 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | SALOMON HELLAS | 3:14:41(03:14:41) |
6 | 1 | 4 | ALL | Female | 460 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 3:21:44(03:21:43) | |
7 | 6 | 2 | M15-49 | Male | 203 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ | 3:22:52(03:22:48) | |
8 | 7 | 3 | M15-49 | Male | 379 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | KASIMIS TRAINING | 3:23:32(03:23:30) |
9 | 8 | 2 | M50+ | Male | 462 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | 3:24:25(03:24:25) | |
10 | 9 | 4 | M15-49 | Male | 262 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ | PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS | 3:24:30(03:24:30) |
11 | 10 | 5 | M15-49 | Male | 243 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΣΗΣ | 3:24:53(03:24:52) | |
12 | 11 | 6 | M15-49 | Male | 297 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Penalty | 3:24:59(03:24:58) | |
13 | 12 | 3 | M50+ | Male | 114 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ | 3:29:08(03:29:08) | |
14 | 13 | 7 | M15-49 | Male | 275 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | SUNMY TEAM | 3:29:14(03:29:14) |
15 | 14 | 8 | M15-49 | Male | 162 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΡΡΗΣ | TSIAVTARIS ATHLETIC SCIENCES | 3:29:43(03:29:41) |
16 | 15 | 9 | M15-49 | Male | 280 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 3:32:10(03:32:04) | |
17 | 16 | 4 | M50+ | Male | 344 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | 3:32:20(03:32:18) | |
18 | 17 | 10 | M15-49 | Male | 111 | MARINIS BOULMPASAKOS | L-CREW | 3:35:53(03:35:41) |
19 | 18 | 11 | M15-49 | Male | 315 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ | 3:37:07(03:37:00) | |
20 | 19 | 5 | M50+ | Male | 317 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3:37:46(03:27:17) |
21 | 20 | 6 | M50+ | Male | 150 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ | 3:39:22(03:39:16) | |
22 | 21 | 12 | M15-49 | Male | 426 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΕΣΚΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 3:39:31(03:39:31) |
23 | 22 | 13 | M15-49 | Male | 336 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | NATURAL HIGH | 3:40:05(03:40:03) |
24 | 23 | 14 | M15-49 | Male | 377 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 3:40:10(03:40:06) | |
25 | 24 | 15 | M15-49 | Male | 226 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ | GRE.A.T. | 3:40:31(03:40:29) |
26 | 25 | 16 | M15-49 | Male | 415 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | NITRO 2 POWER | 3:40:52(03:40:51) |
27 | 26 | 7 | M50+ | Male | 318 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 3:42:09(03:42:07) |
28 | 27 | 17 | M15-49 | Male | 392 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | MAD GOATS | 3:42:09(03:42:04) |
29 | 28 | 18 | M15-49 | Male | 404 | ΦΑΝΤΙ ΣΑΜΙΣΤΙ | NIGHT FOXES | 3:42:11(03:42:04) |
30 | 2 | 5 | ALL | Female | 420 | ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ | 3:46:38(03:46:38) | |
31 | 29 | 19 | M15-49 | Male | 311 | ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3:48:33(03:48:32) | |
32 | 30 | 8 | M50+ | Male | 234 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΦΑΣ | URSA TEAM | 3:49:20(03:49:12) |
33 | 31 | 9 | M50+ | Male | 402 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ | KASSIMIS TRAING | 3:49:45(03:49:44) |
34 | 32 | 20 | M15-49 | Male | 440 | ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ -RUN FOR U | 3:50:12 (–:–:–) |
35 | 33 | 21 | M15-49 | Male | 397 | ΑΛΕΞ -ΑΜΙΡ ΡΑΤΖΑ | SDYM RUN FOR YOU | 3:50:12(03:50:08) |
36 | 34 | 22 | M15-49 | Male | 227 | ΚΩΣΤΗΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ | TENNISTAS | 3:50:38(03:50:35) |
37 | 35 | 23 | M15-49 | Male | 176 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΩΚΟΣ | NUTRITIONOLOGY | 3:52:02(03:52:01) |
38 | 36 | 24 | M15-49 | Male | 198 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ | L-CREW | 3:52:14(03:52:01) |
39 | 37 | 25 | M15-49 | Male | 407 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ | GREAT | 3:52:22(03:51:52) |
40 | 38 | 6 | ALL | Male | 217 | ωω_noname ωω_noname | 3:53:45(03:53:31) | |
41 | 39 | 26 | M15-49 | Male | 401 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 3:54:46(03:54:44) |
42 | 40 | 27 | M15-49 | Male | 423 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | 3:55:46(03:55:44) | |
43 | 41 | 28 | M15-49 | Male | 448 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΑΙΟΣ | 3:56:05(03:55:59) | |
44 | 42 | 29 | M15-49 | Male | 182 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΖΑΧΙΛΑΣ | 3:56:12(03:56:06) | |
45 | 43 | 30 | M15-49 | Male | 443 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΚΗΣ | 3:56:23(03:56:15) | |
46 | 44 | 31 | M15-49 | Male | 161 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | TRAHINA – ENDURANCETRAININGSOLUTIONS | 3:59:17(03:59:13) |
47 | 3 | 7 | ALL | Female | 235 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | MAD GOATS | 3:59:28(03:59:25) |
48 | 45 | 32 | M15-49 | Male | 128 | NIKOLAOS KLITSIS | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 3:59:51(03:59:45) |
49 | 46 | 33 | M15-49 | Male | 163 | KONSTANTINOS SEICHANIDIS | Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ | 4:00:07(04:00:04) |
50 | 47 | 34 | M15-49 | Male | 310 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4:01:29(04:01:28) | |
51 | 48 | 35 | M15-49 | Male | 417 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | #VASILISKONSTANTINOSMARIAMYRTO# | 4:02:36(04:02:30) |
52 | 49 | 10 | M50+ | Male | 229 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | DIMOPOULOS COACHING | 4:03:05(04:02:59) |
53 | 50 | 11 | M50+ | Male | 435 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | RUN FOREVER | 4:03:08(04:02:56) |
54 | 51 | 12 | M50+ | Male | 233 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 4:03:26(04:03:19) |
55 | 52 | 36 | M15-49 | Male | 261 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ | L-CREW | 4:03:42(04:03:30) |
56 | 53 | 37 | M15-49 | Male | 249 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΑΤΟΣ | 4:04:01(04:03:52) | |
57 | 54 | 13 | M50+ | Male | 116 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | RNF MOUNTAIN RUNNER | 4:04:38(04:04:31) |
58 | 55 | 14 | M50+ | Male | 173 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ | URSA TEAM | 4:05:16(04:05:15) |
59 | 56 | 15 | M50+ | Male | 367 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | URSA TEAM | 4:05:16(04:05:09) |
60 | 57 | 38 | M15-49 | Male | 439 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | AΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4:05:24(04:05:18) |
61 | 58 | 39 | M15-49 | Male | 207 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 4:05:58(04:05:49) |
62 | 59 | 40 | M15-49 | Male | 442 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ | 4:06:14(04:05:59) | |
63 | 60 | 41 | M15-49 | Male | 188 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 4:06:22(04:06:14) |
64 | 61 | 42 | M15-49 | Male | 295 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΓΚΟΣ | 4:06:24(04:05:54) | |
65 | 62 | 43 | M15-49 | Male | 400 | ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ | 4:06:25(04:06:10) | |
66 | 63 | 44 | M15-49 | Male | 414 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΠΡΑΣ | 4:07:09(04:07:02) | |
67 | 64 | 45 | M15-49 | Male | 242 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΟΥΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:07:32(04:07:29) |
68 | 65 | 46 | M15-49 | Male | 208 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | ΠΟΑ | 4:07:57(04:07:55) |
69 | 66 | 47 | M15-49 | Male | 148 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | OUTDOOR TRAINERS | 4:08:03(04:07:58) |
70 | 67 | 48 | M15-49 | Male | 202 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ | COSMOTE RUNNING TEAM | 4:08:12(04:08:01) |
71 | 68 | 49 | M15-49 | Male | 399 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ | PERIKLIS TRAINING | 4:08:34(04:08:32) |
72 | 69 | 50 | M15-49 | Male | 183 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | KARDITSA ADC TRAIL | 4:08:39(04:08:39) |
73 | 70 | 51 | M15-49 | Male | 398 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ | 4:09:15(04:09:06) | |
74 | 71 | 52 | M15-49 | Male | 330 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | MAD GOATS | 4:09:56(04:09:52) |
75 | 72 | 53 | M15-49 | Male | 172 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | SCIENCETRAINING.GR | 4:10:02(04:09:25) |
76 | 73 | 54 | M15-49 | Male | 209 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 4:10:34(04:10:20) | |
77 | 74 | 55 | M15-49 | Male | 308 | ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ | 4:10:39(04:10:26) | |
78 | 75 | 56 | M15-49 | Male | 141 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ | SDYM THIVAS | 4:10:47(04:10:45) |
79 | 76 | 16 | M50+ | Male | 180 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | THE HIKING EXPERIENCE | 4:10:54(04:10:41) |
80 | 77 | 57 | M15-49 | Male | 184 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 4:11:50(04:11:27) | |
81 | 78 | 17 | M50+ | Male | 422 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 4:12:05(04:11:57) | |
82 | 79 | 58 | M15-49 | Male | 282 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΚΟΣ | 4:12:16(04:12:06) | |
83 | 80 | 59 | M15-49 | Male | 255 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΗΣ ΖΩΤΟΣ | PROPAINE POSITIVE | 4:12:21(04:12:06) |
84 | 81 | 60 | M15-49 | Male | 174 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ | NIGHT FOXES | 4:12:24(04:12:16) |
85 | 82 | 18 | M50+ | Male | 107 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΤΡΑΧΙΝΑ- ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 4:12:48(04:12:43) |
86 | 83 | 61 | M15-49 | Male | 214 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | TELMISSOS | 4:12:58(04:12:54) |
87 | 84 | 62 | M15-49 | Male | 371 | JAMIE ANDERSON | ΣΔΥΒ / KONTOGIANNIS RUNNING TEAM | 4:13:15(04:13:02) |
88 | 85 | 63 | M15-49 | Male | 293 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | #STRAYDOGS | 4:13:24(04:13:01) |
89 | 86 | 64 | M15-49 | Male | 151 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ | KASIMIS TRAINING | 4:13:30(04:13:29) |
90 | 87 | 65 | M15-49 | Male | 356 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΟΥΛΜΕΡ | PT BOX/NIGHT FOXES | 4:14:04(04:13:54) |
91 | 88 | 8 | ALL | Male | 279 | ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 4:14:15(04:14:10) | |
92 | 89 | 66 | M15-49 | Male | 230 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | 4:14:29(04:14:26) | |
93 | 90 | 67 | M15-49 | Male | 396 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΟΤΙΚΑΣ | 4:15:01(04:14:55) | |
94 | 91 | 68 | M15-49 | Male | 306 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 4:15:31(04:15:29) |
95 | 92 | 69 | M15-49 | Male | 322 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΓΓΟΣ | DIMOPOULOS COACHING ELEYSIS | 4:15:44(04:15:30) |
96 | 93 | 70 | M15-49 | Male | 171 | ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ | ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4:15:44(04:15:31) |
97 | 94 | 71 | M15-49 | Male | 122 | DIMITRIOS KAKOTARITIS | 4:15:46(04:15:30) | |
98 | 95 | 9 | ALL | Male | 110 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | 4:16:21(04:13:22) | |
99 | 96 | 72 | M15-49 | Male | 113 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | MUSTUKULURU TRAIL RUNNING TEAM | 4:16:45(04:16:36) |
100 | 97 | 73 | M15-49 | Male | 349 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | 4:16:47(04:16:38) | |
101 | 98 | 74 | M15-49 | Male | 446 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 4:17:59(04:17:57) | |
102 | 99 | 75 | M15-49 | Male | 228 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | GREAT | 4:20:29(04:20:23) |
103 | 100 | 76 | M15-49 | Male | 345 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ | A MAGIC WORLD | 4:21:51(04:21:44) |
104 | 101 | 77 | M15-49 | Male | 418 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 4:22:02(04:21:57) |
105 | 102 | 78 | M15-49 | Male | 316 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ | ΒΕΛΜΑΡ | 4:22:23(04:22:11) |
106 | 103 | 10 | ALL | Male | 197 | ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ | 4:23:07(04:23:02) | |
107 | 104 | 79 | M15-49 | Male | 236 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | SCIENCETRAINING.GR | 4:23:57(04:23:42) |
108 | 105 | 80 | M15-49 | Male | 290 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΡΤΗΣ | 4:24:04(04:23:49) | |
109 | 106 | 19 | M50+ | Male | 216 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | 4:25:01(04:24:55) | |
110 | 107 | 20 | M50+ | Male | 159 | KOSTADINOS RIKOTIS | 4:26:05(04:25:55) | |
111 | 108 | 81 | M15-49 | Male | 123 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ | DIMOPOULOS COACHING | 4:26:43(04:26:31) |
112 | 4 | 1 | W50+ | Female | 363 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΡΗ | 4:26:44(04:26:40) | |
113 | 5 | 1 | W15-49 | Female | 319 | ΡΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:27:15(04:27:02) |
114 | 109 | 82 | M15-49 | Male | 104 | GREG AMVRAZIS | GREAT | 4:27:18(04:27:11) |
115 | 110 | 21 | M50+ | Male | 433 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ | GRE.A.T/ΣΔΥΒ | 4:27:18(04:27:10) |
116 | 111 | 83 | M15-49 | Male | 272 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | 4:27:39(04:27:27) |
117 | 112 | 84 | M15-49 | Male | 359 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΚΤΙΤΗΣ | 4:27:45(04:27:34) | |
118 | 113 | 85 | M15-49 | Male | 305 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4:27:57(04:27:31) | |
119 | 114 | 86 | M15-49 | Male | 156 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΓΚΟΥΡΗΣ | VELMAR | 4:28:19(04:28:15) |
120 | 115 | 87 | M15-49 | Male | 466 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ | THINK FIT | 4:28:31(04:28:25) |
121 | 116 | 88 | M15-49 | Male | 342 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:29:37(04:29:33) |
122 | 117 | 89 | M15-49 | Male | 375 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ | COSMOTE RUNNING TEAM | 4:30:31(04:30:26) |
123 | 118 | 90 | M15-49 | Male | 276 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | 218 | 4:31:40(04:31:27) |
124 | 119 | 91 | M15-49 | Male | 300 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΚΗΣ ΚΑΣΕΛ | 4:32:22(04:32:12) |
125 | 120 | 92 | M15-49 | Male | 390 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ | KADIMIS TRAINING | 4:32:26(04:32:18) |
126 | 121 | 93 | M15-49 | Male | 124 | ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | 4:32:33(04:32:26) |
127 | 6 | 2 | W15-49 | Female | 265 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 4:32:35(04:32:31) | |
128 | 122 | 22 | M50+ | Male | 373 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 4:32:36(04:31:49) | |
129 | 123 | 94 | M15-49 | Male | 165 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΠΑΣ | KALDI`S RUNNING TEAM | 4:33:02(04:32:54) |
130 | 124 | 95 | M15-49 | Male | 247 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΑΣ | 4:33:10(04:32:41) | |
131 | 125 | 96 | M15-49 | Male | 335 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ | 4:33:12(04:32:58) | |
132 | 126 | 97 | M15-49 | Male | 263 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4:34:09(04:33:58) | |
133 | 7 | 3 | W15-49 | Female | 193 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ | TOGIAS PERFORMANCE TEAM | 4:34:58(04:34:49) |
134 | 127 | 98 | M15-49 | Male | 137 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | LOVELY DAYS | 4:34:59(04:34:32) |
135 | 128 | 99 | M15-49 | Male | 285 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ | SKY-TECH SYSTEMS RUNNING TEAM | 4:36:08(04:35:58) |
136 | 129 | 100 | M15-49 | Male | 103 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 4:37:09(04:36:43) | |
137 | 130 | 101 | M15-49 | Male | 403 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | 4:37:14(04:37:14) | |
138 | 131 | 102 | M15-49 | Male | 424 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΜΟΝΟΣ ΚΙ ΕΡΗΜΟΣ | 4:37:17(04:36:57) |
139 | 132 | 103 | M15-49 | Male | 253 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ | SRMR | 4:37:24(04:37:07) |
140 | 133 | 104 | M15-49 | Male | 468 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΚΑΝΑΣ | 4:38:27(04:38:03) | |
141 | 134 | 105 | M15-49 | Male | 129 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΕΤΣΗΣ | 4:39:15(04:38:47) | |
142 | 135 | 23 | M50+ | Male | 388 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΗΛΟΣ | 4:39:20(04:38:53) | |
143 | 136 | 24 | M50+ | Male | 274 | ΑΓΚΟΠ ΚΝΟΥΝΗ | NATURAL HIGH | 4:40:12(04:40:00) |
144 | 137 | 25 | M50+ | Male | 413 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ | 4:40:22(04:40:19) | |
145 | 8 | 4 | W15-49 | Female | 221 | ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | 4:40:23(04:40:21) | |
146 | 138 | 106 | M15-49 | Male | 251 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 4:40:47(04:40:29) | |
147 | 139 | 107 | M15-49 | Male | 105 | ΙΑΣΩΝΑΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | MAD GOATS | 4:41:11(04:41:07) |
148 | 140 | 26 | M50+ | Male | 118 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4:41:25(04:41:14) | |
149 | 141 | 108 | M15-49 | Male | 286 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΚΟΣ | 4:42:17(04:42:06) | |
150 | 142 | 109 | M15-49 | Male | 204 | ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 4:42:59(04:42:53) |
151 | 143 | 27 | M50+ | Male | 451 | ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΩΤΗΣ | 4:43:13(04:42:59) | |
152 | 144 | 110 | M15-49 | Male | 408 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ | BARBER SHOP GR | 4:43:36(04:43:24) |
153 | 145 | 111 | M15-49 | Male | 170 | ANDREAS-ROLANDOS THEODOROU | EFKLIS | 4:43:41(04:43:30) |
154 | 146 | 112 | M15-49 | Male | 132 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ | 4:43:48(04:43:37) | |
155 | 147 | 113 | M15-49 | Male | 101 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΛΑΙΝΗΣ | GREAT | 4:43:57(04:43:48) |
156 | 9 | 5 | W15-49 | Female | 139 | ΜΑΡΘΑ ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ | 4:43:57(04:43:47) | |
157 | 148 | 28 | M50+ | Male | 144 | IOANNIS MITSOS | ALL TERRAIN RUNNERS | 4:45:17(04:45:03) |
158 | 149 | 29 | M50+ | Male | 238 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ | PERIKLIS TRAINING ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4:45:29(04:44:40) |
159 | 150 | 30 | M50+ | Male | 186 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | SVARNAS COACHING | 4:45:30(04:45:15) |
160 | 151 | 31 | M50+ | Male | 449 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΛΤΙΔΗΣ | SNOW LEOPARD | 4:45:42(04:45:41) |
161 | 152 | 32 | M50+ | Male | 200 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ | 4:45:49(04:45:36) |
