Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 1200 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | FREEDOM RUNNING TEAM | 0:16:38 |
2 | 2 | Male | 5009 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΧΑΤΖΗΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 0:16:42 | |
3 | 3 | Male | 2855 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | MIKRO JIM | 0:18:07 |
4 | 4 | Male | 5022 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:19:12 |
5 | 5 | Male | 5001 | GIORGOS RADIS | 0:19:19 | |
6 | 6 | Male | 942 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | 0:19:36 |
7 | 7 | Male | 1122 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ | MAD GOATS | 0:20:08 |
8 | 8 | Male | 5016 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:20:30 |
9 | 9 | Male | 5008 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:20:35 |
10 | 10 | Male | 5007 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:20:36 |
11 | 11 | Male | 503 | STERGIOS ANGELIS | ONE LOVE RASTA | 0:20:42 |
12 | 12 | Male | 5015 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | ANANIADI TEAM | 0:20:52 |
13 | 13 | Male | 5024 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ | 0:21:58 | |
14 | 1 | Female | 694 | ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ | SWEET SIREN | 0:22:17 |
15 | 14 | Male | 2988 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | MIKROJIM | 0:23:03 |
16 | 15 | Male | 2515 | STAVROS GROZAS | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:23:09 |
17 | 16 | Male | 554 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ | MAD GOATS/ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:23:36 |
18 | 17 | Male | 5019 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | 0:23:37 | |
19 | 18 | Male | 730 | ΓΙΑΝΝΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΟΥ | ENSO ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:24:33 |
20 | 19 | Male | 572 | TERZIAN NTIRAN | L_CREW | 0:25:09 |
21 | 20 | Male | 2729 | ΜΑΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | 0:25:29 | |
22 | 2 | Female | 2694 | ΡΙΑ ΚΙΑΓΙΑ | MIKRO JIM | 0:26:13 |
23 | 21 | Male | 5020 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΩΚΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:27:06 |
24 | 22 | Male | 5014 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΙΛΛΗΣ | BRILLIS CROSS TRAINING NEA MAKRI | 0:28:32 |
25 | 23 | Male | 764 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 0:28:49 | |
26 | 24 | Male | 984 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1MOREKM | 0:29:12 |
27 | 3 | Female | 1159 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0:29:27 | |
28 | 25 | Male | 985 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:29:42 |
29 | 26 | Male | 5023 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | THINK FIT | 0:30:23 |
30 | 27 | Male | 5021 | ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΑΣ | 0:30:32 | |
31 | 28 | Male | 5006 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:30:55 |
32 | 29 | Male | 2595 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΣ | 0:31:08 | |
33 | 4 | Female | 5010 | ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:34:42 |
34 | 30 | Male | 5012 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΑΣ | 0:34:53 | |
35 | 5 | Female | 412 | ΜΕΡΟΠΗ ΣΚΛΕΠΑΡΗ | 0:35:03 | |
36 | 6 | Female | 5018 | ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΛΛΗ | OSB_ENDURANCE TEAM | 0:35:10 |
37 | 7 | Female | 2864 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | 0:36:22 | |
38 | 8 | Female | 2727 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 0:36:32 | |
39 | 9 | Female | 2939 | ΕΛΕΝΑ ΤΖΙΦΗ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:45:09 |
40 | 10 | Female | 5017 | ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΜΑΝΗ | 1:30:23 | |
41 | 11 | Female | 872 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | — |
Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα από εδώ