Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | finish15km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 598 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ | THE NORTH FACE | 1:24:05(01:24:02) |
2 | 2 | Male | 1200 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | FREEDOM RUNNING TEAM | 1:25:14(01:25:14) |
3 | 3 | Male | 998 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ | 1:28:12(01:28:10) | |
4 | 4 | Male | 1149 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ | DRC | 1:28:48(01:28:33) |
5 | 5 | Male | 1161 | TRIANTAFYLLOS SILVESTROS | TARAHAMURAS ULTRA RUNNING TEAM | 1:30:12(01:30:09) |
6 | 6 | Male | 1115 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ | TSIAVTARIS ATHLETIC SCIENCE | 1:30:42(01:30:42) |
7 | 7 | Male | 537 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | COSMOTE RUNNING TEAM | 1:32:22(01:32:15) |
8 | 8 | Male | 942 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | 1:32:29(01:32:29) |
9 | 9 | Male | 1122 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ | MAD GOATS | 1:32:40(01:32:37) |
10 | 10 | Male | 616 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ | L CREW | 1:34:22(01:34:21) |
11 | 11 | Male | 538 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΛΗΣ | 1:34:35(01:34:35) | |
12 | 12 | Male | 1129 | ΘΑΝΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | 1:34:43(01:34:42) | |
13 | 13 | Male | 1042 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | L-CREW | 1:34:51(01:34:46) |
14 | 14 | Male | 1040 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | MAZZIPETTI | 1:35:27(01:35:24) |
15 | 15 | Male | 587 | GIORGOS RADIS | 1:36:11(01:36:11) | |
16 | 16 | Male | 769 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | 1:37:07(01:37:05) | |
17 | 17 | Male | 853 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ | ALEX ENDURANCE GANG | 1:37:21(01:37:18) |
18 | 18 | Male | 919 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΟΣ | SNOWLAND.GR/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:37:22(01:37:21) |
19 | 19 | Male | 523 | VASILEIOS DASSIOS | KARYA OLYMPUS TRAIL | 1:37:54(01:37:53) |
20 | 20 | Male | 768 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | DOLIHI RUNNERS | 1:38:02(01:37:46) |
21 | 21 | Male | 1185 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ | 1:39:40(01:39:36) | |
22 | 22 | Male | 1177 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ | 1:40:32(01:40:32) | |
23 | 23 | Male | 818 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ | 1:41:21(01:41:11) | |
24 | 24 | Male | 552 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΒΕΛΟΣ | #THE3MULES | 1:41:29(01:41:22) |
25 | 25 | Male | 1079 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΑΡΔΑΝΑΣ | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 1:41:33(01:41:27) |
26 | 26 | Male | 833 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 1:41:55(01:41:52) |
27 | 1 | Female | 576 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΗΜΑ | 1:42:27(01:42:26) | |
28 | 27 | Male | 579 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | MYATHLETE-CHOZENTRAIL | 1:43:05(01:42:58) |
29 | 28 | Male | 914 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ | VASKOS TRAINING TEAM | 1:43:07(01:43:01) |
30 | 29 | Male | 666 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ | 1:43:59(01:43:58) | |
31 | 30 | Male | 695 | ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:44:05 (–:–:–) | |
32 | 31 | Male | 1111 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | MIKRO JIM | 1:44:06(01:44:03) |
33 | 32 | Male | 726 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:44:10(01:44:10) |
34 | 33 | Male | 909 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | OTI NANAI | 1:44:27(01:44:19) |
35 | 34 | Male | 503 | STERGIOS ANGELIS | ONE LOVE RASTA | 1:45:26(01:45:22) |
36 | 35 | Male | 1026 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ | 1:46:48(01:46:46) |
37 | 36 | Male | 685 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | 1:47:01(01:46:34) | |
38 | 37 | Male | 1195 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΙΟΒΑΣ | 1:47:17(01:47:13) | |
39 | 38 | Male | 758 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | MIKRO JIM | 1:47:47(01:47:46) |
40 | 39 | Male | 1073 | ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ | 1:47:54(01:47:50) | |
41 | 40 | Male | 951 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΚΡΗΣ | 1:48:22(01:48:06) | |
42 | 41 | Male | 968 | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΜΠΟΤΟΣ | Η-Ρ-Ε-Μ-Η-Σ-Ε | 1:48:48(01:48:42) |
43 | 42 | Male | 925 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΛΑΣ | 1:49:25(01:49:12) | |
44 | 43 | Male | 583 | IOANNIS PAPIKAS | 1:49:37(01:49:27) | |
45 | 44 | Male | 983 | ΘΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 1:49:54(01:49:47) | |
46 | 2 | Female | 1005 | ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ | – | 1:50:10(01:49:51) |
47 | 45 | Male | 697 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ | 1:50:21(01:50:18) |
48 | 46 | Male | 1000 | ΧΑΡΗΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ | S RUNNERS | 1:50:22(01:50:18) |
49 | 47 | Male | 928 | ΙΣΑΑΚ ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ | 1:51:10(01:50:58) | |
50 | 48 | Male | 947 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΤΡΙΑΘΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1:51:47(01:51:41) |
51 | 49 | Male | 931 | ΗΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | GEO_DIALEKTOS.TEAM | 1:51:53(01:51:50) |
52 | 50 | Male | 1052 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ | 1:52:09(01:52:04) | |
53 | 51 | Male | 999 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | LESS IS MORE | 1:52:42(01:52:31) |
54 | 52 | Male | 602 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1:52:49(01:52:16) | |
55 | 53 | Male | 528 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΓΑΤΙΔΗΣ | 1:53:26(01:53:12) | |
56 | 54 | Male | 751 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:53:29(01:53:15) | |
57 | 55 | Male | 1017 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 1:53:32(01:53:32) |
58 | 56 | Male | 644 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1:53:34(01:53:21) | |
59 | 3 | Female | 646 | ΦΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ | 1:53:44(01:53:44) | |
60 | 57 | Male | 1047 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ | 1:53:49(01:53:45) | |
61 | 58 | Male | 593 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | THE RUNNERS PROJECT | 1:54:12(01:53:57) |
62 | 59 | Male | 546 | GIANNIS KAZANTZOGLOU | 1:54:44(01:54:08) | |
63 | 60 | Male | 547 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΤΕΡΗΣ | 1:54:47(01:54:23) | |
64 | 4 | Female | 533 | ANTONIA GIOTI | MIKROJIM | 1:54:55(01:54:51) |
65 | 61 | Male | 843 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | GREAT | 1:54:58(01:54:27) |
66 | 62 | Male | 806 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:54:58(01:54:43) |
67 | 63 | Male | 828 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | CHRYSAFELIS COACHING | 1:55:10(01:55:08) |
68 | 64 | Male | 926 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΗΣ | MAZZIPETTI | 1:55:22(01:54:47) |
69 | 65 | Male | 502 | OSWALD AMIRALIS | 1:55:34(01:55:29) | |
70 | 5 | Female | 732 | ΡΟΔΑΝΘΗ – ΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ | SANTA RUNNING TEAM | 1:55:34(01:55:32) |
71 | 66 | Male | 699 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΕΡΤΖΗΣ | BODYSHAPETEAM | 1:55:38(01:55:35) |
72 | 67 | Male | 1194 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ | 1:55:40(01:55:35) | |
73 | 68 | Male | 783 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:55:43(01:55:25) | |
74 | 69 | Male | 1051 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | GBRAKES | 1:55:47(01:55:45) |
75 | 70 | Male | 729 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΔΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ | 1:55:48(01:55:42) |
76 | 71 | Male | 1151 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΑΦΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | GO 2 DANCE STUDIO | 1:55:55(01:55:36) |
77 | 72 | Male | 972 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | ANANIADI TEAM | 1:55:57(01:55:51) |
78 | 73 | Male | 567 | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | 1:56:13(01:55:48) | |
79 | 74 | Male | 1198 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ | 1:56:16(01:56:12) | |
80 | 75 | Male | 682 | ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΓΙΑΣ | KEEP FIT | 1:56:44(01:56:23) |
81 | 6 | Female | 1074 | ΝΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ | SUNNY TEAM | 1:56:46(01:56:43) |
82 | 76 | Male | 940 | ΘΩΜΑΣ ΜΟΣΧΩΝΗΣ | KEEP FIT | 1:56:50(01:56:47) |
83 | 77 | Male | 604 | ANTONIS TSIMPOGOS | ADVENDURE | 1:56:58(01:56:52) |
84 | 78 | Male | 1006 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | VASKOS TRAINING | 1:56:59(01:56:50) |
85 | 79 | Male | 1120 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ | GEO DIALEKTOS TEAM | 1:57:00(01:56:41) |
86 | 80 | Male | 708 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΛΥΚΟΣ | 1:57:27(01:57:06) | |
87 | 81 | Male | 966 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:57:31(01:57:12) |
88 | 82 | Male | 1085 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ | 1:57:43(01:57:29) | |
89 | 83 | Male | 1143 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΡΗΣ | 1:57:53(01:57:44) | |
90 | 84 | Male | 772 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1:58:04(01:57:32) | |
91 | 85 | Male | 542 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | 1:58:24(01:58:18) | |
92 | 86 | Male | 612 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1:58:30(01:58:30) | |
93 | 87 | Male | 911 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ | 1:58:45 (–:–:–) |
94 | 7 | Female | 637 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ | 1:58:45(01:55:47) |
95 | 88 | Male | 799 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | L-CREW | 1:58:50(01:58:44) |
96 | 89 | Male | 1175 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ | 1:58:53(01:58:42) | |
97 | 8 | Female | 969 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΑ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:58:55(01:58:51) |
98 | 90 | Male | 709 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ | 1:59:15(01:59:03) | |
99 | 91 | Male | 1180 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | 1:59:23(01:58:50) | |
100 | 92 | Male | 1029 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 1:59:38(01:59:31) | |
101 | 93 | Male | 1109 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:00:06(01:59:50) |
102 | 9 | Female | 894 | ΑΝΘΗ ΚΕΛΛΑΡΗ | 2:00:07(01:59:57) | |
103 | 94 | Male | 572 | TERZIAN NTIRAN | L_CREW | 2:00:09(01:59:38) |
104 | 95 | Male | 568 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΙ ΛΑΓΟΙ | 2:00:21(02:00:12) |
105 | 10 | Female | 588 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΗΓΑ | ΟΙ ΛΑΓΟΙ | 2:00:21(02:00:11) |
106 | 96 | Male | 878 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ | 2:00:23(02:00:18) | |
107 | 97 | Male | 1123 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ | Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ | 2:00:34(01:59:33) |
108 | 98 | Male | 865 | ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | OUTRUN / GOJIBERRYTEAM | 2:00:36(02:00:04) |
109 | 99 | Male | 1154 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ | 2:00:44(02:00:17) | |
110 | 100 | Male | 868 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 2:01:13 (–:–:–) | |
111 | 101 | Male | 512 | ALEXANDROS BATZAKAS | 2:01:15(02:01:00) | |
112 | 102 | Male | 869 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | RUNNING PROJECT TEAM | 2:01:20(02:01:12) |
113 | 11 | Female | 1108 | ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΠΑΡΔΗ | 2:01:23(02:01:12) | |
114 | 12 | Female | 558 | ΣΟΦΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ | 2:01:29(02:01:15) | |
115 | 103 | Male | 822 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΓΙΑΣ | STAY FIT | 2:01:46(02:01:25) |
116 | 13 | Female | 1024 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | VASKOS TRAINING TEAMM | 2:02:24(02:02:16) |
117 | 104 | Male | 1182 | ΑΡΗΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ | IRUN | 2:02:26(02:02:12) |
118 | 105 | Male | 515 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | VIP BOX | 2:02:30(02:01:46) |
119 | 106 | Male | 1027 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:02:33(02:02:27) | |
120 | 107 | Male | 675 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΣΟΣ | 2:02:40(02:02:31) | |
121 | 108 | Male | 501 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΧΝΟΥΛΑΣ | 2:03:37(02:03:35) | |
122 | 109 | Male | 730 | ΓΙΑΝΝΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΟΥ | ENSO ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2:04:05(02:03:53) |
123 | 110 | Male | 663 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ | 2:04:06(02:04:03) | |
124 | 111 | Male | 524 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ | 2:04:09(02:03:30) |
125 | 112 | Male | 712 | ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:04:10(02:04:02) |
126 | 113 | Male | 536 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΚΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:04:15(02:04:10) |
127 | 114 | Male | 570 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΟΥΣΙΑΣ | APOLON BITIKHS ATTIKHS | 2:04:38(02:04:32) |
128 | 115 | Male | 849 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ | 2:04:47(02:04:47) | |
129 | 116 | Male | 891 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2:04:51(02:04:44) | |
130 | 117 | Male | 677 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΔΟΣ | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙΣ | 2:05:11(02:04:54) |
131 | 14 | Female | 694 | ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ | SWEET SIREN | 2:05:25(02:05:18) |
132 | 118 | Male | 862 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 2:05:28(02:05:02) | |
133 | 119 | Male | 953 | ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ | ATHLOKINISH | 2:05:35(02:05:27) |
134 | 15 | Female | 1104 | ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | TELMISSOS | 2:05:40(02:05:31) |
135 | 120 | Male | 628 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2:05:40(02:05:31) | |
136 | 121 | Male | 1025 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 2:05:46(02:05:40) | |
137 | 122 | Male | 1037 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡ0ΝΤΑΚΗΣ | 2:05:51(02:05:18) | |
138 | 123 | Male | 1071 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:06:03(02:05:29) |
139 | 124 | Male | 678 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | GRE.A.T. | 2:06:18(02:05:50) |
140 | 125 | Male | 1146 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ | ΑΝΑΚΑΣΑ | 2:06:35(02:06:07) |
141 | 126 | Male | 803 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:06:58(02:06:47) |
142 | 127 | Male | 553 | PANAGIOTIS LAGGAS | COSMOTE RUNNING TEAM | 2:07:03(02:06:48) |
143 | 128 | Male | 1021 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2:07:16(02:07:13) | |
144 | 129 | Male | 813 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ | MAD MONKEY FITNESS | 2:07:19(02:07:01) |
145 | 130 | Male | 1077 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΡΗΣ | 2:07:19(02:07:01) | |
146 | 131 | Male | 1093 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΥΛΟΚΟΚΑΣ | 2:07:45(02:07:03) | |
147 | 132 | Male | 1080 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΙΜΑΝΙΔΗΣ | ATHLOKINISI | 2:08:03(02:07:54) |
148 | 133 | Male | 1172 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ | 2:08:04(02:07:47) | |
149 | 134 | Male | 814 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ | COSMOTE RUNNING TEAM | 2:08:09(02:07:55) |
150 | 135 | Male | 1009 | ΒΑΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 2:08:16(02:08:07) | |
151 | 136 | Male | 1112 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ | 2:08:45(02:07:32) | |
152 | 137 | Male | 705 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΩΦ | 2:08:48(02:08:14) | |
153 | 138 | Male | 1100 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | HERBALIFE 24 | 2:08:53(02:08:21) |
154 | 139 | Male | 639 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | GEO_DIALEKTOS | 2:08:55(02:07:21) |
155 | 140 | Male | 1078 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΦΑΡΙΔΗΣ | 2:09:03(02:08:48) | |
156 | 141 | Male | 1113 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΩΚΟΣ | KOURKOURIKIS TG | 2:09:06(02:09:02) |
157 | 16 | Female | 838 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΑ | KOURKOURIKIS TG | 2:09:07(02:09:02) |
158 | 142 | Male | 937 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 2:09:17(02:08:55) | |
159 | 143 | Male | 1070 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ | 2:09:18(02:08:57) | |
160 | 17 | Female | 975 | ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | ALIARTISTAS/ALL TERRAIN RUNNERS | 2:09:21(02:08:51) |
161 | 144 | Male | 782 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ | 2:09:23(02:09:07) | |
162 | 145 | Male | 636 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ | DIALEKTOS TEAM | 2:09:27(02:08:47) |
163 | 146 | Male | 581 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 2:09:35(02:09:13) | |
164 | 18 | Female | 837 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:09:49(02:09:28) |
165 | 19 | Female | 549 | ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΚΟΛΛΙΑ | RUN FOR U THIVA | 2:09:54(02:08:55) |
166 | 20 | Female | 564 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ | 2:09:55 (–:–:–) | |
167 | 147 | Male | 920 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | MIKRO JIM | 2:10:00(02:09:56) |
168 | 148 | Male | 934 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ | 2:10:15(02:09:51) | |
169 | 149 | Male | 749 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΚΥΜΗ | 2:10:23(02:09:27) |
170 | 150 | Male | 785 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΑΞΗΣ | 2:10:26(02:09:44) | |
171 | 151 | Male | 526 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ | 2:10:28(02:09:39) | |
172 | 152 | Male | 668 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | KEEP FIT | 2:10:34(02:10:15) |
173 | 153 | Male | 1054 | ΒΑΓΕΛΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | 2:10:42(02:10:38) | |
174 | 154 | Male | 719 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΔΑΜΠΟΥΝΗΣ | 2:10:44(02:10:28) | |
175 | 155 | Male | 692 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | BODYSHAPETEAM | 2:10:48(02:10:42) |
176 | 156 | Male | 961 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΙΑΣ | VIP BOX | 2:10:50(02:10:06) |
177 | 157 | Male | 786 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 2:10:53(02:10:47) |
178 | 158 | Male | 1067 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 2:10:54(02:10:45) |
179 | 159 | Male | 747 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΚΚΑΣ | 2:10:56(02:10:12) | |
