Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | finish15km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 423 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΒΕΛΟΣ | #THE3MULES | 1:32:21(01:32:20) |
2 | 2 | Male | 561 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:33:40(01:33:37) |
3 | 3 | Male | 333 | ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΦΑΣ | 1:35:22(01:35:20) | |
4 | 4 | Male | 555 | ΘΑΝΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | MY ATHLETE | 1:36:10(01:36:05) |
5 | 5 | Male | 365 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | 1:36:15(01:36:11) | |
6 | 6 | Male | 485 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 1:37:04(01:36:59) | |
7 | 1 | Female | 537 | ΝΑΤΑΣΑ ΣΠΑΝΟΥ | 1:37:26(01:37:24) | |
8 | 7 | Male | 320 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 1:38:09(01:38:02) | |
9 | 8 | Male | 457 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 1:40:04(01:40:02) |
10 | 9 | Male | 460 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ SNOWLAND | 1:41:03(01:41:02) |
11 | 2 | Female | 593 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | URSA TEAM | 1:41:15(01:41:04) |
12 | 10 | Male | 515 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΠΕΤΑΡΗΣ | 1:42:16(01:42:08) | |
13 | 11 | Male | 418 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1:42:22 (–:–:–) | |
14 | 12 | Male | 431 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1:42:51 (–:–:–) |
15 | 13 | Male | 420 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ | 1:43:24(01:43:15) | |
16 | 14 | Male | 474 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ | ALL TERRAIN /ISALOS TEAM | 1:43:41 (–:–:–) |
17 | 15 | Male | 534 | ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | CHALANDRI FITNESSBOX | 1:44:44(01:44:35) |
18 | 16 | Male | 357 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΕΡΤΖΗΣ | BODY SHAPE STUDIO 18 | 1:44:53(01:44:51) |
19 | 17 | Male | 314 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 1:44:55(01:44:53) |
20 | 18 | Male | 412 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΤΕΣΙΔΗΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 1:45:51(01:45:49) |
21 | 19 | Male | 520 | ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | SOURCE FITNESS | 1:46:10(01:46:02) |
22 | 20 | Male | 504 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1:46:43(01:46:35) | |
23 | 21 | Male | 378 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ | 1:46:52(01:46:46) | |
24 | 22 | Male | 573 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | 1:47:20(01:47:10) | |
25 | 23 | Male | 443 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΕΡΙΩΤΗΣ | 1:47:26(01:47:19) | |
26 | 24 | Male | 367 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:47:46(01:47:45) |
27 | 25 | Male | 426 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΗΣ | 1:47:56(01:47:53) | |
28 | 26 | Male | 566 | ΝΙΚΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ | ATBR | 1:48:36(01:48:31) |
29 | 27 | Male | 567 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ | ATBR | 1:48:36 (–:–:–) |
30 | 28 | Male | 503 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ATBR | 1:48:36(01:48:30) |
31 | 29 | Male | 372 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ | 1:48:44(01:48:35) | |
32 | 3 | Female | 502 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΑΝΟΙΞΗ | 1:48:52(01:48:50) |
33 | 30 | Male | 529 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΑΠΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:48:53(01:48:32) |
34 | 31 | Male | 416 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΔΕΛΑΚΟΣ | SANTA RUNNING TEAM | 1:48:56(01:48:39) |
35 | 32 | Male | 397 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΛΗΣ | 1:49:30 (–:–:–) | |
36 | 33 | Male | 564 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΩΚΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:49:55(01:49:53) |
37 | 34 | Male | 319 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ | ΓΙΔΕΣ | 1:50:11(01:50:08) |
38 | 35 | Male | 455 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 1:50:16(01:50:03) | |
39 | 36 | Male | 480 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΙΑΣ | VIP BOX CHALKIDA | 1:51:07(01:51:00) |
40 | 37 | Male | 316 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1:51:47(01:51:20) | |
41 | 4 | Female | 597 | ΜΥΡΤΩ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1:51:48(01:51:42) | |
42 | 38 | Male | 435 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1:52:58 (–:–:–) | |
43 | 5 | Female | 547 | ΑΝΤΖΥ ΤΕΡΖΗ | OSB Endurance Team | 1:53:17(01:53:11) |
44 | 39 | Male | 479 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:53:34(01:53:30) |
45 | 6 | Female | 413 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ | _ | 1:54:20(01:54:17) |
46 | 40 | Male | 517 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 1:55:49(01:55:47) |
47 | 41 | Male | 588 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΛΤΙΔΗΣ | TRAIL MONSTER | 1:56:09 (–:–:–) |
48 | 42 | Male | 417 | ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ | ATBR | 1:56:11(01:56:04) |
49 | 43 | Male | 545 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1:56:16(01:56:00) | |
50 | 44 | Male | 361 | ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΣΙΟΣ | 1:56:21(01:56:17) | |
51 | 7 | Female | 376 | ΛΟΥΚΙΑ ΔΟΥΣΗ | – | 1:56:23(01:56:18) |
52 | 45 | Male | 598 | ΖΗΣΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1:56:24(01:56:14) | |
53 | 46 | Male | 522 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:56:28(01:56:26) |
54 | 47 | Male | 582 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΙΟΝΗΣ | 1:56:57(01:56:45) | |
55 | 48 | Male | 583 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΟΥΣΗΣ | 1:57:03(01:56:54) | |
56 | 49 | Male | 311 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜΜΟΛΟΧΙΤΗΣ | 1:57:58 (–:–:–) | |
57 | 50 | Male | 444 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:58:00(01:57:58) |
58 | 51 | Male | 532 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΙΜΑΝΙΔΗΣ | ATHLOKINISI | 1:58:02(01:58:00) |
59 | 52 | Male | 509 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ | HEADLESS CHICKENS | 1:58:21(01:58:16) |
60 | 53 | Male | 543 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 1:58:24 (–:–:–) | |
61 | 54 | Male | 437 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 1:58:43(01:58:12) |
62 | 55 | Male | 563 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ | 1:58:43(01:58:18) | |
63 | 56 | Male | 541 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΗ | 1:59:15(01:58:45) |
64 | 57 | Male | 429 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1:59:38 (–:–:–) | |
65 | 58 | Male | 422 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:00:43(02:00:37) |
66 | 59 | Male | 348 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | BODYSHAPE | 2:00:55(02:00:49) |
67 | 8 | Female | 430 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΥΠΡΙΟΥ | L-CREW | 2:00:56(02:00:45) |
68 | 60 | Male | 550 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ | Σ.Δ.Υ.Μ. | 2:00:57(02:00:47) |
69 | 61 | Male | 419 | ΑΔΑΜ ΚΟΤΜΑΝΟΣ | 2:00:59(02:00:30) | |
70 | 62 | Male | 599 | NONAME_2021 ΩΩ__15KM TRAIL RUN_8 | 2:01:07(02:00:49) | |
71 | 63 | Male | 452 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ | NONE | 2:01:09(02:00:51) |
72 | 64 | Male | 374 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΟΓΟΣ | 2:01:26(02:01:19) | |
73 | 65 | Male | 446 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ / KONTOGIANIS RUNNING TEAM | 2:02:34(02:02:29) |
74 | 66 | Male | 450 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2:02:38(02:02:10) | |
75 | 67 | Male | 600 | ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ | 2:02:42(02:02:20) | |
76 | 68 | Male | 409 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΓΙΑΣ | STAY FIT | 2:03:10 (–:–:–) |
77 | 69 | Male | 499 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:03:15(02:03:06) | |
78 | 9 | Female | 380 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΑΓΚΑΝΑ | 2:03:24(02:03:12) | |
79 | 10 | Female | 544 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 2:03:31(02:03:19) |
80 | 70 | Male | 519 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΥΤΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ELIKON SPORTS CAMP | 2:03:45 (–:–:–) |
81 | 71 | Male | 549 | ΜΑΡΙΟ ΤΖΑΧΟΛΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 2:04:02(02:04:00) |
82 | 72 | Male | 324 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | HIPPO | 2:04:04(02:03:40) |
83 | 73 | Male | 406 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΠΕΤΗΣ | BODYSHAPESTUDIO18 | 2:04:08(02:04:03) |
84 | 74 | Male | 449 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | DSA RUNNING TEAM | 2:04:11(02:03:56) |
85 | 75 | Male | 518 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | 2:04:28(02:04:09) | |
86 | 76 | Male | 471 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | 2:04:51 (–:–:–) | |
87 | 77 | Male | 539 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 2:06:37 (–:–:–) |
88 | 78 | Male | 579 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:06:43(02:06:33) |
89 | 11 | Female | 527 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ | RAFINA RUNNERS | 2:06:50(02:06:27) |
90 | 79 | Male | 530 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2:06:51 (–:–:–) | |
91 | 12 | Female | 516 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΗ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2:07:22(02:07:01) |
92 | 80 | Male | 323 | ΧΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2:07:22(02:07:00) |
93 | 81 | Male | 447 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΡΑΚΗΣ | 2:07:24 (–:–:–) | |
94 | 82 | Male | 373 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ | 2:07:30(02:07:03) | |
95 | 13 | Female | 476 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΝΟΥ | 2:08:04(02:07:45) | |
96 | 83 | Male | 531 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΒΙΓΓΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:08:13(02:08:11) |
97 | 14 | Female | 508 | ΧΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | GREEK TRAIL RUNNERS | 2:08:32(02:08:29) |
98 | 84 | Male | 475 | ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ | NEA IONIA | 2:08:38(02:08:36) |
99 | 85 | Male | 467 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΣΔΥΜ | 2:08:40(02:08:36) |
100 | 86 | Male | 336 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 2:08:58(02:08:43) | |
101 | 87 | Male | 329 | ΜΕΛΕΤΙΟ ΒΑΡΘΑΛΑΜΗΣ | CHALANDRI FITNESSBOX | 2:09:13(02:09:09) |
102 | 88 | Male | 322 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | – | 2:09:27(02:09:08) |
103 | 89 | Male | 389 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ | RUN RUN RUN JUMP | 2:09:27(02:09:19) |
104 | 90 | Male | 386 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ | 2:09:29(02:09:17) | |
105 | 91 | Male | 489 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2:09:35(02:09:16) | |
106 | 15 | Female | 521 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΗΓΑ | 2:09:35(02:09:17) | |
107 | 16 | Female | 574 | ΚΑΝΕΛΛΑ ΦΡΑΓΚΗ | ΑΘΗΝΑ | 2:10:01(02:09:52) |
108 | 17 | Female | 325 | ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΜΑΟΥ | THE SPOT | 2:10:05(02:09:58) |
109 | 92 | Male | 414 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | 2:10:17(02:09:42) | |
110 | 93 | Male | 591 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2:10:20(02:10:14) | |
111 | 94 | Male | 407 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | 2:10:20(02:10:15) | |
112 | 95 | Male | 596 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ | 2:10:30(02:10:05) | |
113 | 96 | Male | 576 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | THINK FIT | 2:10:47(02:10:23) |
114 | 97 | Male | 388 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | – | 2:10:57(02:10:35) |
115 | 18 | Female | 401 | ΧΑΡΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | 2:11:03(02:10:49) | |
116 | 98 | Male | 488 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ | PEAK PERFORMANCE TEAM | 2:11:03(02:10:40) |
117 | 99 | Male | 411 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 2:11:07(02:10:53) | |
118 | 100 | Male | 403 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΑΜΠΑΝΗΣ | ATHLOKINISI TRIATHLON TEAM | 2:11:27(02:11:24) |
119 | 101 | Male | 415 | ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | ATHLOKINISI N. IRAKLEIOU | 2:11:39(02:11:38) |
120 | 102 | Male | 436 | ΙΑΣΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2:12:00(02:11:33) | |
121 | 103 | Male | 334 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΔΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ | 2:12:07(02:11:45) |
122 | 104 | Male | 331 | ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2:12:15(02:12:09) | |
123 | 105 | Male | 500 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 2:13:37(02:13:33) | |
124 | 106 | Male | 398 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΠΕΤΗΣ | 2:14:36(02:14:07) | |
125 | 107 | Male | 448 | ΛΟΥΚΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | T.T.RUNNERS | 2:14:51(02:11:56) |
126 | 108 | Male | 533 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΛΟΥΛΗΣ | ATBR | 2:15:07 (–:–:–) |
127 | 109 | Male | 375 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Σ ΑΓΩΝ | 2:15:22(02:15:17) |
128 | 19 | Female | 326 | ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ | ΜΑΡΟΥΣΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:15:47(02:15:23) |
129 | 110 | Male | 580 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | THE RUNNERS PROJECT | 2:15:51(02:15:50) |
130 | 111 | Male | 556 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΑΣ | EXPLORE RHODES | 2:16:01(02:15:49) |
131 | 20 | Female | 399 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΠΛΑΝΗ | OUTDOOR TRAINERS | 2:16:08(02:15:52) |
132 | 21 | Female | 584 | ΒΑΣΩ ΧΟΥΣΙΑΔΑ | Α.Π.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2002 | 2:16:10(02:15:52) |
133 | 112 | Male | 368 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:16:10(02:15:51) | |
134 | 113 | Male | 405 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΠΕΤΗΣ | GALATSI RUNNERS | 2:16:12(02:16:03) |
135 | 114 | Male | 575 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | 2:16:15(02:15:53) | |
136 | 115 | Male | 428 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ | VIP BOX | 2:16:24(02:15:57) |
137 | 116 | Male | 395 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ | SRMR | 2:16:29(02:16:23) |
138 | 22 | Female | 330 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ | ATHENS | 2:16:34(02:16:17) |
139 | 23 | Female | 404 | ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΡΒΕΛΑ | 2:16:35(02:16:17) | |
140 | 117 | Male | 387 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2:16:45(02:16:27) | |
141 | 24 | Female | 490 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΝΟΜΙΚΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:16:55(02:16:54) |
142 | 25 | Female | 478 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΓΚΑ | GALATSI RUNNERS | 2:17:29(02:17:14) |
143 | 118 | Male | 308 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΛΥΚΟΙ | 2:17:30(02:16:59) |
144 | 119 | Male | 495 | ΗΛΙΑΣ ΞΥΓΓΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΔΡΑΣ | 2:17:50(02:17:42) |
145 | 120 | Male | 577 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | THINK FIT | 2:18:06(02:17:38) |
146 | 26 | Female | 425 | ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ | 2:18:32(02:18:24) | |
147 | 27 | Female | 468 | ΙΣΜΗΝΗ ΜΗΤΡΑΚΗ | OUTDOOR TRAINERS | 2:19:46(02:19:27) |
148 | 28 | Female | 356 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΚΕΚΑ | VIP BOX | 2:20:05(02:19:53) |
149 | 29 | Female | 351 | ΦΑΙΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2:21:19(02:20:58) | |
150 | 121 | Male | 349 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2:21:19(02:20:59) | |
151 | 30 | Female | 590 | ΑΘΗΝΑ ΨΕΥΤΟΥΔΗ | ATHENS, GREECE | 2:21:20(02:20:59) |
152 | 122 | Male | 482 | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΜΠΟΤΟΣ | ΜΑΥΡΟΝΕΡΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2:21:31(02:21:01) |
153 | 31 | Female | 464 | ΣΟΦΙΑ ΜΕΡΤΥΡΗ | 2:21:31(02:21:28) | |
154 | 32 | Female | 438 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:21:53(02:21:23) |
155 | 123 | Male | 393 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ | L CREW | 2:21:54(02:21:27) |
156 | 124 | Male | 352 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | TELMISSOS | 2:22:03(02:21:48) |
157 | 125 | Male | 568 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΙΝΟΣ | 2:22:58(02:22:28) | |
158 | 33 | Female | 396 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:23:03(02:22:50) |
159 | 126 | Male | 505 | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 2:23:38(02:23:10) | |
160 | 127 | Male | 328 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ | 2:23:41(02:23:23) | |
161 | 128 | Male | 301 | MANOS KARAMICHOS | 2:23:50 (–:–:–) | |
162 | 129 | Male | 472 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΟΥΓΙΟΣ | MY ATHLETE | 2:24:25(02:23:55) |
163 | 130 | Male | 493 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΞΕΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:24:25(02:24:09) |
164 | 34 | Female | 470 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΑΡΗ | 2:24:31(02:24:17) | |
165 | 131 | Male | 304 | COSTANTINO STAVERIS | 2:24:33(02:24:02) | |
166 | 132 | Male | 362 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | OUTDOOR TRAINERS | 2:24:37(02:24:15) |
167 | 133 | Male | 513 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΩΝΗΣ | ΘΗΒΑ | 2:24:53(02:24:34) |
168 | 35 | Female | 363 | ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | OUTDOOR TRAINERS | 2:25:36(02:25:14) |
169 | 36 | Female | 594 | ΕΥΑ ΡΗΓΟΥ | 2:25:52(02:25:39) | |
170 | 37 | Female | 377 | ΕΛΕΝΗ ΔΡΑΓΩΝΑ | MARATHON CLUB | 2:26:09(02:25:41) |
171 | 38 | Female | 350 | ΤΖΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2:26:26(02:26:01) | |
172 | 134 | Male | 305 | GEORGE VASTARDIS | 2:26:38(02:26:07) | |
173 | 39 | Female | 514 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕΠΠΑ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:26:53 (–:–:–) |
174 | 135 | Male | 585 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | ΘΗΒΑ | 2:27:07(02:25:53) |
175 | 136 | Male | 507 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΘΗΒΑ | 2:27:07(02:26:36) |
176 | 137 | Male | 557 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΕΚΙΡΟΓΛΟΥ | 2:27:09(02:26:49) | |
177 | 138 | Male | 424 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΕΑΣ | SERRES | 2:27:29 (–:–:–) |
178 | 139 | Male | 506 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣ | 2:27:29(02:27:06) | |
