Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Katafygio | finish15km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | DYNAFIT | 0:40:57(00:40:57) | 1:16:27(01:16:27) |
2 | 2 | Male | 176 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ | 0:39:03(00:39:02) | 1:19:06(01:19:06) |
3 | 3 | Male | 109 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:42:53(00:42:53) | 1:23:12(01:23:12) |
4 | 4 | Male | 234 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΩΡΑΣ | AGIA PARASKEVI | 0:44:03(00:44:00) | 1:23:23(01:23:19) |
5 | 5 | Male | 298 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ | DYNAFIT GREECE / L-CREW | – | 1:23:40 (–:–:–) |
6 | 6 | Male | 90 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | TRAOULLOS | 0:43:50(00:43:48) | 1:26:19(01:26:17) |
7 | 7 | Male | 8 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ | ATHLETICS SPORTS CLUB OF ERMIONIDA `DRYOPES` | 0:45:17(00:45:14) | 1:27:19(01:27:17) |
8 | 8 | Male | 194 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΟΣ | 0:43:24(00:43:12) | 1:30:39(01:30:27) | |
9 | 9 | Male | 276 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:47:52(00:47:52) | 1:31:02(01:31:01) | |
10 | 10 | Male | 197 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | MAD GOATS | 0:46:12(00:46:10) | 1:31:05(01:31:03) |
11 | 11 | Male | 260 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | MAD GOATS | – | 1:31:39 (–:–:–) |
12 | 12 | Male | 324 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | SMARTRUN | 0:47:47(00:47:47) | 1:31:48(01:31:48) |
13 | 13 | Male | 312 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:48:13(00:48:10) | 1:32:08(01:32:06) |
14 | 14 | Male | 318 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ | 0:48:28(00:48:28) | 1:32:28(01:32:28) | |
15 | 15 | Male | 4 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ | PERIKLIS TRAINING | – | 1:33:05(01:33:04) |
16 | 16 | Male | 77 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΤΣΑΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:49:13(00:49:10) | 1:33:34(01:33:31) |
17 | 17 | Male | 132 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ATHLOKINISI | – | 1:33:37(01:33:26) |
18 | 18 | Male | 315 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ | 0:48:41(00:48:41) | 1:33:54(01:33:53) | |
19 | 19 | Male | 208 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ | PERIKLIS TRAINING | 0:49:22(00:49:10) | 1:34:53(01:34:41) |
20 | 20 | Male | 119 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΑΤΣΗΣ | L-CREW | 0:49:03(00:49:02) | 1:35:20(01:35:20) |
21 | 21 | Male | 191 | ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:50:37(00:50:37) | 1:35:58(01:35:58) |
22 | 22 | Male | 210 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 0:52:13(00:52:09) | 1:36:04(01:36:00) | |
23 | 23 | Male | 310 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ | 0:54:29(00:54:27) | 1:36:23(01:36:22) | |
24 | 24 | Male | 118 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | 0:52:07(00:52:04) | 1:36:40(01:36:38) | |
25 | 25 | Male | 292 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΑΠΑΡΑΣ | THE RUNNERS PROJECT | – | 1:36:58(01:36:54) |
26 | 1 | Female | 72 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΥΛΗ | 0:50:53(00:50:43) | 1:37:26(01:37:15) | |
27 | 26 | Male | 296 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 0:53:10(00:53:09) | 1:37:50(01:37:49) |
28 | 27 | Male | 175 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΗΣ | MYATHLETE/SANTA RUNNING | – | 1:37:51(01:37:46) |
29 | 28 | Male | 199 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ | 0:50:21(00:50:10) | 1:37:51(01:37:39) | |
30 | 29 | Male | 273 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | NITRO2POWER – ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | – | 1:38:02(01:38:02) |
31 | 30 | Male | 73 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ | MAD GOATS | 0:50:55(00:50:44) | 1:38:30(01:38:19) |
32 | 31 | Male | 67 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 0:52:11(00:52:08) | 1:38:46(01:38:43) |
33 | 32 | Male | 190 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΣΣΑΣ | 0:48:35(00:48:35) | 1:39:07(01:39:07) | |
34 | 2 | Female | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | MAD GOATS | 0:50:41(00:50:39) | 1:39:46(01:39:43) |
35 | 33 | Male | 51 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:52:09(00:52:06) | 1:40:09(01:40:06) |
36 | 34 | Male | 177 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ | 0:51:37(00:51:34) | 1:40:37(01:40:35) |
37 | 35 | Male | 60 | ΙΑΣΟΝΑΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | MAD GOATS | 0:51:32(00:51:29) | 1:40:38(01:40:35) |
38 | 36 | Male | 320 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΕΝΙΟΥ | L-CREW | – | 1:41:38(01:41:37) |
39 | 37 | Male | 93 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:56:31(00:56:28) | 1:42:35(01:42:31) |
40 | 38 | Male | 185 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 0:55:36(00:55:16) | 1:42:47(01:42:26) |
41 | 3 | Female | 230 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | Periklis training | 0:54:01(00:53:42) | 1:43:06(01:42:47) |
42 | 4 | Female | 7 | ΝΑΤΑΣΣΑ ΣΠΑΝΟΥ | – | 1:43:23(01:43:21) | |
43 | 39 | Male | 195 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΟΣ | – | 1:43:29(01:43:18) | |
44 | 40 | Male | 55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ | – | 1:43:33(01:43:33) | |
45 | 41 | Male | 153 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΒΕΛΟΣ | #THE3MULES | 0:55:28(00:55:14) | 1:43:46(01:43:32) |
46 | 42 | Male | 317 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΜΠΑΣ | ΨΑΧΝΑ | – | 1:44:04(01:43:52) |
47 | 43 | Male | 53 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 0:53:15(00:52:46) | 1:44:36(01:44:07) |
48 | 44 | Male | 275 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | 0:53:23(00:52:54) | 1:44:36(01:44:07) | |
49 | 45 | Male | 187 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΗΣ | WEST COAST | 0:53:00(00:52:54) | 1:45:14(01:45:08) |
50 | 46 | Male | 274 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:59:05(00:58:56) | 1:45:53(01:45:44) |
51 | 47 | Male | 111 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ | 0:54:33(00:54:28) | 1:46:07(01:46:02) | |
52 | 48 | Male | 222 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:54:15(00:54:15) | 1:47:40(01:47:39) | |
53 | 49 | Male | 188 | ΑΛΚΗΣ ΜΗΛΙΔΗΣ | ΚΑΣΙΜΗΣ | 0:55:10(00:55:06) | 1:48:02(01:47:58) |
54 | 50 | Male | 159 | ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | GOJIBERYTEAM | 0:57:21(00:57:10) | 1:48:11(01:48:00) |
55 | 51 | Male | 68 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 0:56:29(00:56:25) | 1:48:15(01:48:11) |
56 | 52 | Male | 237 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ATBR | – | 1:48:41(01:48:32) |
57 | 53 | Male | 302 | ΝΙΚΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ | ATBR | 0:56:36(00:56:28) | 1:49:01(01:48:54) |
58 | 54 | Male | 327 | NONAME_2020 ΩΩ__15KM TRAIL RUN_3 | 0:58:39(00:57:41) | 1:49:07(01:48:09) | |
59 | 55 | Male | 117 | ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | – | 1:49:17(01:48:52) |
60 | 56 | Male | 186 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:57:05(00:57:01) | 1:49:29(01:49:25) |
61 | 57 | Male | 285 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ | 0:56:12(00:56:12) | 1:49:30(01:49:30) | |
62 | 58 | Male | 116 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ | VIP BOX ELITE FITNESS | 0:58:50(00:58:36) | 1:50:14(01:50:00) |
63 | 59 | Male | 286 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΑΜΑΣ | A.Π.Σ | 0:56:04(00:56:03) | 1:50:29(01:50:29) |
64 | 60 | Male | 61 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ | TO SVELTO KOUNELI | – | 1:50:38(01:50:28) |
65 | 61 | Male | 198 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ | 0:58:34(00:58:21) | 1:51:11(01:50:58) | |
66 | 62 | Male | 264 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΑΣ | Periklis training | 1:00:31(01:00:17) | 1:51:39(01:51:25) |
67 | 63 | Male | 145 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 0:58:41(00:58:35) | 1:51:39(01:51:33) | |
68 | 64 | Male | 133 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | 0:59:51(00:59:44) | 1:52:24(01:52:17) | |
69 | 65 | Male | 141 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | 0:58:43(00:58:34) | 1:52:38(01:52:30) | |
70 | 66 | Male | 189 | ΗΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ | 0:59:43(00:59:35) | 1:52:39(01:52:31) |
71 | 67 | Male | 301 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΩΚΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:58:53(00:58:37) | 1:52:43(01:52:27) |
72 | 68 | Male | 144 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΑΛΙΑΡΤΙΣΤΑΣ | 0:59:01(00:58:59) | 1:52:48(01:52:47) |
73 | 5 | Female | 211 | ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | ALIARTISTAS RUNNING TEAM | 0:59:15(00:59:13) | 1:52:48(01:52:46) |
74 | 69 | Male | 231 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | VASKOS TRAINNING | 0:58:52(00:58:49) | 1:53:02(01:52:58) |
75 | 70 | Male | 156 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑ/STRAYDOGS | 0:59:41(00:59:36) | 1:53:33(01:53:28) |
76 | 71 | Male | 224 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | SANTA RUNNING TEAM | – | 1:53:40(01:53:35) |
77 | 72 | Male | 98 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ | PERIKLIS TRAINING | 1:00:33(01:00:27) | 1:54:15(01:54:09) |
78 | 73 | Male | 265 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ | Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | – | 1:54:37(01:54:36) |
79 | 74 | Male | 120 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΒΡΗΣ | 0:56:25(00:56:19) | 1:55:17(01:55:11) | |
80 | 6 | Female | 284 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ | 1:01:17(01:01:12) | 1:55:28(01:55:23) | |
81 | 75 | Male | 304 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | 1:03:21(01:03:05) | 1:55:34(01:55:18) | |
82 | 76 | Male | 254 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 1:00:35(01:00:08) | 1:55:56(01:55:30) |
83 | 77 | Male | 256 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΗΛΙΧΟΣ | 0:58:57(00:58:42) | 1:56:15(01:56:00) | |
84 | 78 | Male | 180 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ | ADVENDURE | 1:01:54(01:01:35) | 1:56:24(01:56:05) |
85 | 79 | Male | 246 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΣΔΥΘ | – | 1:56:42(01:56:14) |
86 | 80 | Male | 201 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ | 1:00:59(01:00:37) | 1:56:47(01:56:25) | |
87 | 81 | Male | 182 | ΤΑΚΗΣ ΜΑΡΓΕΤΑΣ | – | 1:56:49(01:56:18) | |
88 | 82 | Male | 94 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ATHLOKINISI TRIATHLON TEAM | – | 1:56:52(01:56:26) |
89 | 83 | Male | 172 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:59:18(00:59:13) | 1:56:58(01:56:53) |
90 | 84 | Male | 138 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ | MTR | 0:58:18(00:58:11) | 1:57:21(01:57:14) |
91 | 7 | Female | 235 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ | – | 1:57:27(01:57:25) |
92 | 85 | Male | 81 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | – | 1:57:45(01:57:38) | |
93 | 86 | Male | 221 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΥΡΜΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:58:56(00:58:40) | 1:57:47(01:57:30) |
94 | 8 | Female | 71 | ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΜΑΟΥ | THE SPOT | 1:03:24(01:03:13) | 1:57:47(01:57:36) |
95 | 87 | Male | 214 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | MTR | 1:01:53(01:01:44) | 1:57:48(01:57:39) |
96 | 88 | Male | 121 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ | 1:01:24(01:01:05) | 1:58:06(01:57:48) | |
97 | 89 | Male | 157 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | 1:03:04 (–:–:–) | 1:58:16 (–:–:–) | |
98 | 90 | Male | 323 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ | KASIMIS TRAINING | 1:02:53(01:02:50) | 1:58:29(01:58:26) |
99 | 91 | Male | 108 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1:02:17(01:01:46) | 1:58:44(01:58:12) | |
100 | 92 | Male | 87 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | – | 1:58:51(01:58:22) |
101 | 93 | Male | 288 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΝΕΛΛΗΣ | – | 1:59:01(01:58:28) | |
102 | 94 | Male | 263 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | 1:03:45(01:03:37) | 1:59:04(01:58:56) | |
103 | 95 | Male | 245 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1:00:37(01:00:32) | 1:59:04(01:58:58) | |
104 | 9 | Female | 9 | ΖΩΗ ΚΟΤΖΙΑ | – | 1:59:30(01:59:29) | |
105 | 96 | Male | 58 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 1:02:36(01:02:16) | 1:59:44(01:59:25) |
106 | 97 | Male | 124 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 0:59:17(00:58:54) | 1:59:49(01:59:26) |
107 | 98 | Male | 278 | ΜΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1:01:53(01:01:45) | 1:59:50(01:59:42) | |
108 | 99 | Male | 249 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ | ΑΘΗΝΑ | 1:03:36(01:03:21) | 1:59:55(01:59:41) |
109 | 100 | Male | 255 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | CHUCK NORRIS TEAM | – | 1:59:56(01:59:40) |
110 | 10 | Female | 329 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΑΝΟΥ | 1:03:18(01:02:56) | 2:00:01(01:59:39) | |
111 | 101 | Male | 280 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | 1:03:09(01:02:52) | 2:00:13(01:59:55) | |
112 | 102 | Male | 105 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | CROSSFIT CHALANDRI | 1:05:44(01:05:23) | 2:00:15(01:59:54) |
113 | 103 | Male | 91 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM / TIHIO RACE TEAM | 1:06:55(01:06:26) | 2:00:38(02:00:09) |
114 | 104 | Male | 63 | ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | – | 2:00:47 (–:–:–) |
115 | 105 | Male | 228 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΛΟΓΟΣ | SONS OF ZEUS | 1:05:02(01:04:35) | 2:01:45(02:01:19) |
116 | 106 | Male | 305 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 1:03:47(01:03:37) | 2:01:51(02:01:42) | |
117 | 107 | Male | 303 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ | ATBR | 1:01:25(01:01:17) | 2:02:00(02:01:52) |
118 | 108 | Male | 314 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 1:04:32(01:04:23) | 2:02:10(02:02:00) |
119 | 109 | Male | 115 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 1:02:07(01:01:52) | 2:02:11(02:01:56) |
120 | 110 | Male | 123 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ | – | 2:02:31(02:02:00) | |
121 | 111 | Male | 99 | ΡΑΦΑΗΛ ΔΟΥΛΦΗΣ | – | 2:03:07(02:03:01) | |
122 | 112 | Male | 321 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | 1:02:43(01:02:34) | 2:03:32(02:03:23) | |
123 | 113 | Male | 3 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | Male | 1:02:11(01:02:01) | 2:03:32(02:03:23) |
124 | 114 | Male | 106 | ΝΑΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | CHALANDRI FITNESSBOX | 1:03:27(01:03:07) | 2:03:37(02:03:17) |
125 | 11 | Female | 59 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | IPA | – | 2:03:37(02:03:23) |
126 | 12 | Female | 244 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | VASKOSTEAM | 1:04:00(01:03:55) | 2:03:39(02:03:34) |
127 | 115 | Male | 112 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:07:24(01:06:58) | 2:03:44(02:03:18) |
128 | 116 | Male | 207 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ | – | 2:04:18(02:04:05) | |
129 | 13 | Female | 281 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:01:06(01:01:01) | 2:04:34(02:04:30) |
130 | 14 | Female | 240 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:01:49(01:01:35) | 2:04:38(02:04:23) |
131 | 117 | Male | 62 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | – | 2:04:44(02:04:40) |
132 | 118 | Male | 223 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:03:36(01:03:31) | 2:04:44(02:04:40) |
133 | 15 | Female | 227 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:03:51(01:03:48) | 2:05:39(02:05:36) |
134 | 119 | Male | 92 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ | ZOGRAFOU- ATHENS | 1:04:46(01:04:12) | 2:05:44(02:05:10) |
135 | 16 | Female | 101 | ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑ | 1:04:42(01:04:39) | 2:05:47(02:05:44) | |
136 | 120 | Male | 171 | ΠΑΝΟΣ ΛΥΡΑΣ | VIP-BOX | 1:06:04(01:05:51) | 2:05:54(02:05:41) |
137 | 121 | Male | 309 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | VIP BOX | 1:05:03(01:04:50) | 2:05:55(02:05:41) |
138 | 122 | Male | 122 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ Α.Β.Ε.Ε. | 1:00:52(01:00:45) | 2:06:11(02:06:05) |
139 | 123 | Male | 135 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΑΜΠΑΝΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ | 1:07:20(01:06:48) | 2:06:13(02:05:41) |
140 | 124 | Male | 300 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΗΣ | COSMICS HILLBASHERS | – | 2:06:29(02:06:28) |
141 | 125 | Male | 170 | ΝΑΣΟΣ ΛΟΝΤΟΣ | 1:05:45(01:05:17) | 2:06:33(02:06:04) | |
142 | 126 | Male | 293 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ | 1:07:29(01:07:02) | 2:06:35(02:06:08) | |
143 | 127 | Male | 250 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ | 1:07:34(01:07:11) | 2:06:35(02:06:12) |
144 | 128 | Male | 297 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ | ΒΟΛΟΣ | 1:08:27(01:08:20) | 2:06:48(02:06:41) |
145 | 129 | Male | 331 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1:06:12(01:05:47) | 2:07:29(02:07:05) | |
146 | 130 | Male | 209 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΟΣ | 1:06:06(01:05:53) | 2:07:37(02:07:24) | |
147 | 131 | Male | 192 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1:06:59(01:06:51) | 2:07:45(02:07:37) | |
148 | 132 | Male | 290 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 1:07:35(01:07:08) | 2:07:51(02:07:23) | |
149 | 133 | Male | 131 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ | ΑΛΚΙΜΑΧΟΣ | 1:05:38(01:05:20) | 2:07:56(02:07:39) |
