Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish 5km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 726 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0:27:15(00:27:13) |
2 | 2 | Male | 697 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 0:28:04(00:28:02) | |
3 | 3 | Male | 719 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | 0:28:10(00:28:08) | |
4 | 4 | Male | 734 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:30:37(00:30:34) |
5 | 5 | Male | 794 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:31:12(00:31:10) |
6 | 6 | Male | 823 | NONAME_2022 ΩΩ__5KM TRAIL RUN_10 | 0:31:21(00:31:18) | |
7 | 7 | Male | 557 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:31:23(00:31:18) |
8 | 8 | Male | 699 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | 0:32:38(00:32:35) | |
9 | 9 | Male | 572 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:32:46(00:32:44) |
10 | 1 | Female | 618 | EΛΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:32:55(00:32:52) |
11 | 10 | Male | 805 | ΝΙΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | L-CREW | 0:33:11(00:33:07) |
12 | 11 | Male | 800 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ / PANDAFIT | 0:33:58(00:33:54) |
13 | 12 | Male | 515 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ | AKRIOTIS FAMILY | 0:37:25(00:37:19) |
14 | 13 | Male | 573 | ΥΠΕΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:37:28(00:37:22) |
15 | 14 | Male | 505 | AMIR RATZA | ELIKON SPORTS CAMP | 0:37:35(00:37:29) |
16 | 15 | Male | 549 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:37:43(00:37:39) | |
17 | 16 | Male | 527 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:38:38(00:38:33) | |
18 | 17 | Male | 625 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | 0:38:52(00:38:48) | |
19 | 18 | Male | 541 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΚΡΗΣ | 0:38:59(00:38:56) | |
20 | 2 | Female | 778 | ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΒΑΡΑ | 0:39:17(00:39:13) | |
21 | 19 | Male | 562 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΡΟΖΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:39:24(00:39:18) |
22 | 20 | Male | 654 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΜΠΑΡΗΣ | 0:39:37(00:39:29) | |
23 | 21 | Male | 822 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 0:39:37(00:39:29) | |
24 | 22 | Male | 544 | ΣΑΒΒΑΣ ΒΛΑΣΙΟΥ | 0:39:37(00:39:30) | |
25 | 23 | Male | 804 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 0:39:52(00:39:45) | |
26 | 24 | Male | 659 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:40:04(00:40:00) | |
27 | 25 | Male | 594 | ΙΟΥΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 0:40:06(00:39:58) | |
28 | 26 | Male | 576 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ | 0:40:08(00:40:04) | |
29 | 27 | Male | 774 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | 0:40:46(00:40:33) | |
30 | 28 | Male | 591 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΜΠΟΣ | GALATSI RUNNERS | 0:41:09(00:40:59) |
31 | 29 | Male | 802 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:41:41(00:41:33) |
32 | 30 | Male | 622 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ | MAD MONKEY FITNESS | 0:41:49(00:41:27) |
33 | 31 | Male | 545 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΣ | 0:42:33(00:42:28) | |
34 | 32 | Male | 725 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:42:37(00:42:27) | |
35 | 33 | Male | 670 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ | 0:42:40(00:42:30) | |
36 | 34 | Male | 766 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΓΙΟΣ | STAY FIT RUNNING NEA ARTAKI | 0:42:47(00:42:43) |
37 | 35 | Male | 502 | ΜΑΡΚΟΣ DIMEROPOULOS | CHALKIS FITNESS WARRIORS | 0:43:11(00:43:04) |
38 | 36 | Male | 739 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ | 0:43:19(00:43:15) | |
39 | 37 | Male | 631 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 0:43:48(00:43:42) | |
40 | 3 | Female | 732 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΤΣΟΥΛΑΚΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:44:02(00:43:54) |
41 | 38 | Male | 599 | ΜΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ | 0:44:06(00:43:55) | |
42 | 39 | Male | 634 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0:44:20(00:44:12) | |
43 | 4 | Female | 779 | ΜΙΧΑΕΛΑ ΤΟΜΑΗ | 0:44:23(00:44:18) | |
44 | 40 | Male | 547 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ | ELIKON SPORTS CAMP | 0:44:31(00:44:25) |
45 | 41 | Male | 789 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ | ΙΔΙΩΤΗΣ | 0:44:41(00:44:34) |
46 | 42 | Male | 615 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | 0:45:06(00:44:38) | |
47 | 43 | Male | 812 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ | 0:45:12(00:45:07) | |
48 | 44 | Male | 569 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΑΒΕΡΙΔΗΣ | 0:45:16(00:45:03) | |
49 | 45 | Male | 556 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:45:18(00:44:53) |
50 | 5 | Female | 621 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΒΕΛΑ | MAD MONKEY FITNESS | 0:45:18(00:44:56) |
51 | 46 | Male | 665 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:45:36(00:45:26) |
52 | 47 | Male | 630 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:45:37(00:45:29) |
53 | 6 | Female | 749 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΑΡΑΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:45:46(00:45:42) |
54 | 48 | Male | 795 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΛΛΟΣ | 0:45:49(00:45:43) | |
55 | 7 | Female | 687 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΣΑΝΑ | 0:45:57(00:45:54) | |
56 | 49 | Male | 587 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 0:46:03(00:45:55) | |
57 | 50 | Male | 746 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΕΠΟΥΣΚΟΣ | 0:46:46(00:46:39) | |
58 | 51 | Male | 616 | ΠOΛΥΚAPΠOΣ ΚΑΡΑΜOYΖHΣ | ALKIMACHOS SELF DEFENSE | 0:46:48(00:46:39) |
59 | 52 | Male | 660 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0:47:18(00:46:55) | |
60 | 53 | Male | 791 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΛΑΣ !! | 0:47:19(00:47:15) | |
61 | 8 | Female | 602 | ΜΑΡΙΑΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | 0:47:39(00:47:32) | |
62 | 9 | Female | 568 | ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΙΑ | 0:47:42(00:47:37) | |
63 | 10 | Female | 633 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ | 0:47:47(00:47:40) | |
64 | 11 | Female | 666 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΥΜΠΕΡΗ | OUTDOOR TRAINERS | 0:47:58(00:47:53) |
65 | 12 | Female | 627 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ | 0:48:00(00:47:49) | |
66 | 54 | Male | 682 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΙΚΟΣ | 0:48:00(00:47:50) | |
67 | 13 | Female | 753 | ΠΕΝΥ ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 0:48:04(00:47:47) | |
68 | 14 | Female | 808 | ΒΑΣΩ ΦΩΤΗ | TROVATO | 0:48:11(00:47:54) |
69 | 15 | Female | 761 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΑΙΔΙΩΤΗ | 0:48:20(00:48:04) | |
70 | 55 | Male | 730 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΣΣΑΣ | STAY FIT RUNNING TEAM | 0:48:22(00:48:17) |
71 | 56 | Male | 530 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΓΙΑΣ | 0:48:30(00:48:08) | |
72 | 57 | Male | 705 | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:48:48(00:48:30) | |
73 | 16 | Female | 510 | ΤΖΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΥ | – | 0:48:52(00:48:42) |
74 | 58 | Male | 708 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΕΚΟΣ | 0:48:54(00:48:38) | |
75 | 59 | Male | 685 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 0:48:57(00:48:39) | |
76 | 60 | Male | 798 | ΒΙΚΤΩΡ ΤΣΕΠΕΛΟΓΛΟΥ | ΤΖΩΡΤΖΗ | 0:49:01(00:48:34) |
77 | 61 | Male | 514 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ | AKRIOTIS FAMILY | 0:49:10(00:48:59) |
78 | 17 | Female | 757 | ΑΝΝΑ ΣΚΑΡΠΕΤΗ | MAD MONKEY FITNESS | 0:49:18(00:48:55) |
79 | 62 | Male | 762 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΑΙΔΙΩΤΗΣ | 0:49:57(00:49:41) | |
80 | 63 | Male | 718 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 0:50:14(00:49:49) | |
81 | 64 | Male | 564 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΛΟΥΜΗΣ | 0:50:21(00:49:56) | |
82 | 18 | Female | 745 | ΣΟΦΙΑ ΡΑΧΟΥΤΗ | 0:50:33(00:50:29) | |
83 | 19 | Female | 531 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΑΛΕΡΑ | CHALKIS FITNESS WARRIORS | 0:50:37(00:50:29) |
84 | 20 | Female | 638 | ΑΝΝΑ ΚΙΖΑ | 0:50:44(00:50:40) | |
85 | 65 | Male | 566 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΑΔΙΩΤΗΣ | 0:50:47(00:50:32) | |
86 | 66 | Male | 629 | ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ | 0:50:50(00:50:38) | |
87 | 67 | Male | 783 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:50:58(00:50:52) |
88 | 68 | Male | 720 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0:51:04(00:50:44) | |
89 | 21 | Female | 740 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΟΥΡΝΗ | 0:51:11(00:50:56) | |
90 | 69 | Male | 642 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 0:51:15(00:50:59) | |
91 | 22 | Female | 777 | ΕΛΕΝΑ ΤΖΙΦΗ | 0:51:34(00:51:29) | |
92 | 70 | Male | 751 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:51:54(00:51:18) | |
93 | 71 | Male | 656 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΡΙΝΑΚΗΣ | – | 0:51:55(00:51:42) |
94 | 23 | Female | 604 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΔΔΙΤΗ | 0:52:00(00:51:53) | |
95 | 24 | Female | 619 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΠΑΤΗ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 0:52:17(00:51:49) |
96 | 72 | Male | 692 | ΑΛΕΣΙΟ ΜΠΕΝΕΤΑΤΣΟ | 0:52:26(00:52:15) | |
97 | 73 | Male | 695 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΖΑΚΑΚΗΣ | Α.Π.Σ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:52:33(00:52:11) |
98 | 74 | Male | 543 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ | ΙΔΙΩΤΗΣ | 0:52:36(00:52:17) |
99 | 75 | Male | 538 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΣΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:52:38(00:52:13) |
100 | 76 | Male | 635 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΦΦΕΣ | RUN FOR YOU | 0:52:42(00:52:19) |
101 | 77 | Male | 598 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:52:43(00:52:18) |
102 | 78 | Male | 607 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ | 0:52:43(00:52:32) | |
103 | 79 | Male | 536 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΣ | 0:52:48(00:52:29) | |
104 | 25 | Female | 581 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΙΤΣΑ | 0:53:04(00:52:59) | |
105 | 80 | Male | 743 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΓΚΑΚΗΣ | 0:53:14(00:53:10) | |
106 | 81 | Male | 680 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΣ | 0:53:24(00:53:05) | |
107 | 82 | Male | 712 | ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | 0:53:24(00:53:00) | |
108 | 83 | Male | 801 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΜΠΡΕΑΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:53:36(00:53:26) |
109 | 26 | Female | 676 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ | 0:53:45(00:53:31) | |
110 | 27 | Female | 555 | ΚΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ | 0:53:54(00:53:43) | |
111 | 28 | Female | 769 | ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΟΥ | 0:53:58(00:53:52) | |
112 | 84 | Male | 717 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 0:54:03(00:53:31) | |
113 | 29 | Female | 524 | ΗΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 0:54:03(00:53:30) | |
114 | 85 | Male | 645 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΟΣ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 0:54:07 (–:–:–) |
115 | 30 | Female | 824 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΦΑ | 0:54:21(00:54:12) | |
116 | 86 | Male | 603 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΔΑΣ | 0:54:27(00:54:14) | |
117 | 31 | Female | 574 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:54:42 (–:–:–) | |
118 | 87 | Male | 577 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΙΔΙΩΤΗΣ | 0:55:07(00:54:48) |
119 | 32 | Female | 790 | ΒΙΒΗ ΤΣΑΛΛΑ | 0:55:11(00:55:07) | |
120 | 33 | Female | 643 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΝΤΑΚΗ | 0:55:27(00:55:07) | |
121 | 88 | Male | 590 | ΣΠΥΡΟΣ ΖΟΓΟΛΟΣ | 0:55:28(00:54:56) | |
122 | 34 | Female | 610 | ΕΥΑ ΚΑΝΛΙΟΓΛΟΥ | GALATSI RUNNERS | 0:55:32(00:55:23) |
123 | 35 | Female | 744 | ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΛΛΗ | OSB_ENDURANCE TEAM | 0:55:36(00:55:11) |
124 | 89 | Male | 588 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 0:55:54(00:55:26) | |
125 | 90 | Male | 513 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ | 0:55:56(00:55:51) | |
126 | 91 | Male | 696 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ | – | 0:55:56(00:55:31) |
127 | 92 | Male | 760 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:56:02(00:55:31) |
128 | 93 | Male | 793 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΓΚΟΣ | RODOPI RUNNERS | 0:56:13(00:55:53) |
129 | 36 | Female | 672 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ | 0:56:15(00:56:03) | |
130 | 37 | Female | 781 | ΜΑΡΙΑ ΤΟΨΗ | 0:56:28(00:56:20) | |
131 | 94 | Male | 509 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΠΕΚΡΟΚΑΝΑΤΑΣ | 0:56:43(00:56:29) |
132 | 38 | Female | 764 | ΧΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0:56:44(00:56:30) | |
133 | 95 | Male | 799 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ | 0:56:49(00:56:22) | |
134 | 96 | Male | 727 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΥΛΗΣ | 0:56:55(00:56:37) |
135 | 39 | Female | 540 | ΥΒΒΟΝΗ ΒΕΚΙΟΥ | 0:56:57(00:56:42) | |
136 | 97 | Male | 813 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΔΗΣ | 0:57:09(00:56:53) | |
137 | 98 | Male | 559 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | NOUSENSOMATI | 0:57:17(00:57:09) |
138 | 40 | Female | 807 | ΒΙΒΗ ΦΟΥΡΛΗ | NOUSENSOMATI | 0:57:17(00:57:10) |
139 | 41 | Female | 534 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | NOUSENSOMATI | 0:57:17(00:57:11) |
140 | 42 | Female | 649 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΤΣΟΒΟΥ | 0:57:32(00:57:22) | |
141 | 99 | Male | 797 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΠΕΛΟΓΛΟΥ | 0:57:35(00:57:07) | |
142 | 43 | Female | 580 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ | 0:58:03(00:57:41) |
143 | 100 | Male | 550 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ | 0:58:25(00:57:57) | |
144 | 44 | Female | 750 | ΣΟΦΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙΔΟΥ | L-CREW | 0:58:25(00:58:15) |
145 | 45 | Female | 600 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΗ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:58:28(00:58:22) |
146 | 46 | Female | 755 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΑΛΤΣΑ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:58:28(00:58:23) |
147 | 47 | Female | 683 | ΒΙΒΥ ΜΕΡΤΖΑΝΗ | 0:58:37(00:58:20) | |
148 | 48 | Female | 611 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 0:58:41(00:58:12) | |
149 | 49 | Female | 731 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΤΣΙΑΟYΡΑ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:58:52(00:58:39) |
150 | 50 | Female | 520 | ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | VASKOS TRAINNING | 0:58:54(00:58:47) |
151 | 51 | Female | 809 | ΚΙΚΗ ΦΩΤΙΑΔΟΥ | L-CREW | 0:58:54(00:58:45) |
152 | 52 | Female | 748 | ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΝΑΚΗ | PENTELI MOUNTAINEERS | 0:59:01(00:58:57) |
153 | 53 | Female | 647 | ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0:59:12(00:58:59) | |
154 | 54 | Female | 759 | ΜΥΡΤΩ ΣΜΥΡΛΗ | 0:59:18(00:58:51) | |
155 | 101 | Male | 820 | ΠΡΟΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:59:30(00:59:26) | |
156 | 55 | Female | 516 | ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΕΞΑΚΗ | 0:59:59(00:59:28) | |
157 | 56 | Female | 517 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ | 1:00:02(00:59:28) | |
158 | 102 | Male | 653 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ | 1:00:04(00:59:43) | |
159 | 103 | Male | 819 | ANΔPEAΣ ΓKOPTΣIΛAΣ | 1:02:39(00:54:53) | |
160 | 104 | Male | 533 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒΑΡΤΖΗΣ | AKYROI FC | 1:02:42(01:02:25) |
161 | 105 | Male | 747 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΗΓΑΣ | 1:02:53(01:02:35) | |
162 | 57 | Female | 501 | JOANNE BRONTE | 1:03:38(01:03:15) | |
163 | 58 | Female | 752 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΑΡΛΗ | LIGNOS TEAM | 1:03:40(01:03:15) |
164 | 106 | Male | 663 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΓΝΟΣ | LIGNOS TEAM | 1:03:40(01:03:15) |
165 | 59 | Female | 563 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΛΑΡΑΚΗ | 1:03:43(01:03:27) | |
166 | 107 | Male | 552 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1:03:46(01:03:24) | |
167 | 60 | Female | 526 | ΟΛΓΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 1:04:09(01:03:34) | |
168 | 61 | Female | 525 | ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗ | 1:04:17(01:04:06) | |
169 | 62 | Female | 558 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΛΟΥ | 1:04:30(01:04:08) | |
170 | 63 | Female | 775 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΖΑΦΕΡΟΥ | 1:04:32(01:04:11) | |
171 | 64 | Female | 787 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ | MAD MONKEY FITNESS | 1:04:33(01:04:10) |
172 | 65 | Female | 754 | ΟΛΓΑ ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ | 1:04:41(01:04:24) | |
173 | 66 | Female | 592 | ΑΡΕΤΗ ΗΛΙΑ | 1:04:46(01:04:27) | |
174 | 67 | Female | 626 | ΓΙΟΥΛΗ ΚΑΡΛΕΤΣΟΥ | 1:04:47(01:04:27) | |
175 | 108 | Male | 623 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 1:04:50(01:04:32) | |
176 | 68 | Female | 784 | ΒΕΡΑ ΤΡΙΜΜΗ | 1:04:52(01:04:31) | |
177 | 69 | Female | 817 | ΔΑΝΑΗ ΣΑΡΡΗ | 1:04:53(01:04:16) | |
178 | 109 | Male | 806 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | 1:05:15(01:04:44) | |
179 | 110 | Male | 632 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1:05:46(01:05:20) | |
180 | 70 | Female | 593 | ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑ | 1:05:59(01:05:41) | |
181 | 71 | Female | 818 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:06:06(01:05:56) |
182 | 72 | Female | 770 | ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΡΕ | 1:06:10(01:05:39) | |
183 | 111 | Male | 776 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ | 1:06:19(01:05:51) | |
184 | 73 | Female | 689 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ | 1:06:38(01:06:17) | |
185 | 74 | Female | 710 | ΑΡΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΠΥ | 1:06:39(01:06:21) | |
186 | 75 | Female | 571 | ΧΑΡΑ ΔΗΛΕ | GALATSI RUNNERS | 1:06:53(01:06:43) |
187 | 76 | Female | 675 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΤΑΚΑ | 1:06:56(01:06:48) | |
