Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish 5km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 726 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0:27:15(00:27:13) |
2 | 2 | Male | 697 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 0:28:04(00:28:02) | |
3 | 3 | Male | 719 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | 0:28:10(00:28:08) | |
4 | 4 | Male | 734 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:30:37(00:30:34) |
5 | 5 | Male | 794 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:31:12(00:31:10) |
6 | 6 | Male | 823 | NONAME_2022 ΩΩ__5KM TRAIL RUN_10 | 0:31:21(00:31:18) | |
7 | 7 | Male | 557 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:31:23(00:31:18) |
8 | 8 | Male | 699 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ | 0:32:38(00:32:35) | |
9 | 9 | Male | 572 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:32:46(00:32:44) |
10 | 1 | Female | 618 | EΛΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:32:55(00:32:52) |
Δείχνοντας 1 εως 10 από 260 εγγραφές
Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα από εδώ