
Ημιμαραθώνιος
Τοποθεσία: Ερέτρια
Hμ/νία: 02/06/2024
Ώρα: 08:00
Απόσταση: 21,1 χλμ.
Σταθμοί: 5
Κόστος Εγγραφής: 21€
Ρεκόρ διαδρομής
Άνδρες
2023
Bαγγέλης Μαλιόγλου
1:16:28
Γυναίκες
2022
Νεκταρία Μπούτση
1:39:22
Route animation
Σταθμοί
χλμ | Τοποθεσία | Νερό | Αλμυρά | Coca cola | Ηλεκτρολύτες | Αποξηραμένα Φρούτα | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ερέτρια | ![]() | |||||
3 | ![]() | ||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11 | Βασιλικό (Κεντρικός Σταθμός) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
18 | ![]() | ![]() | |||||
21 | Χαλκίδα | ![]() |
GPS Track
Χάρτης Διαδρομής
