Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 340 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΦΕΚΗΣ | L-CREW | 2:59:21(02:59:19) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | DYNAFIT | 2:59:31(02:59:28) |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 219 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ | KASIMIS TRAINING | 3:00:24(03:00:22) |
4 | 4 | 1 | 15-49 | Male | 90 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ | 3:09:54(03:09:51) | |
5 | 5 | 2 | 15-49 | Male | 341 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ | 3:10:40(03:10:37) | |
6 | 6 | 3 | 15-49 | Male | 279 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΑΣ | PERIKLIS TRAINING | 3:17:26(03:17:23) |
7 | 7 | 4 | 15-49 | Male | 166 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 3:18:07(03:18:03) |
8 | 8 | 5 | 15-49 | Male | 14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ | PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS | 3:25:48(03:25:42) |
9 | 9 | 6 | 15-49 | Male | 259 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ | OSB_ENDURANCE TEAM & TRAIL ZOMBIES | 3:27:25(03:27:21) |
10 | 1 | 4 | ALL | Female | 250 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 3:30:24(03:30:17) | |
11 | 10 | 1 | 50+ | Male | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | MAZZIPETTI | 3:33:00(03:32:56) |
12 | 11 | 7 | 15-49 | Male | 13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ | 3:33:03(03:32:51) | |
13 | 12 | 8 | 15-49 | Male | 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ | 3:33:09(03:33:05) | |
14 | 2 | 5 | ALL | Female | 344 | ΝΙΚΗ ΖΙΩΓΑ | 3:33:20(03:33:18) | |
15 | 13 | 9 | 15-49 | Male | 140 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 3:33:33(03:33:20) | |
16 | 14 | 10 | 15-49 | Male | 334 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 3:34:11(03:34:08) |
17 | 15 | 11 | 15-49 | Male | 221 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΙΖΗΣ | 3:38:24 (–:–:–) | |
18 | 16 | 12 | 15-49 | Male | 272 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | MAD GOATS | 3:38:59(03:38:55) |
19 | 3 | 6 | ALL | Female | 68 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 3:39:13(03:39:07) | |
20 | 17 | 2 | 50+ | Male | 353 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ | 3:40:02(03:40:00) | |
21 | 18 | 13 | 15-49 | Male | 296 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | KASIMIS TRAINING -ALIARTISTAS | 3:41:04(03:41:00) |
22 | 19 | 3 | 50+ | Male | 8 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 3:41:16(03:41:11) | |
23 | 4 | 1 | W15-49 | Female | 12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 3:41:58 (–:–:–) |
24 | 20 | 4 | 50+ | Male | 6 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 3:42:51(03:42:45) |
25 | 21 | 14 | 15-49 | Male | 17 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | TSIAS.COM | 3:43:51(03:43:48) |
26 | 22 | 15 | 15-49 | Male | 25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ | REFLEX RUNNING TEAM | 3:44:01 (–:–:–) |
27 | 23 | 16 | 15-49 | Male | 47 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ | KASIMIS TRAINING | 3:44:38(03:44:31) |
28 | 24 | 17 | 15-49 | Male | 252 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 3:45:27(03:45:04) | |
29 | 25 | 5 | 50+ | Male | 215 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | 3:47:18(03:47:07) | |
30 | 26 | 18 | 15-49 | Male | 131 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ | – | 3:47:54(03:47:49) |
31 | 27 | 19 | 15-49 | Male | 26 | MICHALIS ALEXIS OULMER | 3:48:15(03:48:05) | |
32 | 28 | 20 | 15-49 | Male | 16 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | TRAIL ZOMBIES | 3:49:47(03:49:43) |
33 | 29 | 21 | 15-49 | Male | 327 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | 3:51:07(03:50:45) | |
34 | 30 | 22 | 15-49 | Male | 318 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ | 3:52:09(03:52:04) | |
35 | 31 | 23 | 15-49 | Male | 56 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ | 3:52:37(03:52:16) | |
36 | 32 | 24 | 15-49 | Male | 101 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΣΥΝΕΧΙΖΩ… | 3:52:54(03:52:25) |
37 | 33 | 25 | 15-49 | Male | 4 | ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3:53:04(03:53:02) | |
38 | 34 | 26 | 15-49 | Male | 63 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΙΟΥΡΑΣ | GET FIT ITEA | 3:54:10(03:54:01) |
39 | 35 | 27 | 15-49 | Male | 110 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ | KARYA OLYMPUS TRAIL | 3:55:03(03:54:58) |
40 | 36 | 28 | 15-49 | Male | 310 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ | 3:55:52(03:55:48) | |
41 | 37 | 29 | 15-49 | Male | 132 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΤΣΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 3:56:51(03:56:44) |
42 | 38 | 30 | 15-49 | Male | 295 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | 3:57:08(03:57:03) | |
43 | 39 | 31 | 15-49 | Male | 162 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΪΒΕΡΑΣ | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 3:59:35(03:59:29) |
44 | 40 | 32 | 15-49 | Male | 274 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ | 4:00:20(04:00:12) |
45 | 41 | 6 | 50+ | Male | 98 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | TIHIO RACE ULTRA 3 SUMMITS LEGENDARY | 4:00:28(04:00:20) |
46 | 42 | 33 | 15-49 | Male | 55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ | COSMOTE RUNNING | 4:00:32(04:00:22) |
47 | 43 | 34 | 15-49 | Male | 144 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΟΖΗΣ | OSB_ENDURANCE TEAM & TRAIL ZOMBIES | 4:00:41(04:00:39) |
48 | 44 | 35 | 15-49 | Male | 178 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 4:02:43(04:02:37) |
49 | 45 | 7 | 50+ | Male | 119 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΤΤ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4:02:50(04:02:41) |
50 | 46 | 8 | 50+ | Male | 159 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 4:03:38(04:03:15) |
51 | 47 | 36 | 15-49 | Male | 58 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ | 4:04:12(04:04:08) | |
52 | 48 | 37 | 15-49 | Male | 7 | ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 4:04:30(04:04:24) |
53 | 49 | 9 | 50+ | Male | 126 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ | KASIMIS TRAINING ,# WAKE UP TEAM | 4:04:36(04:04:31) |
54 | 50 | 38 | 15-49 | Male | 269 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΛΟΥΜΗΣ | 4:05:38(04:05:32) | |
55 | 51 | 39 | 15-49 | Male | 62 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 4:05:39(04:05:29) | |
56 | 52 | 40 | 15-49 | Male | 79 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | 4:05:39(04:05:29) | |
57 | 5 | 2 | W15-49 | Female | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | MAD GOATS | 4:05:53(04:05:49) |
58 | 53 | 41 | 15-49 | Male | 146 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ | KASIMIS TRAINING | 4:05:54(04:05:39) |
59 | 54 | 42 | 15-49 | Male | 100 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ | 4:05:55(04:05:48) | |
60 | 55 | 43 | 15-49 | Male | 81 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | 4:06:10(04:05:53) | |
61 | 56 | 44 | 15-49 | Male | 37 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | ORANGE | 4:06:28(04:06:06) |
62 | 57 | 45 | 15-49 | Male | 256 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΕΛΕΦΑΝΤΑΚΙ | 4:07:37(04:07:30) |
63 | 58 | 10 | 50+ | Male | 246 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 4:09:50(04:09:48) |
64 | 59 | 46 | 15-49 | Male | 29 | VOLODYMYR SNIHUR | FOKIDA RUNNERS | 4:10:10(04:10:00) |
65 | 60 | 7 | ALL | Male | 45 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ | IPSILANTIS TRAIL | 4:10:11(04:10:04) |
66 | 61 | 47 | 15-49 | Male | 82 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | KOTES PARNITHAS | 4:10:17(04:10:08) |
67 | 62 | 48 | 15-49 | Male | 168 | ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ | 4:10:55(04:10:40) | |
68 | 63 | 11 | 50+ | Male | 302 | ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ | 4:13:35(04:13:27) | |
69 | 64 | 12 | 50+ | Male | 67 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4:14:40(04:14:32) | |
70 | 65 | 13 | 50+ | Male | 32 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4:16:00(04:15:39) | |
71 | 66 | 49 | 15-49 | Male | 222 | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΠΡΟΝΤΕ | 4:16:40(04:16:20) | |
72 | 67 | 50 | 15-49 | Male | 104 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ | 4:17:35(04:17:28) | |
73 | 68 | 51 | 15-49 | Male | 321 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | 4:17:36(04:17:23) | |
74 | 69 | 52 | 15-49 | Male | 262 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 4:18:48(04:18:41) |
75 | 70 | 53 | 15-49 | Male | 206 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΕΣ | 4:18:54(04:18:22) | |
76 | 71 | 54 | 15-49 | Male | 38 | ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 4:19:00(04:18:40) | |
77 | 72 | 14 | 50+ | Male | 70 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ | NOW PHARMACY | 4:19:03(04:18:31) |
78 | 73 | 55 | 15-49 | Male | 174 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4:19:57(04:19:54) | |
79 | 74 | 15 | 50+ | Male | 84 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 4:21:02(04:20:41) |
80 | 75 | 56 | 15-49 | Male | 331 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΝΙΔΗΣ | MUSTUKULURU | 4:21:44(04:21:26) |
81 | 76 | 57 | 15-49 | Male | 114 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ | 4:22:15(04:22:06) | |
82 | 77 | 16 | 50+ | Male | 130 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ | MARATHON CLUB | 4:23:28(04:23:20) |
83 | 78 | 58 | 15-49 | Male | 228 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | 4:24:15(04:24:04) | |
84 | 79 | 59 | 15-49 | Male | 268 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΝΗΣ | 4:24:16(04:24:03) | |
85 | 80 | 60 | 15-49 | Male | 40 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | 4:24:28(04:24:20) | |
86 | 81 | 17 | 50+ | Male | 73 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΓΚΤΖΑΣ | 4:24:34(04:24:10) | |
87 | 82 | 61 | 15-49 | Male | 106 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ | ALLTERRAINRUNNERS | 4:24:50(04:24:40) |
88 | 83 | 62 | 15-49 | Male | 275 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ | 4:25:09(04:24:58) | |
89 | 84 | 63 | 15-49 | Male | 324 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΕΣΣΑΣ | 4:25:24(04:25:12) | |
90 | 85 | 64 | 15-49 | Male | 28 | NEDELCHO RANDEV | 4:26:29(04:26:20) | |
91 | 86 | 65 | 15-49 | Male | 332 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ | 4:26:58(04:26:42) | |
92 | 87 | 18 | 50+ | Male | 95 | ΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | COSMOTE RUNNING | 4:27:16(04:26:56) |
93 | 88 | 66 | 15-49 | Male | 116 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ | 4:28:38(04:28:27) | |
94 | 89 | 67 | 15-49 | Male | 61 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΟΝΤΟΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 4:28:48(04:28:43) |
95 | 90 | 68 | 15-49 | Male | 151 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | #STRAYDOGS | 4:29:02(04:28:35) |
96 | 91 | 19 | 50+ | Male | 94 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | RNF MOUNTAIN RUNNER | 4:29:12(04:28:49) |
97 | 6 | 1 | W50+ | Female | 117 | ΚΕΛΛΥ ΚΑΡΑΒΙΤΗ | THE RUNNERS PROJECT | 4:29:12(04:29:01) |
98 | 92 | 20 | 50+ | Male | 31 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | THE HIKING EXPERIENCE | 4:33:08(04:32:56) |
99 | 93 | 69 | 15-49 | Male | 230 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4:33:49(04:33:20) | |
100 | 94 | 70 | 15-49 | Male | 264 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ TRAILRUN | 4:34:07(04:33:59) |
101 | 95 | 21 | 50+ | Male | 52 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ | GOJI BERRY TEAM | 4:34:24(04:34:20) |
102 | 96 | 22 | 50+ | Male | 194 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 4:35:25(04:35:18) |
103 | 97 | 23 | 50+ | Male | 291 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ | 4:36:17(04:36:05) | |
104 | 98 | 24 | 50+ | Male | 276 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΚΟΤΗΣ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4:36:29(04:36:08) |
105 | 99 | 8 | ALL | Male | 313 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | 4:36:40(04:36:33) | |
106 | 100 | 71 | 15-49 | Male | 19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ | COSMOS SPORT / MAD GOATS /ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 4:36:53(04:36:48) |
107 | 101 | 72 | 15-49 | Male | 196 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 4:36:54(04:36:49) | |
108 | 102 | 73 | 15-49 | Male | 216 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ | 4:36:58(04:36:53) | |
109 | 103 | 74 | 15-49 | Male | 133 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | RUNDIOURGIES | 4:37:14(04:36:51) |
110 | 104 | 25 | 50+ | Male | 57 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ATHENS | 4:37:25(04:37:17) |
111 | 105 | 26 | 50+ | Male | 251 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 4:37:34(04:37:11) |
112 | 106 | 75 | 15-49 | Male | 301 | ΕΝΤΥ ΤΑΛΛΙΟ | THE MORE THAN FITNESS WOLF | 4:37:52(04:37:51) |
113 | 107 | 76 | 15-49 | Male | 205 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ | 4:38:10(04:37:52) | |
114 | 108 | 77 | 15-49 | Male | 170 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 4:38:44(04:38:12) |
115 | 109 | 78 | 15-49 | Male | 231 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΙΒΙΕΡΗΣ | 4:39:15(04:38:48) | |
116 | 7 | 3 | W15-49 | Female | 143 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΥ | 4:39:41(04:39:32) | |
117 | 110 | 79 | 15-49 | Male | 20 | VAIOS BEZIOULAS | REFLEX RUNNING TEAM | 4:40:50 (–:–:–) |
118 | 111 | 80 | 15-49 | Male | 227 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | MRT | 4:41:00(04:40:41) |
119 | 8 | 4 | W15-49 | Female | 254 | ΧΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 4:41:02(04:40:57) | |
120 | 112 | 81 | 15-49 | Male | 280 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ | 4:42:13(04:42:02) | |
121 | 113 | 27 | 50+ | Male | 336 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:42:40(04:42:28) |
122 | 114 | 28 | 50+ | Male | 21 | PETER BIEHLER | PENTELI MOUNTENEERS | 4:42:51(04:42:45) |
123 | 115 | 29 | 50+ | Male | 171 | ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΔΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 4:43:23(04:43:13) |
124 | 116 | 30 | 50+ | Male | 281 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ | HEADLESS CHICKEN | 4:43:53(04:43:30) |
125 | 117 | 82 | 15-49 | Male | 335 | ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 4:44:05(04:43:45) | |
126 | 118 | 83 | 15-49 | Male | 157 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | GOJIBERRYTEAM | 4:44:26(04:44:21) |
127 | 119 | 84 | 15-49 | Male | 145 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ | MAZZIPETTI | 4:44:26(04:44:22) |
128 | 120 | 85 | 15-49 | Male | 71 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | TWEETY PIRATES RUNNING TEAM | 4:45:54(04:45:29) |
129 | 121 | 86 | 15-49 | Male | 60 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | 4:46:40(04:46:27) | |
130 | 122 | 87 | 15-49 | Male | 54 | ΛΑΒΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4:46:44(04:46:13) | |
131 | 9 | 5 | W15-49 | Female | 184 | ΡΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:47:16(04:47:09) |
132 | 123 | 31 | 50+ | Male | 183 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:47:16(04:47:08) |
133 | 124 | 88 | 15-49 | Male | 237 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 4:47:22(04:47:14) | |
134 | 125 | 89 | 15-49 | Male | 210 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:48:55(04:48:31) |
135 | 126 | 32 | 50+ | Male | 234 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:50:25(04:50:10) |
136 | 127 | 33 | 50+ | Male | 339 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΛΤΙΔΗΣ | SNOW LEOPARD | 4:51:23(04:51:15) |
137 | 128 | 34 | 50+ | Male | 188 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΟΣ | 4:51:54(04:51:46) | |
138 | 129 | 35 | 50+ | Male | 53 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ | 4:51:55(04:51:22) | |
139 | 130 | 36 | 50+ | Male | 74 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΛΕΣ | 4:51:55(04:51:49) | |
140 | 131 | 90 | 15-49 | Male | 105 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:52:50(04:52:33) |
141 | 132 | 37 | 50+ | Male | 173 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 4:52:57(04:52:49) | |
142 | 133 | 91 | 15-49 | Male | 147 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΚΟΣ | 4:53:38(04:53:17) | |
143 | 134 | 92 | 15-49 | Male | 127 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΓΙΑΣ | CHAMP | 4:54:18(04:53:59) |
144 | 135 | 38 | 50+ | Male | 34 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΗΔΟΝΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:54:59(04:54:52) |
145 | 136 | 39 | 50+ | Male | 294 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | ΕΥΚΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ | 4:56:23(04:56:04) |
146 | 137 | 93 | 15-49 | Male | 153 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 4:56:51(04:56:21) |
147 | 138 | 40 | 50+ | Male | 317 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | TEAM KOUMPAROS | 4:57:20(04:57:10) |
148 | 139 | 94 | 15-49 | Male | 189 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ | MAD GOATS – ATHLOKINISI | 4:57:31(04:57:23) |
149 | 140 | 95 | 15-49 | Male | 201 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ | 4:58:07(04:57:39) | |
150 | 141 | 96 | 15-49 | Male | 243 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | PEFKI | 4:58:07(04:57:49) |
151 | 10 | 2 | W50+ | Female | 23 | TRUDI EMILIANOU | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 4:58:11(04:57:58) |
152 | 142 | 97 | 15-49 | Male | 277 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΡΟΥΒΑΣ | KASIMIS TRAINING | 4:58:14(04:57:57) |
153 | 143 | 98 | 15-49 | Male | 330 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | 5:00:33(05:00:27) | |
154 | 144 | 99 | 15-49 | Male | 123 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 5:00:37(05:00:18) |
155 | 145 | 41 | 50+ | Male | 44 | ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 5:00:49(05:00:25) | |
156 | 146 | 100 | 15-49 | Male | 59 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΒΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:00:53(05:00:38) |
157 | 147 | 42 | 50+ | Male | 142 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ | MARIA PETROPOULOU RUNNING TEAM | 5:00:57(05:00:45) |
