Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Finish 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ALL | Male | 2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | DYNAFIT | 3:01:14(03:01:13) |
2 | 2 | 2 | ALL | Male | 33 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΖΕΛΗΣ | 3:05:02(03:04:59) | |
3 | 3 | 3 | ALL | Male | 127 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | 3:08:27 (–:–:–) | |
4 | 4 | 1 | 15-49 | Male | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ | AGIA PARASKEVI | 3:12:18(03:12:15) |
5 | 5 | 2 | 15-49 | Male | 4 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ | 3:12:27(03:12:25) | |
6 | 6 | 3 | 15-49 | Male | 203 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΚΑΣ | PERIKLIS TRAINING | 3:18:56(03:18:52) |
7 | 7 | 4 | 15-49 | Male | 133 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ/NITRO2POWER | 3:24:00(03:23:58) |
8 | 8 | 5 | 15-49 | Male | 68 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | TRAOULLOS | 3:25:14(03:25:10) |
9 | 9 | 6 | 15-49 | Male | 14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ | TSIAS.COM | 3:28:20(03:28:14) |
10 | 10 | 1 | 50+ | Male | 17 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 3:30:38(03:30:31) |
11 | 11 | 7 | 15-49 | Male | 16 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΣ | URSA TEAM | 3:32:44(03:32:42) |
12 | 12 | 2 | 50+ | Male | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ATHENS/ KAISARIANI | 3:33:21(03:33:16) |
13 | 13 | 8 | 15-49 | Male | 183 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 3:33:49(03:33:29) | |
14 | 14 | 9 | 15-49 | Male | 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ | AGT / MOUNTAIN GOAT | 3:34:13 (–:–:–) |
15 | 15 | 10 | 15-49 | Male | 246 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | 02 ATHLETIC STORES LAFKADA | 3:34:35 (–:–:–) |
16 | 16 | 11 | 15-49 | Male | 13 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ | PERIKLIS TRAINING | 3:36:19(03:36:14) |
17 | 17 | 12 | 15-49 | Male | 193 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | MAD GOATS | 3:37:53(03:37:49) |
18 | 18 | 13 | 15-49 | Male | 164 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ | ΣΔΥΜΘΗΒΑΣ | 3:39:02(03:38:56) |
19 | 19 | 14 | 15-49 | Male | 29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 3:39:05(03:39:01) | |
20 | 1 | 4 | ALL | Female | 11 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΟΚΑ | 3:39:29(03:39:25) | |
21 | 2 | 5 | ALL | Female | 215 | ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | PERIKLISTRAINING | 3:41:28(03:41:23) |
22 | 20 | 15 | 15-49 | Male | 139 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 3:41:28(03:41:27) |
23 | 21 | 16 | 15-49 | Male | 52 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 3:41:40(03:41:20) |
24 | 22 | 17 | 15-49 | Male | 229 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ | Α.Σ. ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ Β. ΕΥΒΟΙΑ | 3:45:15(03:45:09) |
25 | 23 | 18 | 15-49 | Male | 8 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ | PERIKLIS TRAINING | 3:47:47(03:47:42) |
26 | 24 | 3 | 50+ | Male | 113 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΑΛΑΚΛΙΔΗΣ | 3:48:31(03:48:28) | |
27 | 25 | 19 | 15-49 | Male | 56 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 3:48:54(03:48:38) |
28 | 26 | 20 | 15-49 | Male | 159 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | THE RUNNER`S PROJECT/ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 3:50:44(03:50:38) |
29 | 27 | 21 | 15-49 | Male | 212 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | NITRO 2 POWER ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 3:51:38(03:51:37) |
30 | 28 | 22 | 15-49 | Male | 112 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ | MAZZIPETTI | 3:52:17 (–:–:–) |
31 | 29 | 23 | 15-49 | Male | 3 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | LASPORTIVA GREECE | 3:52:17(03:52:15) |
32 | 30 | 24 | 15-49 | Male | 247 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | AΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3:52:23(03:52:11) |
33 | 31 | 25 | 15-49 | Male | 144 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | SDYM THIVAS/MPOYTSINIS TRAINING | 3:53:57(03:53:53) |
34 | 32 | 26 | 15-49 | Male | 158 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ | 3:55:33(03:55:14) | |
35 | 33 | 27 | 15-49 | Male | 134 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ | 3:55:39(03:55:33) | |
36 | 3 | 6 | ALL | Female | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | MAD GOATS | 3:57:17(03:57:14) |
37 | 34 | 28 | 15-49 | Male | 224 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ | L-CREW | 3:57:18(03:57:05) |
38 | 35 | 29 | 15-49 | Male | 173 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT / KASIMIS TRAINING | 3:57:25(03:57:16) |
39 | 36 | 30 | 15-49 | Male | 150 | ΙΣΑΑΚ ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ | 3:57:32(03:57:25) | |
40 | 37 | 31 | 15-49 | Male | 165 | ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | Σ. Δ. Υ. ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 3:58:25(03:58:20) |
41 | 38 | 32 | 15-49 | Male | 99 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ | ATHLOKINISI | 3:59:23(03:59:13) |
42 | 39 | 33 | 15-49 | Male | 101 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ATHENS | 4:00:14(04:00:09) |
43 | 40 | 34 | 15-49 | Male | 129 | ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4:00:34(04:00:27) | |
44 | 41 | 35 | 15-49 | Male | 149 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΕΝΤΗΣ | SVELTA RUNNERS | 4:02:17 (–:–:–) |
45 | 42 | 36 | 15-49 | Male | 89 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΣΥΝΕΧΙΖΩ… | 4:02:33(04:02:20) |
46 | 43 | 37 | 15-49 | Male | 24 | MARIUS NEDELEA | BIKEAHOLIKS THIVA | 4:02:51(04:02:32) |
47 | 44 | 38 | 15-49 | Male | 30 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ATHLETIC-GUIDANCE | 4:03:58(04:03:51) |
48 | 45 | 39 | 15-49 | Male | 195 | ΛΟΥΚΑΣ ΡΑΠΤΗΣ | ANTIKYRA RUNNERS | 4:05:27(04:05:14) |
49 | 46 | 40 | 15-49 | Male | 51 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | 4:05:37 (–:–:–) | |
50 | 47 | 41 | 15-49 | Male | 217 | ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | – | 4:05:45(04:05:38) |
51 | 48 | 7 | ALL | Male | 124 | ωω ωω | URSA TEAM | 4:06:12(04:06:02) |
52 | 49 | 42 | 15-49 | Male | 108 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ | 4:08:20(04:07:57) | |
53 | 50 | 4 | 50+ | Male | 238 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ | RUN FOREVER/VERT.RUN | 4:08:55(04:08:37) |
54 | 51 | 43 | 15-49 | Male | 114 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | #STRAYDOGS | 4:10:11(04:09:52) |
55 | 52 | 44 | 15-49 | Male | 171 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 4:10:14 (–:–:–) | |
56 | 53 | 45 | 15-49 | Male | 152 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ | 4:10:19(04:10:07) | |
57 | 54 | 46 | 15-49 | Male | 184 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ | 4:10:22(04:10:11) |
58 | 55 | 47 | 15-49 | Male | 141 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ | 4:11:45(04:11:35) | |
59 | 56 | 48 | 15-49 | Male | 107 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ | MARATHON CLUB | 4:11:58(04:11:52) |
60 | 57 | 49 | 15-49 | Male | 170 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΛΚΑΣ | RITSONA TRAILS | 4:12:32(04:12:26) |
61 | 58 | 50 | 15-49 | Male | 128 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΙΜΟΣ | 4:13:31(04:13:24) |
62 | 59 | 5 | 50+ | Male | 209 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 4:13:45(04:13:38) |
63 | 60 | 51 | 15-49 | Male | 131 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 4:15:07(04:14:58) |
64 | 61 | 52 | 15-49 | Male | 254 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ATHENS | 4:15:31 (–:–:–) |
65 | 62 | 53 | 15-49 | Male | 235 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ | 4:19:11 (–:–:–) | |
66 | 63 | 54 | 15-49 | Male | 204 | ΦΑΝΤΙ ΣΑΜΙΣΤΙ | 4:19:11(04:18:53) | |
67 | 64 | 55 | 15-49 | Male | 240 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 4:19:27(04:19:14) |
68 | 65 | 6 | 50+ | Male | 60 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΙΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4:21:21(04:21:13) |
69 | 66 | 56 | 15-49 | Male | 43 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 4:21:22 (–:–:–) | |
70 | 4 | 1 | W15-49 | Female | 220 | ΜΑΙΡΗ ΣΥΛΙΒΑΝΗ | 4:22:09(04:21:59) | |
71 | 67 | 57 | 15-49 | Male | 95 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ | 4:23:03(04:22:48) | |
72 | 68 | 58 | 15-49 | Male | 118 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 4:23:13(04:23:12) |
73 | 69 | 59 | 15-49 | Male | 39 | ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 4:23:15(04:22:59) | |
74 | 70 | 60 | 15-49 | Male | 169 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | 4:24:06(04:23:58) | |
75 | 71 | 61 | 15-49 | Male | 168 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | MTR | 4:24:11(04:23:55) |
76 | 72 | 62 | 15-49 | Male | 161 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΑΤΣΙΩΤΗΣ | 4:25:49 (–:–:–) | |
77 | 73 | 63 | 15-49 | Male | 93 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ | 4:26:56(04:26:40) | |
78 | 74 | 64 | 15-49 | Male | 250 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ | 4:27:36(04:27:25) | |
79 | 75 | 65 | 15-49 | Male | 100 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | 4:27:45(04:27:34) | |
80 | 76 | 66 | 15-49 | Male | 20 | VITALIY ANOKA | ATHENS | 4:28:20(04:28:13) |
81 | 77 | 7 | 50+ | Male | 210 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ | GOSPORT | 4:29:42(04:29:33) |
82 | 78 | 67 | 15-49 | Male | 41 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 4:29:50(04:29:40) | |
83 | 79 | 68 | 15-49 | Male | 206 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 4:29:51 (–:–:–) |
84 | 80 | 69 | 15-49 | Male | 104 | ΚΙΜΩΝ ΚΑΡΡΑΣ | ΑΘΗΝΑ | 4:29:52(04:29:22) |
85 | 81 | 70 | 15-49 | Male | 109 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | SUNNY TEAM | 4:30:09(03:44:04) |
86 | 82 | 8 | 50+ | Male | 200 | ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΜΠΑΣ | TIHIORACE | 4:32:07(04:32:06) |
87 | 83 | 9 | 50+ | Male | 74 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΛΙΝΤΑΣ | PERIKLIS TRAINING | 4:32:07(04:31:53) |
88 | 84 | 71 | 15-49 | Male | 67 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΤΣΗΣ | ONESTEPBEYOND ENDURANCE TEAM | 4:32:28(04:32:20) |
89 | 85 | 10 | 50+ | Male | 136 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ | 4:32:48(04:32:24) | |
90 | 86 | 72 | 15-49 | Male | 244 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΘΩΜΑΣ ΧΑΔΟΣ | 4:32:53(04:32:44) | |
91 | 87 | 73 | 15-49 | Male | 151 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:33:05(04:32:55) |
92 | 5 | 1 | W50+ | Female | 97 | ΚΕΛΛΥ ΚΑΡΑΒΙΤΗ | 4:33:12(04:32:58) | |
93 | 88 | 74 | 15-49 | Male | 123 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ | ΟΡΕΣΙΒΙΟΙ | 4:33:35(04:33:23) |
94 | 6 | 2 | W15-49 | Female | 145 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΙΚΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:34:04(04:33:48) |
95 | 89 | 75 | 15-49 | Male | 249 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | 4:34:04(04:33:47) |
96 | 90 | 11 | 50+ | Male | 62 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4:34:05(04:33:48) |
97 | 91 | 76 | 15-49 | Male | 110 | ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | RUNDIOURGIES | 4:34:16(04:33:57) |
98 | 92 | 77 | 15-49 | Male | 18 | ΑΛΚΗΣ ΜΠΟ | ΣΑΦΑΝΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ_ΚΟΥΖΙΝΑ_ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 4:35:40(04:35:26) |
99 | 7 | 3 | W15-49 | Female | 140 | ΡΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:35:41(04:35:33) |
100 | 8 | 4 | W15-49 | Female | 25 | AIMEE PIRIE | 4:35:55(04:35:49) | |
101 | 93 | 78 | 15-49 | Male | 115 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΟΚΟΣ | MTR TEAM | 4:36:56(04:36:39) |
102 | 9 | 5 | W15-49 | Female | 76 | ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 4:37:03(04:36:45) |
103 | 94 | 12 | 50+ | Male | 34 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΗΔΟΝΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:39:00(04:38:47) |
104 | 95 | 79 | 15-49 | Male | 157 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:39:03(04:38:37) |
105 | 96 | 80 | 15-49 | Male | 85 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΡΟΓΓΑΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 4:39:12(04:39:05) |
106 | 97 | 13 | 50+ | Male | 117 | ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | OUTRUN | 4:39:22(04:39:00) |
107 | 10 | 2 | W50+ | Female | 103 | ΒΙΚΥ ΚΑΡΠΟΥΖΑ | Inov8- craft | 4:39:22(04:39:00) |
108 | 98 | 14 | 50+ | Male | 47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ | GOJI BERRY TEAM | 4:39:22(04:39:01) |
109 | 99 | 15 | 50+ | Male | 83 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΟΥΡΙΑΝΟΣ | 4:42:23(04:42:04) | |
110 | 100 | 81 | 15-49 | Male | 28 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 4:42:51(04:42:41) |
111 | 101 | 82 | 15-49 | Male | 242 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 4:44:08(04:43:53) | |
112 | 11 | 6 | W15-49 | Female | 142 | ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ | MYATHLETE TRAIL TEAM | 4:45:05(04:44:58) |
113 | 12 | 7 | W15-49 | Female | 21 | IOANNA DRAKATOU | 4:45:05(04:44:52) | |
114 | 102 | 83 | 15-49 | Male | 87 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4:45:53(04:45:43) |
115 | 103 | 84 | 15-49 | Male | 130 | ΠΑΝΟΣ ΛΥΡΑΣ | VIP-BOX | 4:45:55(04:45:41) |
116 | 104 | 85 | 15-49 | Male | 143 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ | ΚΙΑΤΟ | 4:45:55(04:45:45) |
117 | 105 | 86 | 15-49 | Male | 116 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 4:45:58(04:45:47) |
118 | 106 | 87 | 15-49 | Male | 179 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:47:30(04:47:11) |
119 | 107 | 88 | 15-49 | Male | 213 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΜΠΡΙΝΗΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 4:47:55(04:47:47) |
120 | 108 | 89 | 15-49 | Male | 147 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ | GOJI BERRY TEAM | 4:48:07(04:47:46) |
121 | 109 | 90 | 15-49 | Male | 236 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ | 4:49:52(04:49:26) | |
122 | 110 | 16 | 50+ | Male | 105 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | 4:50:42(04:50:27) |
123 | 111 | 17 | 50+ | Male | 231 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΣΓΟΣ | 4:51:31(04:51:09) | |
124 | 112 | 91 | 15-49 | Male | 228 | MΠΑΜΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | BASTARDS OF ZEUS | 4:51:43 (–:–:–) |
125 | 113 | 92 | 15-49 | Male | 214 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΠΟΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4:51:58(04:51:50) |
126 | 114 | 93 | 15-49 | Male | 167 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4:52:07(04:51:40) | |
127 | 13 | 8 | W15-49 | Female | 22 | THALIA KAPETANAKI | ΛΟΥΦΕΚΗΣ | 4:52:12(04:52:10) |
128 | 14 | 3 | W50+ | Female | 216 | ΤΕΡΕΖΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 4:52:31(04:52:26) |
129 | 115 | 94 | 15-49 | Male | 102 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | OUTDOOR TRAINERS | 4:52:35(04:52:20) |
130 | 116 | 95 | 15-49 | Male | 138 | ΜΑΙΚ ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 4:52:57(04:52:44) |
131 | 117 | 18 | 50+ | Male | 64 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΛΦΗΣ | RAFINA RUNNERS | 4:53:02(04:52:47) |
132 | 118 | 96 | 15-49 | Male | 126 | ΝΙΚΟΣ ΛΙΩΡΗΣ | ΘΗΒΩΝ | 4:53:23(04:53:05) |
133 | 119 | 19 | 50+ | Male | 219 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ | RAFINA RUNNERS | 4:53:35(04:53:26) |
134 | 15 | 4 | W50+ | Female | 27 | KAYOKO TABATA | RUN FOREVER | 4:53:49(04:53:28) |
135 | 120 | 97 | 15-49 | Male | 57 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 4:54:02(04:53:50) |
136 | 121 | 20 | 50+ | Male | 241 | ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 4:54:20(04:53:57) |
137 | 122 | 98 | 15-49 | Male | 82 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 4:54:37(04:54:26) |
138 | 123 | 99 | 15-49 | Male | 177 | ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΕΤΑΣ | 4:55:51(04:55:45) | |
139 | 124 | 21 | 50+ | Male | 225 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ | ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | 4:56:26(04:56:11) |
140 | 125 | 22 | 50+ | Male | 222 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ | 4:56:51(04:56:20) | |
141 | 126 | 100 | 15-49 | Male | 49 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ISTIAIA | 4:57:30(04:57:06) |
142 | 127 | 101 | 15-49 | Male | 66 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 4:57:37(04:57:12) |
143 | 128 | 102 | 15-49 | Male | 106 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΩΠΗΣ | 4:57:37(04:57:10) | |
144 | 16 | 5 | W50+ | Female | 36 | TRUDI ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 4:58:25(04:58:12) |
145 | 129 | 23 | 50+ | Male | 63 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ | 4:59:58(04:59:48) | |
146 | 130 | 103 | 15-49 | Male | 190 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΗΛΙΧΟΣ | 4:59:58(04:58:47) | |
147 | 131 | 104 | 15-49 | Male | 81 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | VIP BOX | 5:00:42(05:00:25) |
148 | 132 | 105 | 15-49 | Male | 92 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ | VIP BOX | 5:00:42(05:00:24) |
149 | 133 | 24 | 50+ | Male | 172 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 5:02:43(05:02:20) |
150 | 134 | 106 | 15-49 | Male | 146 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 5:05:35(05:05:14) |
151 | 135 | 107 | 15-49 | Male | 80 | ΣΤΑΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 5:06:12(05:05:48) | |
