Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish 5km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 951 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:30:14(00:30:13) |
2 | 2 | Male | 923 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 0:33:09(00:33:04) |
3 | 3 | Male | 833 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:33:22(00:33:13) |
4 | 4 | Male | 804 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΤΣΟΥΡΑΣ | 0:33:23(00:33:16) | |
5 | 1 | Female | 859 | ΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:34:13(00:34:13) |
6 | 5 | Male | 803 | LUCAS SEMROD | 0:35:48(00:35:44) | |
7 | 6 | Male | 906 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ | ARMENO GATE TRAIL | 0:37:10(00:36:35) |
8 | 7 | Male | 864 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΤΟΙΚΟΣ | 0:37:49(00:37:48) | |
9 | 2 | Female | 802 | LEA GIURIS | 0:37:50(00:37:46) | |
10 | 8 | Male | 924 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 0:39:23 (–:–:–) |
11 | 9 | Male | 873 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ | 0:40:02(00:39:53) | |
12 | 10 | Male | 938 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΩΖΟΣ | 0:40:43(00:40:42) | |
13 | 11 | Male | 822 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 0:40:51(00:40:48) | |
14 | 3 | Female | 857 | ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΚΗ | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 0:40:57(00:40:55) |
15 | 4 | Female | 848 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | VIP BOX | 0:41:12(00:41:10) |
16 | 5 | Female | 928 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ | 0:41:30(00:41:27) |
17 | 12 | Male | 812 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:41:34(00:41:27) | |
18 | 13 | Male | 829 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΣ | 0:42:04 (–:–:–) | |
19 | 14 | Male | 886 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | Α. Γ. Σ ΕΥΒΟΪΚΟΣ | 0:42:29(00:42:28) |
20 | 15 | Male | 807 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ | AKRIOTIS FAMILY | 0:42:55(00:42:48) |
21 | 6 | Female | 808 | ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | MYATHLETE | 0:42:57(00:42:55) |
22 | 16 | Male | 856 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ | 0:43:11(00:43:02) | |
23 | 17 | Male | 820 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:43:23(00:43:10) |
24 | 7 | Female | 958 | ΕΛΕΝΗ ΧΙΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:43:48(00:43:40) |
25 | 8 | Female | 825 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΦΝΗ | 0:44:01(00:43:56) | |
26 | 18 | Male | 932 | ΑΜΙΡ ΡΑΤΖΑ | ELIKON SPORTS CAMP | 0:44:10(00:44:05) |
27 | 9 | Female | 851 | ΑΝΝΑ ΚΑΖΑΖΟΥ | ΑΤΤΙΚΗ | 0:47:23 (–:–:–) |
28 | 10 | Female | 953 | ΔΑΦΝΗ ΤΣΟΥΠΕΗ | 0:47:24(00:47:18) | |
29 | 19 | Male | 860 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ | 0:47:53 (–:–:–) | |
30 | 11 | Female | 935 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΑΡΑΚΗ | 0:48:16(00:48:12) | |
31 | 12 | Female | 929 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 0:48:27(00:48:26) |
32 | 20 | Male | 844 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 0:48:49(00:48:38) |
33 | 21 | Male | 902 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΕΜΟΣ | ΑΤΤΙΚΗ | 0:49:02(00:48:52) |
34 | 22 | Male | 832 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:49:11(00:49:01) |
35 | 23 | Male | 813 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:49:23(00:49:15) | |
36 | 24 | Male | 899 | ΤΖΙΛΒΕΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:49:38(00:49:29) | |
37 | 25 | Male | 915 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΖΑΚΑΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:49:51(00:49:48) |
38 | 26 | Male | 903 | ΑΡΙΩΝ ΜΕΜΟΣ | ΑΤΤΙΚΗ | 0:50:05(00:49:57) |
39 | 27 | Male | 841 | ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | CHALKIS FITNESS WARRIORS | 0:50:43(00:50:36) |
40 | 28 | Male | 845 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 0:50:47(00:50:31) |
41 | 29 | Male | 883 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:50:57(00:50:56) |
42 | 30 | Male | 948 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΛΑΣ | 0:50:58(00:50:57) | |
43 | 31 | Male | 930 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΤΣΑΡΗΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 0:50:59(00:50:52) |
44 | 32 | Male | 878 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΙΑΣ | 0:51:01(00:50:49) | |
45 | 33 | Male | 816 | ΤΑΣΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0:51:06 (–:–:–) | |
46 | 13 | Female | 849 | ΣΤΕΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | VIP BOX | 0:51:07(00:51:04) |
47 | 34 | Male | 914 | ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΕΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:51:15(00:51:12) |
48 | 35 | Male | 887 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΖΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 0:51:15(00:50:56) |
49 | 36 | Male | 925 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | PAPABROS | 0:51:17(00:51:05) |
50 | 14 | Female | 949 | ΜΙΚΕΛΙΑΝΑ ΤΣΑΜΠΙΡΗ | BODY SHAPESTUDIO 18 | 0:51:27(00:51:24) |
51 | 15 | Female | 890 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΙΓΚΑ | 0:51:40(00:51:35) | |
52 | 16 | Female | 889 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | MARATHON CLUB | 0:52:03(00:51:53) |
53 | 17 | Female | 879 | ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΥ | 0:52:15 (–:–:–) | |
54 | 37 | Male | 931 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ | 0:52:29(00:52:14) | |
55 | 18 | Female | 817 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΒΑΛΕΡΑ | CHALKIS FITNESS WARRIORS | 0:52:36(00:52:30) |
56 | 19 | Female | 908 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΤΣΑΝΑ | 0:52:41(00:52:31) | |
57 | 38 | Male | 954 | ΠΑΥΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 0:52:41(00:52:30) |
58 | 39 | Male | 880 | ΝΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ | PHYSIOCHALKIDA | 0:52:43(00:52:41) |
59 | 40 | Male | 821 | ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:52:48(00:52:34) |
60 | 41 | Male | 952 | ΑΡΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ CAMERA | 0:53:00 (–:–:–) | |
61 | 20 | Female | 865 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ | HIPPO | 0:53:14(00:53:09) |
62 | 42 | Male | 940 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ | 0:53:15(00:53:12) | |
63 | 21 | Female | 927 | ΖΕΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0:53:34(00:53:29) | |
64 | 43 | Male | 917 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:53:49 (–:–:–) |
65 | 22 | Female | 946 | ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΡΙΜΜΗ | 0:53:58(00:53:53) | |
66 | 23 | Female | 811 | ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΑ | VASKOS TRAINNING | 0:54:04(00:54:02) |
67 | 24 | Female | 840 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΚΟΥΝΗ | 0:54:18(00:54:12) | |
68 | 25 | Female | 869 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 0:54:22(00:54:07) |
69 | 44 | Male | 842 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΡΑΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:54:44(00:54:33) |
70 | 26 | Female | 904 | ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ | #THE3MULES | 0:54:52(00:54:43) |
71 | 45 | Male | 942 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ | 0:55:06(00:54:57) | |
72 | 46 | Male | 810 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:55:46(00:55:43) | |
73 | 27 | Female | 947 | ΒΙΒΗ ΤΣΑΛΛΑ | 0:56:06(00:56:04) | |
74 | 28 | Female | 916 | ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ | 0:57:18(00:57:06) | |
75 | 29 | Female | 801 | DIMITRA ANEVLAVI | 0:57:36(00:57:28) | |
76 | 30 | Female | 926 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ | 0:58:23(00:58:17) | |
77 | 47 | Male | 875 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ | 0:59:37(00:59:22) | |
78 | 31 | Female | 957 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ | ΑΘΓΑΛΕΩ | 1:01:27(01:01:19) |
79 | 32 | Female | 809 | ΖΩΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | 1:03:02 (–:–:–) | |
80 | 33 | Female | 858 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 1:03:57(01:03:41) | |
81 | 48 | Male | 818 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΡΥΤΗΣ | 1:04:10(01:03:58) | |
82 | 34 | Female | 826 | ΜΑΙΡΗ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ | 1:04:33(01:04:21) | |
83 | 35 | Female | 885 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1:08:33(01:08:24) | |
84 | 49 | Male | 847 | ΤΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:14:08 (–:–:–) |
85 | 50 | Male | 910 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:15:37 (–:–:–) |
86 | 36 | Female | 852 | ΑΡΕΤΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 1:15:41(01:15:27) | |
87 | 51 | Male | 934 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:18:13(01:17:52) |
88 | 37 | Female | 870 | ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΩΤΗ | ΟUTDOOR TRAINERS | 1:18:25(01:18:12) |
89 | 52 | Male | 933 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΥΛΗΣ | 1:19:56(01:19:46) | |
90 | 38 | Female | 901 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΑΓΚΟΥ | 1:19:57(01:19:47) | |
91 | 39 | Female | 911 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ | VIP BOX | 1:20:07(01:20:03) |
92 | 40 | Female | 867 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΗ | VIP BOX | 1:20:07(01:20:03) |
93 | 53 | Male | 944 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:21:17(01:21:07) |
94 | 41 | Female | 819 | ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:21:18(01:21:05) |
95 | 42 | Female | 814 | ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 1:21:26(01:21:13) | |
96 | 54 | Male | 896 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:21:27(01:21:13) | |
97 | 43 | Female | 950 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΒΑ | ΑΘΗΝΑ | 1:21:52(01:21:48) |
98 | 55 | Male | 888 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΙΔΩΝΗΣ | ΚΑΛΟΥΜΠΕΣ RUNNING TEAM | 1:22:01(01:21:54) |
99 | 56 | Male | 882 | ΝΙΚΟΣ ΚΡΙΤΣΙΛΗΣ | 1:22:35(01:22:30) | |
100 | 44 | Female | 894 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΥΓΙΖΟΥ | ΑΘΗΝΑ – ΠΡΟΑΣΤΙΑ | 1:23:09(01:22:56) |
101 | 57 | Male | 834 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | 1:28:05(01:27:51) | |
102 | 45 | Female | 835 | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | 1:28:06(01:27:51) | |
103 | 46 | Female | 922 | ΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΧΑΙΔΑΡΙ | 2:07:21(02:07:09) |
104 | 58 | Male | 918 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΙΑΣΚΟΣ | 2:07:57(02:07:49) | |
105 | 47 | Female | 920 | ΝΤΟΡΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ATHLOKINISI N. IRAKLEIOU | – |
106 | 48 | Female | 806 | ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | – | |
107 | 59 | Male | 828 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΛΕΚΑΣ | – | |
108 | 49 | Female | 939 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΑΛΤΣΑ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | – |
109 | 50 | Female | 850 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΗ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | – |
110 | 60 | Male | 868 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ !!!! 1Η05Μ++ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | – |
You can download the results here