Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 1368 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ | Periklis Training | 0:18:25 |
2 | 2 | Male | 1358 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:18:30 | |
3 | 3 | Male | 1356 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | KASIMIS TRAINING | 0:18:42 |
4 | 4 | Male | 1353 | VASILEIOS SMPILIRIS | NITRO 2 POWER ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:20:01 |
5 | 5 | Male | 1364 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | PERIKLIS TRAINING / ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:20:04 |
6 | 6 | Male | 281 | ANASTASIOS SARAKENIDIS | HEADLESS CHICKEN | 0:21:23 |
7 | 7 | Male | 1365 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | 0:22:19 | |
8 | 8 | Male | 1361 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ | MAD GOATS – ATHLOKINISI | 0:22:25 |
9 | 9 | Male | 1355 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:22:35 |
10 | 10 | Male | 1359 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | 0:22:41 | |
11 | 11 | Male | 1360 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΟΒΟΣ | 0:23:06 | |
12 | 12 | Male | 1282 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΤΑΣΙΟΣ – ΜΩΡΑΪΤΗΣ | Ε.Ο.Σ.Χ. | 0:23:37 |
13 | 13 | Male | 1014 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:23:42 |
14 | 14 | Male | 1362 | ΝΙΚΟΣ ΜΕΞΗΣ | 0:24:00 | |
15 | 15 | Male | 562 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΡΟΖΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:24:51 |
16 | 1 | Female | 1370 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/DESOCKS | 0:24:54 |
17 | 16 | Male | 1351 | STYLIANOS KONSTANTINIDIS | 0:26:00 | |
18 | 17 | Male | 1357 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ATHLOKINISI TRIATHLON TEAM | 0:26:26 |
19 | 18 | Male | 1354 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:26:52 |
20 | 19 | Male | 1369 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:28:00 |
21 | 20 | Male | 1352 | MINAS PAGKALOS | 0:31:29 | |
22 | 21 | Male | 1350 | DIMITRIS SARMIS | LCREW | 0:31:31 |
23 | 22 | Male | 802 | IOANNIS TSOUTIS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:33:17 |
24 | 2 | Female | 1050 | ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ | L-CREW | 0:41:16 |
25 | 23 | Male | 1366 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 0:48:16 | |
26 | 3 | Female | 1371 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 0:50:15 |
You can download the results here