Rank | By Cat. | Cat. | BIB | Name | Club | 10km | Finish 21k |
---|
Rank | By Cat. | Cat. | BIB | Name | Club | 10km | Finish 21k |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ΑΝΔΡΕΣ | 1005 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | VG DISTANCE RUNNERS | 0:39:55 (00:39:55) | 1:17:11 (01:17:11) |
2 | 1 | MIXED | 1027 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | 0:43:08 (00:43:08) | 1:26:01 (01:26:00) | |
3 | 2 | ΑΝΔΡΕΣ | 1004 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:45:16 (00:45:16) | 1:26:28 (01:26:27) |
4 | 2 | MIXED | 1016 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΥΛΗ | SANTA RUNNING TEAM | 0:46:16 (00:46:15) | 1:32:10 (01:32:09) |
5 | 3 | MIXED | 1018 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΙ | ACTIVE MONKEYS | 0:50:53 (00:50:52) | 1:33:50 (01:33:49) |
6 | 3 | ΑΝΔΡΕΣ | 1019 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΥΤΣΗΣ | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:54:01 (00:54:01) | 1:38:50 (01:38:50) |
7 | 4 | MIXED | 1001 | NATALIA LAKAKI | RUNNING TEAM 1 | 0:54:52 (00:54:50) | 1:38:55 (01:38:53) |
8 | 4 | ΑΝΔΡΕΣ | 1015 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | RCF | 0:58:54 (00:58:50) | 1:39:27 (01:39:23) |
9 | 5 | ΑΝΔΡΕΣ | 1026 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ | HARITOS FITNESS TEAM | – | 1:39:47 (01:39:44) |
10 | 5 | MIXED | 1010 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:54:16 (00:54:16) | 1:42:48 (01:42:48) |
Showing 1 to 10 of 23 entries