Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | finish15km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Male | 1440 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | 1:21:48(01:21:46) | |
2 | 2 | Male | 1411 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | SALOMON HELLAS | 1:24:03(01:24:02) |
3 | 3 | Male | 1314 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | MYATHLETE – CHOZEN TEAM | 1:27:14(01:27:13) |
4 | 1 | Female | 1450 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΙΝΤΑΝΗ | GEO DIALEKTOS TEAM | 1:31:10(01:31:09) |
5 | 4 | Male | 1184 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ | ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ | 1:31:14(01:31:13) |
6 | 5 | Male | 1285 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ | 1:31:22(01:31:21) | |
7 | 6 | Male | 1253 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | 1:33:06(01:33:04) | |
8 | 7 | Male | 1382 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ | 1:37:06(01:37:05) | |
9 | 8 | Male | 1419 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ | L CREW | 1:37:12(01:37:06) |
10 | 9 | Male | 1295 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | STAY FIT | 1:40:46(01:40:42) |
11 | 10 | Male | 1247 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΑΚΟΣ | 1:41:06(01:40:50) | |
12 | 11 | Male | 1235 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΟΣ | SNOWLAND.GR/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1:41:20(01:41:16) |
13 | 12 | Male | 1068 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ | 1:41:49(01:41:38) | |
14 | 13 | Male | 1356 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΝΟΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 1:43:17(01:43:05) |
15 | 14 | Male | 1010 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | ONE LOVE RASTA | 1:43:30(01:43:24) |
16 | 15 | Male | 1007 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KERD ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ | ALFA RUNNING TEAM | 1:44:17(01:44:16) |
17 | 16 | Male | 1360 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | NITRO 2 POWER | 1:44:19(01:44:17) |
18 | 17 | Male | 1095 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΣΗΣ | 1:46:01(01:45:45) | |
19 | 18 | Male | 1016 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1:46:09(01:45:35) | |
20 | 19 | Male | 1242 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ | PATOS | 1:46:23(01:46:18) |
21 | 20 | Male | 1065 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΟΥΡΗΣ | ΦΟΛΕΛΕ | 1:47:30(01:47:24) |
22 | 21 | Male | 1197 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ | NORTH ZONE | 1:47:51(01:47:46) |
23 | 22 | Male | 1249 | ΗΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | GEO_DIALEKTOS TEAM | 1:48:13(01:48:08) |
24 | 23 | Male | 1073 | ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | 1:48:20(01:48:17) | |
25 | 24 | Male | 1172 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ | ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ | 1:48:26(01:48:23) |
26 | 25 | Male | 1292 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1:49:13(01:49:04) | |
27 | 26 | Male | 1215 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΛΗΣ | PEAK PERFORMANCE | 1:49:28(01:49:14) |
28 | 27 | Male | 1072 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΙΝΗΣ | 1:51:08(01:50:44) | |
29 | 28 | Male | 1438 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 1:51:21(01:51:09) | |
30 | 29 | Male | 1239 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΣ | 1:51:51(01:51:38) | |
31 | 30 | Male | 1337 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΙΠΗΣ | PERIKLIS TRAINING | 1:51:57(01:51:54) |
32 | 31 | Male | 1378 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΠΟΓΛΗΣ | 1:52:23(01:52:19) | |
33 | 2 | Female | 1389 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1:52:36(01:52:34) |
34 | 3 | Female | 1362 | ΝΑΤΑΣΑ ΣΠΑΝΟΥ | 1:52:45(01:52:42) | |
35 | 32 | Male | 1034 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΧΝΟΥΛΑΣ | 1:53:47(01:53:44) | |
36 | 4 | Female | 1298 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ALL TERRAIN RUNNERS | 1:53:49(01:53:43) |
37 | 33 | Male | 1092 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | ΔΡΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ | 1:54:02(01:53:53) |
38 | 34 | Male | 1424 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 1:54:34(01:54:28) | |
39 | 35 | Male | 1255 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ | 1:54:43(01:54:31) | |
40 | 36 | Male | 1400 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΑΣ | EXPLORE RHODES | 1:54:47(01:54:41) |
41 | 37 | Male | 1417 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ | ATBR | 1:55:35(01:55:21) |
42 | 38 | Male | 1301 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ATBR | 1:55:35(01:55:20) |
43 | 39 | Male | 1415 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:55:48(01:55:38) |
44 | 40 | Male | 1001 | OSWALD AMIRALIS | 1:56:12(01:56:08) | |
45 | 41 | Male | 1070 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΡΤΖΗΣ | BODY SHAPE STUDIO 18 | 1:56:14(01:56:09) |
46 | 42 | Male | 1376 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΩΚΟΣ | KOURKOURIKIS TEAM | 1:56:27(01:56:24) |
47 | 43 | Male | 1237 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | COSMOTE RUNNING | 1:57:04(01:56:58) |
48 | 44 | Male | 1444 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1:57:15 (–:–:–) | |
49 | 45 | Male | 1199 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1:57:56(01:57:47) | |
50 | 46 | Male | 1359 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΛΗΣ | GIAGAS TRAINING | 1:57:57(01:57:52) |
51 | 47 | Male | 1014 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 1:58:42(01:58:39) |
52 | 48 | Male | 1028 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | GL CREATIONS | 1:58:50(01:58:42) |
53 | 49 | Male | 1154 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | 1:59:31(01:58:59) | |
54 | 50 | Male | 1104 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1:59:39(01:59:33) | |
55 | 51 | Male | 1273 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ | 1:59:51(01:59:45) | |
56 | 52 | Male | 1049 | ΧΑΡΥ ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | 1:59:55(01:59:44) | |
57 | 53 | Male | 1121 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ | COSMOTE RUNNING | 2:00:06(02:00:01) |
58 | 54 | Male | 1055 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΩΒΟΣ | 2:00:21 (–:–:–) | |
59 | 55 | Male | 1187 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ | TROVATO | 2:00:21(01:59:52) |
60 | 56 | Male | 1387 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΧΟΛΛΗ | 2:00:44(02:00:41) | |
61 | 57 | Male | 1300 | ΧΑΡΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | HEADLESS CHICKENS | 2:00:58(02:00:23) |
62 | 58 | Male | 1181 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΡΚΟΣ | KORKS UNITED | 2:01:09(02:00:28) |
63 | 5 | Female | 1148 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 2:01:28 (–:–:–) | |
64 | 59 | Male | 1293 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | VASKOS TRAINNING | 2:01:30(02:01:08) |
65 | 60 | Male | 1019 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ALLTERAINRUNNERS | 2:01:50(02:01:42) |
66 | 61 | Male | 1180 | ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ | ATBR | 2:01:57(02:01:40) |
67 | 62 | Male | 1355 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΝΝΗΣ | 2:02:05(02:01:48) | |
68 | 63 | Male | 1100 | ΘΑΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | TRIATHLON ACADEMY | 2:02:18(02:01:55) |
69 | 64 | Male | 1416 | ΝΙΚΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ | ATBR | 2:02:18(02:01:56) |
70 | 65 | Male | 1374 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ | 2:02:32(02:01:48) | |
71 | 66 | Male | 1090 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2:02:51(02:02:24) | |
72 | 67 | Male | 1170 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΑΝΗΣ | 2:03:12(02:03:05) | |
73 | 68 | Male | 1132 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | 2:03:47(02:02:49) | |
74 | 69 | Male | 1081 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ | GRE.A.T. | 2:03:47(02:03:15) |
75 | 70 | Male | 1035 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 2:03:48(02:03:16) |
76 | 71 | Male | 1097 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ | 2:03:51(02:03:27) | |
77 | 72 | Male | 1114 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΡΟΓΓΑΣ | ALLTERRAINRUNNERS | 2:03:53(02:03:50) |
78 | 73 | Male | 1338 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:04:33 (–:–:–) |
79 | 74 | Male | 1044 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΔΟΣ | ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:04:49(02:04:46) |
80 | 75 | Male | 1082 | ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:04:56(02:04:46) |
81 | 76 | Male | 1322 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ +++ | 2:05:23(02:04:51) | |
82 | 77 | Male | 1306 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 2:05:25(02:05:05) | |
83 | 78 | Male | 1264 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 2:05:29(02:05:17) | |
84 | 79 | Male | 1364 | ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ | 2:05:49 (–:–:–) | |
85 | 80 | Male | 1094 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΟΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 2:05:49(02:05:46) |
86 | 81 | Male | 1341 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ | 2:06:09(02:05:58) | |
87 | 82 | Male | 1108 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΟΥΡΙΑΝΟΣ | 2:06:18(02:06:00) | |
88 | 83 | Male | 1175 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ | 2:06:28(02:06:21) | |
89 | 84 | Male | 1050 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ | L-CREW | 2:06:53(02:06:10) |
90 | 85 | Male | 1308 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΙΚΑΣ | 2:06:55(02:06:43) | |
91 | 6 | Female | 1022 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΣΤΗ | 2:07:29(02:07:23) | |
92 | 86 | Male | 1026 | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2:07:35(02:07:12) | |
93 | 87 | Male | 1113 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ | COSMOTE RUNNING | 2:07:40(02:07:37) |
94 | 88 | Male | 1342 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | FOLELE | 2:07:52(02:07:45) |
95 | 89 | Male | 1171 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΤΕΣΙΔΗΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 2:08:00(02:07:52) |
96 | 90 | Male | 1146 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2:08:17(02:08:04) | |
97 | 91 | Male | 1436 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΑΙΟΣ | 2:08:34(02:08:13) | |
98 | 92 | Male | 1063 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 2:08:48(02:08:37) |
99 | 7 | Female | 1204 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΑΝΓΚΑΡΗ | MSTUKULURU | 2:09:01(02:08:53) |
100 | 93 | Male | 1186 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΟΥΤΗΣ | ALIARTISTAS-ELIKON SPORTS CAMP | 2:09:04(02:08:47) |
101 | 94 | Male | 1443 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΙΤΣΟΣ | 2:09:05(02:08:37) | |
102 | 95 | Male | 1136 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ | 2:09:14(02:08:37) | |
103 | 96 | Male | 1074 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ | 2:09:18 (–:–:–) |
104 | 8 | Female | 1408 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΙΟΥΡΗ | 2:09:34(02:09:29) | |
105 | 97 | Male | 1147 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ | 2:09:57(02:09:50) | |
106 | 98 | Male | 1037 | ΑΚΗΣ ΒΑΡΘΑΛΑΜΗΣ | CHALANDRI FITNESSBOX | 2:09:59(02:09:37) |
107 | 99 | Male | 1103 | ΝΑΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | CHALANDRI FITNESSBOX | 2:10:05(02:09:41) |
108 | 100 | Male | 1280 | ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ | GALATSI RUNNERS RUNNERS PROJECT | 2:10:06(02:10:03) |
109 | 101 | Male | 1185 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ | 2:10:15(02:09:52) | |
110 | 102 | Male | 1371 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2:10:17(02:09:59) | |
111 | 103 | Male | 1275 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΑΚΑΣ | 2:10:18(02:10:05) | |
112 | 104 | Male | 1381 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ | MYATHLETE | 2:10:41(02:10:30) |
113 | 9 | Female | 1047 | ΦΑΝΗ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ | VASILIS PAPADIMITRIOU TEAM | 2:10:41(02:10:31) |
114 | 105 | Male | 1244 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΣΙΚΑΣ | 2:10:41(02:10:14) | |
115 | 106 | Male | 1115 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ | SRMR | 2:10:53(02:10:35) |
116 | 107 | Male | 1311 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 2:10:55(02:10:09) | |
117 | 108 | Male | 1302 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2:10:55(02:10:34) |
118 | 109 | Male | 1251 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2:10:58(02:10:35) | |
119 | 110 | Male | 1267 | ΘΑΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ +++ | THE LOCAL PUB | 2:10:58(02:10:54) |
120 | 111 | Male | 1194 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ | 2:11:02(02:10:48) |
121 | 10 | Female | 1317 | ΧΑΡΑ ΠΕΡΡΟΥ | ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ | 2:11:02(02:10:50) |
122 | 112 | Male | 1013 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ | HAPPY RUNNERS | 2:11:05(02:10:57) |
123 | 113 | Male | 1031 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | VERORI RUNNING TEAM | 2:11:08 (–:–:–) |
124 | 114 | Male | 1334 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | 2:11:10(02:11:02) | |
125 | 115 | Male | 1060 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | BODYSHAPE STUDIO 18 | 2:11:14(02:11:09) |
126 | 11 | Female | 1123 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | 2:11:15(02:10:48) | |
127 | 116 | Male | 1177 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ | VASKOS TRAINNING | 2:11:21(02:10:57) |
128 | 12 | Female | 1225 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΛΑΒΑΖΟΥ | TRAINBOX | 2:11:22(02:11:14) |
129 | 117 | Male | 1086 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:11:25(02:11:11) |
130 | 118 | Male | 1324 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΓΙΑΚΗΣ | 2:11:26(02:10:58) | |
131 | 119 | Male | 1390 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ | Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ | 2:11:29(02:11:10) |
132 | 13 | Female | 1305 | ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:11:40(02:11:35) |
133 | 120 | Male | 1159 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΛΟΣ | 2:11:47(02:11:27) | |
134 | 121 | Male | 1297 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΟΣ | ATBR | 2:11:49(02:11:34) |
135 | 122 | Male | 1307 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2:12:12(02:11:26) | |
136 | 123 | Male | 1228 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ | 2:12:12(02:11:25) | |
137 | 14 | Female | 1176 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΑ | KOURKOURIKIS TEAM | 2:12:12(02:12:09) |
138 | 124 | Male | 1421 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ | 2:12:15(02:11:43) | |
139 | 125 | Male | 1401 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ | 2:12:15(02:12:09) | |
140 | 15 | Female | 1145 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΠΛΑΝΗ | OUTDOOR TRAINERS | 2:12:24(02:12:08) |
141 | 126 | Male | 1117 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ | 2:12:39(02:12:18) | |
142 | 127 | Male | 1071 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΓΚΙΛΑΣ | 2:12:51(02:12:29) | |
143 | 128 | Male | 1279 | ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ | 2:12:52(02:12:30) | |
144 | 16 | Female | 1066 | ΛΕΑ ΓΙΟΥΡΗΣ | FOLELE | 2:13:09(02:13:03) |
145 | 129 | Male | 1221 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ | TSIMOURAS FULL ON TRAINING | 2:13:10(02:12:47) |
146 | 130 | Male | 1126 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΣ | L-CREW | 2:13:20(02:12:35) |
147 | 17 | Female | 1397 | ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑ | 2:13:24(02:13:00) | |
148 | 131 | Male | 1127 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | KROMMIDAS COACHING | 2:13:26(02:12:38) |
149 | 132 | Male | 1089 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΑΝΗΣ | HAPPYOUTDOORPEOPLE | 2:13:33(02:13:29) |
150 | 18 | Female | 1112 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΟΥΔΗ | RED STAR TRIATHLON | 2:14:04(02:13:55) |
151 | 133 | Male | 1141 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ | MYATHLETE | 2:14:06(02:14:01) |
152 | 134 | Male | 1098 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΣΗΣ | 2:14:09(02:14:06) | |
153 | 135 | Male | 1394 | ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 2:14:14(02:13:33) | |
154 | 136 | Male | 1363 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΧΗΣ | TRIATHLON ACADEMY | 2:14:15(02:13:50) |
155 | 19 | Female | 1429 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΜΗΤΣΟΥ | 2:14:15(02:13:52) | |
156 | 137 | Male | 1224 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | RUN FOR YOU | 2:14:27(02:14:19) |
157 | 138 | Male | 1434 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ | 2:14:30(02:13:44) | |
158 | 139 | Male | 1009 | YANN RATHAT | 2:14:40(02:14:10) | |
159 | 140 | Male | 1395 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | 2:14:40(02:14:17) | |
160 | 141 | Male | 1354 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΙΜΑΝ | ATHLOKINISI | 2:14:51(02:14:46) |
161 | 142 | Male | 1428 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 2:15:00(02:14:38) |
162 | 143 | Male | 1083 | ΣΑΒΒΑΣ ΓΡΑΦΙΑΔΕΛΛΗΣ | 2:15:07(02:14:28) | |
163 | 144 | Male | 1142 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ | 2:15:10(02:14:33) | |
164 | 145 | Male | 1080 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΟΥΒΑΙΛΗΣ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:15:14(02:14:18) |
165 | 20 | Female | 1059 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2:15:16(02:14:39) | |
166 | 146 | Male | 1248 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | PERSISTENCE RUNNERS | 2:15:21(02:15:17) |
167 | 21 | Female | 1277 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΚΗ | 2:15:23(02:14:44) | |
168 | 147 | Male | 1330 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | 2:15:39(02:15:30) | |
169 | 148 | Male | 1433 | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΙΟΝΗΣ | 2:15:53(02:15:23) | |
170 | 22 | Female | 1373 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ | 2:15:53(02:15:22) | |
171 | 149 | Male | 1164 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΤΟΙΚΟΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:15:53(02:15:43) |
172 | 150 | Male | 1271 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ | 2:15:54(02:15:48) | |
173 | 151 | Male | 1040 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΧΛΑΣ | 2:15:57(02:15:02) | |
174 | 152 | Male | 1218 | ΣΤΑΘΗΣ ΛΥΚΟΣ | 2:15:59(02:15:02) | |
175 | 153 | Male | 1270 | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΜΠΟΤΟΣ | ΘΡΥΛΙΚΟ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ TEAM | 2:16:01(02:15:50) |
176 | 154 | Male | 1161 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΠΕΤΗΣ | GALATSI RUNNERS | 2:16:01(02:15:52) |
177 | 155 | Male | 1260 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ | 2:16:15(02:15:44) | |
178 | 156 | Male | 1331 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΑΓΙΑΣ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:16:40(02:16:18) |
