2024
| Place | Bib | Name | AgeRank | AG | Gender | 11k | ChipTime | GunTime | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21091 | ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | -1 | M<39 | M | 40:53 | 1:18:30 | 1:18:30 | ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ |
| 2 | 21239 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | -1 | M<39 | M | 43:40 | 1:21:44 | 1:21:44 | POLIAS RUNNERS |
| 3 | 21076 | ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | -1 | M<39 | M | 43:56 | 1:25:11 | 1:25:11 | EFOOD |
| 4 | 21203 | ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | M40-49 | M | 45:58 | 1:27:08 | 1:27:08 | NITRO 2 POWER ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 5 | 21005 | BURKA VIACHESLAV | 1 | M60+ | M | 46:08 | 1:27:59 | 1:28:03 | |
| 6 | 21053 | ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2 | M40-49 | M | 45:57 | 1:28:06 | 1:28:07 | RUN TOOLS |
| 7 | 21041 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ | 3 | M40-49 | M | 46:48 | 1:28:48 | 1:28:51 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ |
| 8 | 21184 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | M40-49 | M | 46:36 | 1:30:55 | 1:30:55 | 192 ΑΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 9 | 21056 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | M50-59 | M | 48:55 | 1:31:43 | 1:31:43 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 10 | 21077 | ΚΑΚΑΖΙΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1 | M<39 | M | 48:14 | 1:32:32 | 1:32:32 | TSIARAS TRAINING TEAM |
| 11 | 21004 | BRONTE CHRISTOPHER | 5 | M40-49 | M | 48:39 | 1:34:35 | 1:34:36 | |
| 12 | 21082 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | 2 | M50-59 | M | 48:37 | 1:34:52 | 1:34:54 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ |
| 13 | 21052 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2 | M<39 | M | 48:42 | 1:34:55 | 1:34:55 | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
| 14 | 21156 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | M50-59 | M | 50:12 | 1:35:09 | 1:35:21 | |
| 15 | 21037 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | M40-49 | M | 49:54 | 1:35:40 | 1:35:44 | |
| 16 | 21046 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 7 | M40-49 | M | 49:06 | 1:35:46 | 1:35:51 | |
| 17 | 21151 | ΜΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | M40-49 | M | 53:07 | 1:36:06 | 1:36:22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 18 | 21218 | ΣΦΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | M50-59 | M | 50:18 | 1:37:48 | 1:37:51 | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU |
| 19 | 21117 | ΜΑΚΑΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 9 | M40-49 | M | 53:34 | 1:38:29 | 1:38:32 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 20 | 21272 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 3 | M<39 | M | 54:07 | 1:39:26 | 1:39:44 | |
| 21 | 21147 | ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | M50-59 | M | 52:50 | 1:40:11 | 1:40:19 | |
| 22 | 21220 | ΤΡΙΑΔΑ ΜΠΑΡΩΤΑ | -1 | F40-49 | F | 51:44 | 1:41:15 | 1:41:17 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 23 | 21179 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 | M<39 | M | 51:39 | 1:41:14 | 1:41:20 | KASIMIS TRAINING |
| 24 | 21119 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 10 | M40-49 | M | 52:01 | 1:41:15 | 1:41:20 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ – NITRO2POWER |
| 25 | 21153 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΑΙΟΣ | 5 | M<39 | M | 50:43 | 1:41:49 | 1:41:54 | |
| 26 | 21194 | ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | -1 | F40-49 | F | 52:27 | 1:42:09 | 1:42:13 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 27 | 21105 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | M40-49 | M | 49:09 | 1:42:24 | 1:42:30 | |
| 28 | 21110 | ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | M40-49 | M | 53:52 | 1:43:02 | 1:43:03 | SANTA RUNNING TEAM |
| 29 | 21103 | ΚΟΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 13 | M40-49 | M | 53:51 | 1:43:02 | 1:43:03 | RAFINA RUNNERS |
| 30 | 21010 | GANGLBAUER GEORG | 6 | M50-59 | M | 54:42 | 1:43:05 | 1:43:10 | |
| 31 | 21231 | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6 | M<39 | M | 53:06 | 1:43:13 | 1:43:13 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ/NITRO2POWER/PANDAFIT |
| 32 | 21044 | ΒΕΛΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | M50-59 | M | 53:57 | 1:43:09 | 1:43:24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 33 | 21223 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 7 | M<39 | M | 53:25 | 1:44:02 | 1:44:02 | RUN FOR YOU |
| 34 | 21234 | ΧΑΛΙΟΥ ΑΝΝΑ | -1 | F<39 | F | 52:57 | 1:44:01 | 1:44:04 | |
| 35 | 21140 | ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | M<39 | M | 54:19 | 1:44:11 | 1:44:27 | |
| 36 | 21160 | ΝΤΡΕΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9 | M<39 | M | 54:07 | 1:44:43 | 1:44:59 | |
| 37 | 21174 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | M50-59 | M | 54:29 | 1:44:59 | 1:45:14 | |
| 38 | 21157 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | M40-49 | M | 54:32 | 1:45:38 | 1:45:49 | |
| 39 | 21083 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10 | M<39 | M | 53:48 | 1:45:52 | 1:45:58 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 40 | 21230 | ΤΣΙΓΚΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 15 | M40-49 | M | 54:38 | 1:45:44 | 1:46:01 | |
| 41 | 21200 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | M40-49 | M | 54:45 | 1:46:04 | 1:46:16 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 42 | 21011 | GINU ALINA NICOLETA | 1 | F40-49 | F | 55:51 | 1:46:37 | 1:46:38 | ΣΧΟΠ ΘΗΒΑΣ |
| 43 | 21090 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | M40-49 | M | 53:02 | 1:47:05 | 1:47:10 | |
| 44 | 21116 | ΜΑΪΣΤΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | M40-49 | M | 56:38 | 1:47:11 | 1:47:22 | |
| 45 | 21036 | ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | M50-59 | M | 51:44 | 1:47:21 | 1:47:25 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 46 | 21232 | ΤΣΟΤΖΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | M<39 | M | 53:45 | 1:48:23 | 1:48:28 | |
| 47 | 21027 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 19 | M40-49 | M | 57:20 | 1:48:41 | 1:48:47 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 48 | 21169 | ΠΑΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 12 | M<39 | M | 57:26 | 1:48:50 | 1:49:08 | ΟΧΙ |
| 49 | 21159 | ΝΤΟΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΖΑ | 1 | F<39 | F | 57:05 | 1:49:08 | 1:49:19 | |
| 50 | 21104 | ΚΟΥΓΙΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 10 | M50-59 | M | 55:30 | 1:49:42 | 1:49:44 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 51 | 21062 | ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 20 | M40-49 | M | 55:50 | 1:49:56 | 1:50:10 | |
| 52 | 21123 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 11 | M50-59 | M | 55:46 | 1:50:03 | 1:50:19 | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 53 | 21086 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13 | M<39 | M | 56:02 | 1:50:13 | 1:50:20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 54 | 21268 | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 1 | F | 1:00:02 | 1:50:19 | 1:50:20 | ||
| 55 | 21035 | ΑΡΤΣΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | M40-49 | M | 57:07 | 1:50:14 | 1:50:21 | |
| 56 | 21012 | KOUTSOVASILIS GEORGE | 12 | M50-59 | M | 55:49 | 1:50:26 | 1:50:27 | SDYM THIVAS |
| 57 | 21146 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 14 | M<39 | M | 1:00:02 | 1:50:57 | 1:50:57 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 58 | 21049 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | M<39 | M | 57:24 | 1:50:58 | 1:51:03 | VIPBOX |
| 59 | 21120 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 16 | M<39 | M | 1:00:42 | 1:50:58 | 1:51:09 | ΟΧΙ |
| 60 | 21126 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | M<39 | M | 57:07 | 1:51:03 | 1:51:10 | |
| 61 | 21018 | PRAGIAS APOSTOLOS | 13 | M50-59 | M | 58:31 | 1:51:28 | 1:51:39 | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 62 | 21122 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΛΚΗΣ | 18 | M<39 | M | 58:39 | 1:51:42 | 1:51:56 | TRIATHLON ACADEMY |
| 63 | 21165 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | M50-59 | M | 55:06 | 1:51:53 | 1:51:56 | |
| 64 | 21197 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22 | M40-49 | M | 1:00:07 | 1:51:36 | 1:52:01 | Α.Σ ΡΟΔΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 65 | 21034 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 19 | M<39 | M | 59:08 | 1:51:52 | 1:52:02 | |
| 66 | 21092 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 15 | M50-59 | M | 58:44 | 1:51:59 | 1:52:07 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 67 | 21069 | ΗΛΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 2 | F40-49 | F | 58:37 | 1:52:09 | 1:52:11 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 68 | 21098 | ΚΛΑΜΑΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 23 | M40-49 | M | 55:32 | 1:52:12 | 1:52:12 | BOG RUNNERS |
| 69 | 21070 | ΗΡΩ ΣΙΑΝΟΥ | 3 | F40-49 | F | 58:53 | 1:51:59 | 1:52:16 | |
| 70 | 21280 | ΚΑΠΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 20 | M<39 | M | 57:52 | 1:52:22 | 1:52:26 | |
| 71 | 21131 | ΜΕΡΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | 21 | M<39 | M | 54:55 | 1:52:50 | 1:52:56 | |
| 72 | 21143 | ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 24 | M40-49 | M | 58:08 | 1:52:45 | 1:53:09 | |
| 73 | 21185 | ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΣΙΜΟΣ | 25 | M40-49 | M | 59:15 | 1:52:59 | 1:53:18 | |
| 74 | 21118 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | M<39 | M | 56:23 | 1:53:51 | 1:53:52 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ,RUN FOR U |
| 75 | 21097 | ΚΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | M60+ | M | 56:58 | 1:54:01 | 1:54:03 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ |
| 76 | 21055 | ΓΟΝΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 16 | M50-59 | M | 58:43 | 1:53:59 | 1:54:07 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ |
| 77 | 21187 | ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 | M50-59 | M | 59:40 | 1:54:22 | 1:54:39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 78 | 21045 | ΒΕΡΓΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | M<39 | M | 58:53 | 1:54:35 | 1:54:41 | HAPPY RUNNERS |
| 79 | 21278 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 18 | M50-59 | M | 1:01:52 | 1:55:21 | 1:55:33 | |
| 80 | 21189 | ΡΑΤΖΑ ΑΜΙΡ -ΑΛΕΞ | 24 | M<39 | M | 56:47 | 1:55:35 | 1:55:36 | RUN FOR YOU (ELIKON SPORTS CAMP) |
| 81 | 21226 | ΤΣΑΠΕΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 26 | M40-49 | M | 58:11 | 1:55:19 | 1:55:38 | RAFINA RUNNERS |
| 82 | 21144 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 | M<39 | M | 56:43 | 1:55:37 | 1:55:42 | |
| 83 | 21106 | ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΖΑΝΝΗΣ | 26 | M<39 | M | 56:23 | 1:55:51 | 1:55:54 | TRAHINA RUNNERS |
| 84 | 21081 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ | 4 | F40-49 | F | 1:00:00 | 1:56:02 | 1:56:04 | DESOCKS-ANTHEMA// L.CREW |
| 85 | 21084 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΜΑΝΟΣ | 27 | M40-49 | M | 1:03:04 | 1:56:08 | 1:56:20 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 86 | 21040 | ΒΑΡΚΑΔΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 27 | M<39 | M | 59:54 | 1:56:38 | 1:56:43 | COOL RUNNINGS |
| 87 | 21079 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28 | M40-49 | M | 58:46 | 1:56:58 | 1:57:07 | |
| 88 | 21100 | ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 29 | M40-49 | M | 58:00 | 1:57:02 | 1:57:09 | |
| 89 | 21013 | MOLT KORNELIA | 1 | F50-59 | F | 1:00:37 | 1:57:15 | 1:57:16 | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
| 90 | 21112 | ΚΥΔΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 28 | M<39 | M | 59:46 | 1:57:21 | 1:57:29 | |
| 91 | 21089 | ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 5 | F40-49 | F | 1:01:35 | 1:57:39 | 1:57:53 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 92 | 21193 | ΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 | M60+ | M | 1:00:46 | 1:58:05 | 1:58:07 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 93 | 21202 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 19 | M50-59 | M | 1:02:07 | 1:57:46 | 1:58:09 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 94 | 21235 | ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 20 | M50-59 | M | 59:28 | 1:58:07 | 1:58:21 | ΣΔΥΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
| 95 | 21167 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 29 | M<39 | M | 1:00:00 | 1:58:12 | 1:58:23 | |
| 96 | 21215 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΟΖΗΣ | 30 | M<39 | M | 55:40 | 1:58:28 | 1:58:30 | KAROZIS STELIOS |
| 97 | 21135 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 6 | F40-49 | F | 1:01:37 | 1:58:15 | 1:58:33 | |
| 98 | 21166 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 21 | M50-59 | M | 1:02:02 | 1:58:48 | 1:59:08 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 99 | 21075 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 | M40-49 | M | 59:09 | 1:59:03 | 1:59:09 | |
| 100 | 21054 | ΓΚΟΥΡΟΒΑΝΩΦ ΓΙΑΝΝΗΣ | 31 | M<39 | M | 55:50 | 1:59:03 | 1:59:16 | SABO |
| 101 | 21033 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 31 | M40-49 | M | 1:00:29 | 1:59:16 | 1:59:20 | |
| 102 | 21155 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΚΙΔΗ | 7 | F40-49 | F | 1:03:12 | 1:59:10 | 1:59:22 | |
| 103 | 21060 | ΔΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 32 | M<39 | M | 1:03:12 | 1:59:10 | 1:59:22 | |
| 104 | 21008 | FELLAS PANOS | 4 | M60+ | M | 59:13 | 1:59:31 | 1:59:37 | |
| 105 | 21210 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 32 | M40-49 | M | 1:01:47 | 2:00:18 | 2:00:32 | |
| 106 | 21121 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | 5 | M60+ | M | 1:03:24 | 2:00:36 | 2:00:40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 107 | 21023 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 33 | M40-49 | M | 1:04:23 | 2:00:35 | 2:00:44 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 108 | 21212 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 | M40-49 | M | 1:04:23 | 2:00:35 | 2:00:45 | |
| 109 | 21224 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 35 | M40-49 | M | 58:42 | 2:00:32 | 2:00:51 | |
| 110 | 21108 | ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 33 | M<39 | M | 1:00:41 | 2:00:45 | 2:00:52 | ZYGULA |
| 111 | 21221 | ΤΡΙΚΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 36 | M40-49 | M | 59:20 | 2:00:40 | 2:00:57 | |
| 112 | 21130 | ΜΕΡΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 37 | M40-49 | M | 1:00:28 | 2:00:47 | 2:01:00 | DRC ATHENS |
| 113 | 21028 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8 | F40-49 | F | 1:02:03 | 2:00:57 | 2:01:12 | |
| 114 | 21111 | ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 | M40-49 | M | 1:04:21 | 2:01:31 | 2:01:40 | |
| 115 | 21182 | ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | M60+ | M | 1:04:21 | 2:01:29 | 2:01:42 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ |
| 116 | 21026 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | 39 | M40-49 | M | 1:04:16 | 2:01:54 | 2:02:06 | |
| 117 | 21029 | ΑΛΟΥΠΗΣ ΤΖΙΜΗΣ | 7 | M60+ | M | 1:06:20 | 2:01:56 | 2:02:19 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 118 | 21175 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | 2 | F50-59 | F | 1:03:15 | 2:02:23 | 2:02:33 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 119 | 21177 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40 | M40-49 | M | 1:00:35 | 2:02:34 | 2:02:54 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 120 | 21275 | ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΝΙΚΗ | 3 | F50-59 | F | 1:03:16 | 2:03:38 | 2:03:48 | |
| 121 | 21229 | ΤΣΙΒΓΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 34 | M<39 | M | 1:01:44 | 2:03:34 | 2:03:49 | |
| 122 | 21085 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22 | M50-59 | M | 1:04:35 | 2:03:58 | 2:04:00 | |
| 123 | 21271 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 35 | M<39 | M | 58:43 | 2:04:10 | 2:04:28 | |
| 124 | 21007 | FELLAS KATERINA | 4 | F50-59 | F | 1:05:20 | 2:04:31 | 2:04:37 | |
| 125 | 21201 | ΣΕΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 36 | M<39 | M | 1:04:09 | 2:04:49 | 2:04:54 | RED BOX |
| 126 | 21192 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 41 | M40-49 | M | 1:02:05 | 2:04:56 | 2:05:00 | |
| 127 | 21115 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 42 | M40-49 | M | 1:04:24 | 2:04:59 | 2:05:08 | |
| 128 | 21137 | ΜΟΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | M60+ | M | 1:04:59 | 2:05:19 | 2:05:25 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 129 | 21211 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 5 | F50-59 | F | 1:01:40 | 2:05:25 | 2:05:28 | D-LVI RUNNERS |
| 130 | 21128 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | M50-59 | M | 1:02:12 | 2:05:21 | 2:05:32 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ |
| 131 | 21217 | ΣΤΟΥΠΗ ΜΑΡΑ | 2 | F<39 | F | 1:03:04 | 2:06:20 | 2:06:32 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ |
| 132 | 21274 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 9 | M60+ | M | 1:03:44 | 2:06:43 | 2:06:59 | |
| 133 | 21273 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 43 | M40-49 | M | 1:03:45 | 2:06:43 | 2:07:00 | |
| 134 | 21158 | ΝΤΕΛΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 24 | M50-59 | M | 1:06:46 | 2:06:53 | 2:07:14 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 135 | 21139 | ΜΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 9 | F40-49 | F | 1:06:05 | 2:07:07 | 2:07:20 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 136 | 21124 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 10 | F40-49 | F | 1:04:49 | 2:07:31 | 2:07:40 | LOS VATHROS |
| 137 | 21204 | ΣΟΥΗΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | M60+ | M | 1:04:56 | 2:07:37 | 2:07:40 | |
| 138 | 21209 | ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 25 | M50-59 | M | 1:08:02 | 2:07:31 | 2:07:55 | |
