2025
| Place | Name | Bib No | Chip Time | Gun Time | Team/Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΑΣ | 546 | 15:23.2 | 15:24.3 | VG DISTANCE RUNNERS | ||
| 2 | ΠΑΥΛΟΣ ΒΕΡΓΟΣ | 535 | 16:31.1 | 16:31.6 | |||
| 3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ | 650 | 17:03.2 | 17:04.8 | COSMOTE | ||
| 4 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΡΩΤΟΥΣ | 663 | 18:10.2 | 18:12.8 | MATZARIDIS TRAINING | ||
| 5 | ZISIS MADESKAS | 512 | 18:11.2 | 18:11.9 | |||
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ | 634 | 18:49.0 | 18:49.0 | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
| 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΠΙΡΗΣ | 574 | 19:22.5 | 19:25.7 | |||
| 8 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ | 632 | 19:38.9 | 19:47.6 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 9 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΠΑΛΗ | 697 | 19:43.7 | 19:44.3 | Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
| 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ | 677 | 19:56.4 | 19:58.0 | FANISTEAM | ||
| 11 | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΟΥ | 720 | 20:00.9 | 20:02.0 | |||
| 12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ | 559 | 20:04.2 | 20:07.6 | |||
| 13 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΔΑΣ | 725 | 20:21.0 | 20:37.1 | |||
| 14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ | 721 | 20:22.6 | 20:24.0 | |||
| 15 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΩΚΟΣ | 710 | 20:30.3 | 20:31.9 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 16 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ | 585 | 20:48.4 | 20:52.8 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΕΔΗΣ | 630 | 20:52.1 | 20:56.1 | |||
| 18 | ΝΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 565 | 20:54.2 | 20:56.9 | |||
| 19 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΗΣ | 573 | 21:04.8 | 21:05.5 | |||
| 20 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | 647 | 21:04.9 | 21:06.4 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 21 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ | 547 | 21:05.8 | 21:09.2 | PANDAFIT | ||
| 22 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 608 | 21:10.5 | 21:12.4 | |||
| 23 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ | 689 | 21:14.9 | 21:18.3 | |||
| 24 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 607 | 21:18.1 | 21:20.3 | |||
| 25 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 623 | 21:24.6 | 21:47.8 | |||
| 26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ | 640 | 21:24.9 | 21:32.1 | |||
| 27 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | 595 | 21:25.1 | 21:27.7 | COSMOTE | ||
| 28 | DIMITRIS FERKO | 504 | 21:26.8 | 21:33.9 | |||
| 29 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ | 530 | 21:26.9 | 21:39.0 | SABO | ||
| 30 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ | 602 | 21:28.8 | 21:38.1 | |||
| 31 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ | 571 | 21:33.6 | 21:40.2 | BODYSHAPESTUDIO18 | ||
| 32 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ | 715 | 21:35.1 | 21:37.3 | |||
| 33 | ΘΑΝΟΣ ΓΚΟΒΑΡΗΣ | 544 | 21:40.9 | 21:42.5 | LEVADEIA RUNNERS TEAM | ||
| 34 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ | 681 | 21:42.2 | 21:45.4 | ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΣ | ||
| 35 | ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | 644 | 21:50.4 | 21:52.0 | LEVADIA RUNNERS TEAM | ||
| 36 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΤΟΙΚΟΣ | 582 | 21:54.8 | 21:57.5 | ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 37 | ΛΑΚΗΣ ΠΡΑΓΙΑΣ | 658 | 22:08.0 | 22:17.5 | Α.Π..Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 38 | ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ ΜΠΑΛΟΥΣ | 636 | 22:10.9 | 22:19.9 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 39 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 551 | 22:19.8 | 22:26.0 | |||
| 40 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 675 | 22:24.2 | 22:29.1 | ΕΛΥΜΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | ||
| 41 | ΛΟΥΤΣΙΚΑ ΜΠΑΛΟΥΣ | 635 | 22:31.3 | 22:41.3 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 42 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕ ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ | 696 | 22:42.1 | 22:47.3 | |||
| 43 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΜΙΤΖΗΣ | 670 | 22:53.2 | 22:56.8 | |||
| 44 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΚΡΗΣ | 533 | 22:55.9 | 22:55.9 | |||
| 45 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΚΙΩΤΗΣ | 668 | 23:04.8 | 23:20.5 | |||
| 46 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΙΣΙΜΙΣΗ | 724 | 23:18.0 | 23:25.4 | |||
| 47 | DANI DIGIST | 726 | 23:19.8 | 23:30.4 | |||
| 48 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΣ | 676 | 23:21.3 | 23:40.1 | |||
| 49 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ | 619 | 23:25.6 | 23:31.0 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 50 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΛΑΣ | 695 | 23:41.5 | 23:43.7 | |||
| 51 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΑΧΙΝΟΛΓΟΥ | 667 | 23:47.0 | 23:55.9 | DIMOPOULOS COACHING | ||
| 52 | BERTINA KAZIJA | 509 | 23:55.0 | 23:56.4 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΕΠΑΣ | ||
| 53 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | 536 | 23:58.5 | 24:04.6 | |||
| 54 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ | 553 | 23:59.9 | 24:11.2 | GS FITNESS HOME | ||
| 55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΦΙΝΑΣ | 601 | 24:09.3 | 24:23.2 | |||
| 56 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ | 549 | 24:19.5 | 24:28.5 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | ||
| 57 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | 712 | 24:24.6 | 24:27.8 | |||
| 58 | ΦΛΩΡΙΑΝΝΑ ΜΠΑΚΛΑΒΑ | 633 | 24:28.0 | 24:28.0 | ΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | ||
| 59 | KOSTAS STOGIOS | 515 | 24:29.1 | 24:32.1 | NEA ARTAKI | ||
| 60 | ROMANOS PANTOULAS | 513 | 24:36.2 | 24:52.0 | ROOMS 19-20 $OD | ||
| 61 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ | 646 | 24:38.0 | 24:46.6 | |||
| 62 | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ | 539 | 24:38.7 | 24:44.2 | |||
| 63 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ | 583 | 24:46.4 | 24:50.3 | PANDAFIT CHALKIDA | ||
| 64 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ | 578 | 24:46.8 | 25:04.9 | |||
| 65 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΗΣ | 680 | 24:49.1 | 25:01.8 | GS FITNESS HOME | ||
| 66 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | 713 | 24:59.5 | 25:17.4 | |||
| 67 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΟΥΡΗΣ | 616 | 25:03.5 | 25:10.9 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 68 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΓΕΛΟΣ | 624 | 25:06.5 | 25:14.5 | |||
| 69 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ | 654 | 25:07.0 | 25:07.0 | |||
| 70 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ | 579 | 25:18.1 | 25:31.5 | |||
| 71 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ | 521 | 25:37.5 | 25:52.5 | AKRIOTIS FAMILY | ||
| 72 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 567 | 25:42.1 | 25:47.6 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 73 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 525 | 25:42.5 | 25:59.0 | |||
| 74 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 558 | 25:42.8 | 25:58.8 | |||
| 75 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | 694 | 25:48.7 | 25:58.6 | |||
| 76 | MARINUS JANSEN | 505 | 25:52.9 | 26:05.2 | |||
| 77 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ | 651 | 25:54.6 | 26:10.1 | |||
| 78 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΤΟΣ | 719 | 25:57.9 | 26:02.7 | |||
| 79 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΓΙΑΣ | 529 | 26:02.1 | 26:12.3 | |||
| 80 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | 657 | 26:02.4 | 26:10.1 | |||
| 81 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΦΛΑΣ | 687 | 26:06.1 | 26:31.8 | |||
| 82 | ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 557 | 26:09.6 | 26:12.6 | |||
| 83 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΟΥΖΟΥ | 678 | 26:14.1 | 26:26.5 | |||
| 84 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 643 | 26:19.1 | 26:27.4 | |||
| 85 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ | 649 | 26:19.2 | 26:31.6 | RIVULIS | ||
| 86 | ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 603 | 26:32.1 | 26:39.6 | |||
| 87 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | 586 | 26:35.1 | 26:47.2 | |||
| 88 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΥΤΙΝΟΣ | 610 | 26:40.7 | 26:54.2 | GS FITNESS HOME | ||
| 89 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΚΙΔΗΣ | 590 | 26:45.2 | 26:55.8 | |||
| 90 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ | 594 | 26:46.0 | 26:56.0 | |||
| 91 | VIKTOR KAZIJA | 508 | 26:46.5 | 26:48.9 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΕΠΑΣ | ||
| 92 | ΝΙΚΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 569 | 26:47.0 | 26:57.4 | |||
| 93 | THANASIS KARAMANIS | 507 | 26:57.1 | 27:03.2 | Σ.Δ.Υ.Μ.ΘΗΒΑΣ | ||
| 94 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 523 | 26:58.4 | 27:05.4 | |||
| 95 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 645 | 26:59.7 | 27:18.8 | |||
| 96 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 606 | 27:10.3 | 27:24.5 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 97 | ΕΒΙΝ ΜΠΑΡΑΚΑΤ | 637 | 27:11.5 | 27:15.7 | |||
| 98 | ΜΑΡΙΛΙΑ ΚΑΨΑΛΗ | 588 | 27:20.2 | 27:21.7 | |||
| 99 | MIKELIANA TSAMPIRI | 516 | 27:39.1 | 27:54.9 | |||
| 100 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΒΟΥΣΕΛΗΣ | 693 | 27:40.5 | 27:42.1 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΑΠΑΣ | ||
| 101 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΑΡΑΚΗ | 666 | 27:42.5 | 27:46.7 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 102 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 626 | 27:43.2 | 27:57.5 | |||
| 103 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 527 | 27:45.1 | 28:00.3 | RIVULIS | ||
| 104 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ | 648 | 27:47.0 | 28:00.2 | RIVULIS | ||
| 105 | DIMITRIS KANARGIAS | 506 | 28:19.3 | 28:27.5 | |||
| 106 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΜΑΚΑΣ | 708 | 28:24.3 | 28:36.1 | |||
| 107 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΤΖΑ | 577 | 28:25.0 | 28:28.5 | SABO | ||
| 108 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΗΣ | 661 | 28:30.9 | 28:39.3 | |||
| 109 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 580 | 28:32.1 | 28:51.4 | – | ||
| 110 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ | 563 | 28:35.4 | 28:39.1 | |||
| 111 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 552 | 28:35.7 | 28:39.1 | |||
| 112 | ΑΛΙΚΗ ΣΜΠΙΡΙΛΗ | 203 | 28:37.0 | 28:37.0 | |||
| 113 | ΧΡΥΣΑ ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ | 584 | 28:40.8 | 28:57.3 | BODYSHAPESTUDIO18 XALKIDA | ||
| 114 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 532 | 28:47.1 | 29:10.1 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 115 | ANASTASIA TSIOTRA | 517 | 28:55.3 | 29:13.0 | |||
| 116 | GEORGE LIAKOS | 511 | 28:56.6 | 29:13.0 | |||
| 117 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΓΑΣ | 702 | 28:57.3 | 29:00.1 | |||
| 118 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΗ | 621 | 29:04.5 | 29:06.6 | BODYSHAPE | ||
| 119 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΛΟΥ | 541 | 29:05.4 | 29:24.5 | |||
| 120 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ | 542 | 29:20.3 | 29:28.0 | Γ.Α.Σ ΩΡΩΠΟΥ | ||
| 121 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 522 | 29:25.5 | 29:34.0 | ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ||
| 122 | ΝΕΦΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ | 568 | 29:25.6 | 29:33.8 | |||
| 123 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΟΥ | 627 | 29:28.5 | 29:39.9 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 124 | ΠΕΝΝΥ ΤΣΩΚΟΥ | 711 | 29:29.8 | 29:36.8 | |||
| 125 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ | 688 | 29:30.6 | 29:34.9 | |||
| 126 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΤΡΑΣ | 593 | 29:44.8 | 29:59.9 | RIVULIS | ||
| 127 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ | 566 | 29:46.7 | 29:54.3 | |||
| 128 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ | 716 | 29:47.1 | 29:53.5 | |||
| 129 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΝΑΡΙΔΟΥ | 679 | 29:50.0 | 30:04.1 | |||
| 130 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 531 | 30:01.4 | 30:04.4 | SABO | ||
| 131 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ | 625 | 30:05.1 | 30:18.9 | GS FITNESS HOME | ||
| 132 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | 576 | 30:15.6 | 30:30.4 | |||
| 133 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ | 653 | 30:19.9 | 30:36.7 | |||
| 134 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | 617 | 30:54.6 | 31:08.7 | RIVULIS | ||
| 135 | ΕΛΕΝΑ ΧΑΛΙΩΤΗ | 714 | 31:03.5 | 31:12.7 | ENSO ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ||
| 136 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΥΜΠΗΣ | 660 | 31:05.8 | 31:11.6 | |||
| 137 | ARTAN XHEMALALLARI | 519 | 31:34.1 | 31:36.8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΕΠΑΣ | ||
| 138 | ΕΛΕΝΑ ΤΖΙΦΗ | 686 | 31:37.8 | 31:42.4 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 139 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΕΤΑ | 620 | 31:57.7 | 32:02.7 | |||
| 140 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ | 701 | 32:13.7 | 32:29.4 | |||
| 141 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΖΑΝΑ | 628 | 32:48.5 | 32:55.3 | Α.Σ. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | ||
| 142 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΨΑΡΡΑ | 717 | 32:55.2 | 32:58.1 | SABO | ||
| 143 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ | 723 | 32:59.5 | 33:15.1 | |||
| 144 | ALEXIA DIMA | 503 | 33:04.8 | 33:06.6 | |||
| 145 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 540 | 33:07.0 | 33:14.0 | |||
| 146 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 575 | 33:24.2 | 33:37.5 | |||
| 147 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ | 692 | 33:39.9 | 33:55.2 | |||
| 148 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 537 | 33:43.5 | 33:49.6 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ | ||
| 149 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ | 671 | 33:49.4 | 34:04.3 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 150 | ΝΙΚΟΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ | 615 | 34:01.7 | 34:23.9 | |||
| 151 | ΚΗΡΥΚΟΣ ΜΠΑΣΙΝΑΣ | 639 | 34:11.1 | 34:11.1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||
| 152 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΡΑ | 600 | 34:34.8 | 34:41.9 | |||
| 153 | ΕΛΙΝΑ ΠΑΠΠΑ | 652 | 34:41.1 | 34:59.8 | |||
| 154 | RAFAELA ANGJELI | 501 | 34:42.2 | 34:43.1 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΛΕΠΑΣ | ||
| 155 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ | 587 | 35:17.2 | 35:18.0 | |||
| 156 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ | 704 | 35:19.0 | 35:36.0 | |||
| 157 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΑΚΙΔΗΣ | 705 | 35:56.8 | 36:08.4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 158 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ | 707 | 36:13.5 | 36:25.6 | RIVULIS | ||
| 159 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 524 | 36:13.7 | 36:27.1 | RIVULIS | ||
| 160 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ | 581 | 36:14.3 | 36:26.6 | |||
| 161 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΚΕΛΑ | 684 | 36:29.0 | 36:34.8 | |||
| 162 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΗΣ | 572 | 36:29.3 | 36:35.0 | |||
| 163 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΤΣΙΟΣ | 614 | 36:29.8 | 36:50.7 | |||
| 164 | ΗΛΙΑΣ ΤΟΥΡΑΛΙΑΣ | 690 | 36:30.3 | 36:50.7 | |||
| 165 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | 656 | 36:57.5 | 37:20.2 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
| 166 | ΝΙΚΟΛΗΣ ΚΥΤΙΔΗΣ | 609 | 37:06.9 | 37:22.6 | FSDS | ||
| 167 | ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 722 | 37:26.8 | 37:47.5 | |||
| 168 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΑΒΟΥ | 703 | 37:30.6 | 37:34.1 | |||
| 169 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΥΠΡΑ | 709 | 37:58.5 | 38:10.5 | RIVULIS | ||
| 170 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ | 538 | 38:00.5 | 38:11.6 | |||
| 171 | ΗΛΙΑΣ ΕΦΕΣΙΟΣ | 555 | 39:24.9 | 39:43.4 | |||
| 172 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΨΑΡΡΟΥ | 718 | 42:16.2 | 42:21.3 | |||
| 173 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΙΣΚΟΥ | 659 | 42:48.2 | 42:55.8 | SABO | ||
| 174 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ | 706 | 42:49.5 | 42:56.8 | SABO | ||
| 175 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ | 556 | 43:06.3 | 43:17.2 | |||
| 176 | ΘΑΛΕΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ | 662 | 43:06.4 | 43:17.4 | |||
| 177 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ | 596 | 43:24.7 | 43:44.5 | |||
| 178 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΡΛΗ | 604 | 46:17.8 | 46:26.0 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | ||
| 179 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΥΡΛΗΣ | 605 | 46:20.6 | 46:27.7 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | ||
| 180 | ΜΕΛΙΝΑ – ΛΟΥΪΖΑ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗ | 554 | 46:26.0 | 46:26.0 |
2024
| Place | Bib | Name | Gender | 25k | ChipTime | GunTime | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5013 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | M | 08:10 | 16:11 | 16:12 | |
| 2 | 5175 | ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 08:29 | 17:22 | 17:23 | |
| 3 | 5103 | ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 09:29 | 19:03 | 19:05 | GEO DIALEKTOS TEAM |
| 4 | 5016 | ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | M | 09:29 | 19:22 | 19:23 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ |
| 5 | 5182 | ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 09:43 | 19:24 | 19:27 | ΟΧΙ |
| 6 | 5033 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 09:15 | 19:44 | 19:46 | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ |
| 7 | 5158 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 09:56 | 20:00 | 20:02 | |
| 8 | 5134 | ΝΙΚΟΛΑΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 10:04 | 20:28 | 20:29 | |
