| 1 | 1 | 1 | U21 | Male | 1038 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:27:12(00:27:11) |
| 2 | 2 | 2 | U21 | Male | 1559 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΙΠΡΑΤΗΣ | | 0:28:43(00:28:42) |
| 3 | 3 | 1 | ALL | Male | 1680 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΒΟΛΗΣ | | 0:29:54 (–:–:–) |
| 4 | 4 | 2 | ALL | Male | 1125 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΕΠΕ | 0:30:34(00:30:20) |
| 5 | 5 | 3 | ALL | Male | 1631 | ΗΛΙΑΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ | | 0:30:36(00:30:27) |
| 6 | 6 | 4 | ALL | Male | 1182 | ΗΛΙΑΣ ΚΛΑΜΕΝΑΚΟΣ | | 0:30:39(00:30:36) |
| 7 | 7 | 3 | U21 | Male | 1254 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΣΑΔΙΩΤΗΣ | ΟΧΙ | 0:31:21 (–:–:–) |
| 8 | 8 | 5 | ALL | Male | 1529 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:31:22(00:31:22) |
| 9 | 9 | 6 | ALL | Male | 1581 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:31:24(00:31:23) |
| 10 | 10 | 4 | U21 | Male | 1003 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ | AKRIOTIS FAMILY | 0:31:51(00:31:50) |
| 11 | 11 | 7 | ALL | Male | 1736 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΛΗΣ | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:33:02(00:33:02) |
| 12 | 12 | 8 | ALL | Male | 1555 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ | ENSO ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:33:11 (–:–:–) |
| 13 | 13 | 5 | U21 | Male | 1028 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:33:21(00:33:20) |
| 14 | 14 | 9 | ALL | Male | 1305 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | | 0:33:53(00:33:50) |
| 15 | 15 | 6 | U21 | Male | 1755 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ | CHALKIDA TRIATHLON TEAM | 0:33:55(00:33:50) |
| 16 | 1 | 10 | ALL | Female | 1465 | ΣΤΕΛΑ ΤΣΕΓΚΟΥ | RODOPI RUNNERS | 0:33:56 (–:–:–) |
| 17 | 2 | 11 | ALL | Female | 1290 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:33:59(00:33:58) |
| 18 | 16 | 7 | U21 | Male | 1683 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΗΝΤΑΡΑΚΟΣ | KROMMIDAS COACHING | 0:34:16(00:34:16) |
| 19 | 17 | 8 | U21 | Male | 1656 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΙΡΑΣ | | 0:34:17(00:34:16) |
| 20 | 3 | 12 | ALL | Female | 1554 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | ULTRA EFFORT COACHING | 0:35:42 (–:–:–) |
| 21 | 18 | 13 | ALL | Male | 1223 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | | 0:36:04(00:36:01) |
| 22 | 19 | 14 | ALL | Male | 1214 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | | 0:36:04(00:36:01) |
| 23 | 4 | 9 | U21 | Female | 1194 | ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 0:36:40(00:36:37) |
| 24 | 5 | 10 | U21 | Female | 1690 | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΑ | | 0:37:06(00:37:06) |
| 25 | 6 | 15 | ALL | Female | 1127 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΔΑΓΓΕΛΟΥ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 0:37:23(00:37:18) |
| 26 | 20 | 16 | ALL | Male | 1289 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ | | 0:37:42(00:37:29) |
| 27 | 7 | 11 | U21 | Female | 1691 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ | | 0:38:12(00:38:12) |
| 28 | 21 | 17 | ALL | Male | 1412 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΟΛ | 0:38:13(00:38:13) |
| 29 | 22 | 18 | ALL | Male | 1039 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΓΑΝΗΣ | COSMOTE RUNNING TEAM | 0:38:14(00:38:13) |
| 30 | 8 | 19 | ALL | Female | 1520 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΑΛΑΝΗ | DRC | 0:38:20 (–:–:–) |
| 31 | 23 | 20 | ALL | Male | 204 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:38:23 (–:–:–) |
| 32 | 24 | 12 | U21 | Male | 1134 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 0:38:44(00:38:33) |
| 33 | 25 | 21 | ALL | Male | 1544 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ | | 0:38:55(00:38:52) |
| 34 | 26 | 22 | ALL | Male | 1540 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΚΟΜΩΛΗΣ | | 0:38:56 (–:–:–) |
| 35 | 27 | 23 | ALL | Male | 1429 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ | | 0:39:04(00:33:41) |
| 36 | 28 | 13 | U21 | Male | 1522 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΑΝΩΤΗΣ | | 0:39:12(00:39:11) |
| 37 | 29 | 24 | ALL | Male | 1188 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:39:23(00:39:18) |
| 38 | 30 | 25 | ALL | Male | 1034 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | EVIAS | 0:39:47(00:39:34) |
| 39 | 31 | 26 | ALL | Male | 1156 | ΝΙΚΟΣ ΖΙΩΖΑΣ | | 0:40:01(00:39:55) |
| 40 | 32 | 14 | U21 | Male | 1428 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΡΑΝΗΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 0:40:25(00:40:14) |
| 41 | 33 | 15 | U21 | Male | 1738 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ | | 0:40:28 (–:–:–) |
| 42 | 9 | 27 | ALL | Female | 1017 | ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΛΣΑΜΗ | PERIKLIS TRAINING | 0:40:55(00:40:50) |
| 43 | 34 | 28 | ALL | Male | 1032 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ | | 0:41:04(00:40:53) |
| 44 | 35 | 16 | U21 | Male | 1165 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΗΣ | | 0:41:23(00:41:20) |
| 45 | 10 | 17 | U21 | Female | 1179 | ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΚΙΟΥΣΗ | PINDAROS | 0:41:24(00:41:21) |
| 46 | 36 | 18 | U21 | Male | 1603 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | | 0:42:05(00:42:00) |
| 47 | 37 | 19 | U21 | Male | 1235 | ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | | 0:42:13(00:42:08) |
| 48 | 38 | 29 | ALL | Male | 1253 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΓΓΟΣ | | 0:42:18(00:42:14) |
| 49 | 39 | 20 | U21 | Male | 1252 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΙΓΓΟΣ | | 0:42:20(00:42:16) |
| 50 | 40 | 30 | ALL | Male | 1236 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | | 0:42:21(00:42:16) |
| 51 | 11 | 31 | ALL | Female | 1044 | ΜΑΓΔΑ ΚΑΜΟΥΤΣΗ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:42:31(00:42:28) |
| 52 | 41 | 32 | ALL | Male | 1440 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΧΑΣ | ΝΙΚΟΣ ΜΑΧΑΣ | 0:42:33(00:42:29) |
| 53 | 42 | 21 | U21 | Male | 1146 | ΡΕΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | | 0:42:37(00:42:36) |
| 54 | 43 | 33 | ALL | Male | 1197 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:42:39(00:42:32) |
| 55 | 44 | 34 | ALL | Male | 1080 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΙΟΣ | | 0:42:40(00:42:39) |
| 56 | 45 | 35 | ALL | Male | 1287 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ | | 0:42:42(00:42:34) |
| 57 | 46 | 22 | U21 | Male | 1437 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | | 0:42:42 (–:–:–) |
| 58 | 12 | 36 | ALL | Female | 1117 | BERTINA KAZIJA | ΧΑΛΕΠΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 0:42:45(00:42:37) |
| 59 | 47 | 37 | ALL | Male | 1008 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΔΡΗΣ | | 0:42:46(00:42:38) |
| 60 | 13 | 38 | ALL | Female | 1074 | ΛΟΥΤΣΙΚΑ ΜΠΑΛΟΥΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:42:52(00:42:44) |
| 61 | 48 | 39 | ALL | Male | 1473 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΟΙΜΟΝΑΚΗΣ | | 0:42:58(00:42:57) |
| 62 | 49 | 40 | ALL | Male | 1488 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΟΙΜΩΝΑΚΗΣ | | 0:43:00(00:42:59) |
| 63 | 14 | 41 | ALL | Female | 1469 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΜΗΤΣΟΥ | TRIATHLON ACADEMY | 0:43:06(00:43:04) |
| 64 | 50 | 42 | ALL | Male | 1100 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ | PENTELI MOUNTAINEERS | 0:43:09(00:43:05) |
| 65 | 51 | 43 | ALL | Male | 1001 | IOANNIS KAMPOURIS | | 0:43:11(00:42:49) |
| 66 | 52 | 23 | U21 | Male | 1687 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | | 0:43:19(00:43:07) |
| 67 | 53 | 44 | ALL | Male | 515 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | | 0:43:23(00:43:22) |
| 68 | 54 | 24 | U21 | Male | 1766 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ | | 0:43:29(00:43:21) |
| 69 | 15 | 45 | ALL | Female | 1213 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | | 0:43:33(00:43:14) |
| 70 | 55 | 46 | ALL | Male | 1212 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΑΝΟΛΟΓΛΟΥ | | 0:43:36(00:43:23) |
| 71 | 16 | 47 | ALL | Female | 1198 | ΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | | 0:43:38(00:43:37) |
| 72 | 56 | 48 | ALL | Male | 1719 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ | | 0:44:05(00:44:01) |
| 73 | 57 | 49 | ALL | Male | 1224 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ | ΑΟΣ | 0:44:15(00:44:07) |
| 74 | 58 | 25 | U21 | Male | 1526 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | | 0:44:32(00:44:27) |
| 75 | 59 | 50 | ALL | Male | 1116 | VIKTOR KAZIJA | ΧΑΛΕΠΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 0:44:37(00:44:36) |
| 76 | 60 | 51 | ALL | Male | 1004 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ | | 0:44:42(00:44:14) |
| 77 | 17 | 52 | ALL | Female | 1007 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ | COSMOTE RUNNING TEAM | 0:44:52(00:44:51) |
| 78 | 61 | 53 | ALL | Male | 1642 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΟΥΡΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:45:00(00:44:58) |
| 79 | 18 | 54 | ALL | Female | 1104 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΑΦΟΥ | | 0:45:02(00:45:01) |
| 80 | 62 | 26 | U21 | Male | 1133 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΡΓΙΑΣ | | 0:45:06(00:44:50) |
| 81 | 63 | 55 | ALL | Male | 1091 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | A.S.ALTIUS FIT | 0:45:15(00:45:14) |
| 82 | 19 | 27 | U21 | Female | 1262 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΡΕΜΠΕΛΟΥ | ΚΑΝΕΝΑΣ | 0:45:17(00:45:11) |
| 83 | 64 | 56 | ALL | Male | 1226 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ | | 0:45:19(00:45:09) |
| 84 | 20 | 57 | ALL | Female | 1084 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ | | 0:45:22(00:45:20) |
| 85 | 21 | 58 | ALL | Female | 1268 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΑΡΑΚΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:45:36(00:45:35) |
| 86 | 22 | 59 | ALL | Female | 1151 | ΜΥΡΤΩ ΔΡΑΚΟΥ | | 0:45:39(00:45:22) |
| 87 | 23 | 60 | ALL | Female | 1087 | ΗΒΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | PERIKLIS TRAINING | 0:45:39(00:45:28) |
| 88 | 24 | 61 | ALL | Female | 1594 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ | UNITYCORE | 0:45:54(00:45:54) |
| 89 | 65 | 62 | ALL | Male | 1734 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΤΗΣ | UNITYCORE | 0:45:54(00:45:52) |
| 90 | 66 | 63 | ALL | Male | 1756 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ | | 0:45:57(00:45:52) |
| 91 | 67 | 64 | ALL | Male | 1568 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:45:59 (–:–:–) |
| 92 | 68 | 65 | ALL | Male | 1035 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | TSEKOS RACING TEAM | 0:46:00(00:45:59) |
| 93 | 69 | 66 | ALL | Male | 1638 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ | UNITYCORE | 0:46:12(00:46:10) |
| 94 | 70 | 67 | ALL | Male | 1075 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ | | 0:46:27(00:46:26) |
| 95 | 71 | 68 | ALL | Male | 1670 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ | A MAGIC WORLD | 0:46:29 (–:–:–) |
| 96 | 72 | 28 | U21 | Male | 1069 | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | | 0:46:41(00:46:21) |
| 97 | 73 | 69 | ALL | Male | 1259 | ΗΛΙΑΣ ΡΑΝΙΟΣ | | 0:46:42(00:46:30) |
| 98 | 74 | 70 | ALL | Male | 1078 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΙΛΛΗΣ | BRILLIS RUNNING TEAM | 0:46:43(00:46:24) |
| 99 | 75 | 71 | ALL | Male | 1037 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΞΑΡΑΣ | DSA-RUNNING TEAM | 0:46:49(00:46:40) |
| 100 | 76 | 72 | ALL | Male | 1142 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΑΤΗΣ | | 0:47:00(00:46:59) |
| 101 | 77 | 29 | U21 | Male | 1232 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΟΣ | ΔΟΚΟΥ | 0:47:00(00:46:56) |
| 102 | 78 | 1 | | Male | 1792 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | | 0:47:08(00:46:53) |
| 103 | 79 | 73 | ALL | Male | 1077 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΖΑΚΑΚΗΣ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:47:29(00:47:23) |
| 104 | 25 | 74 | ALL | Female | 1183 | ΤΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ | | 0:47:36(00:47:25) |
| 105 | 26 | 75 | ALL | Female | 1187 | ΑΡΙΣΤΗ ΚΟΤΣΙΑ | – | 0:47:39(00:47:31) |
| 106 | 27 | 76 | ALL | Female | 1590 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:47:45(00:47:45) |
| 107 | 80 | 77 | ALL | Male | 1048 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | | 0:47:46(00:47:34) |
| 108 | 81 | 30 | U21 | Male | 1657 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΙΡΑΣ | | 0:47:53(00:47:52) |
| 109 | 28 | 31 | U21 | Female | 1036 | ΜΥΡΤΩ ΔΟΞΑΡΑ | DSA-RUNNING TEAM | 0:48:02(00:47:52) |
| 110 | 29 | 78 | ALL | Female | 1025 | ΑΜΑΛΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ | COSMOTE RUNNING TEAM | 0:48:09(00:47:46) |
| 111 | 30 | 79 | ALL | Female | 1136 | ΕΛΛΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | | 0:48:16(00:48:09) |
| 112 | 82 | 32 | U21 | Male | 1478 | YAER MELNIK | NITRO 2 POWER – KAILAS | 0:48:18(00:48:17) |
| 113 | 83 | 80 | ALL | Male | 1705 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | ULTRAEFFORTCOACHING | 0:48:20(00:48:12) |
| 114 | 84 | 81 | ALL | Male | 1058 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΙΚΙΔΗΣ | | 0:48:28(00:48:12) |
| 115 | 85 | 82 | ALL | Male | 1735 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΛΙΑΣ | | 0:48:38(00:48:37) |
| 116 | 31 | 83 | ALL | Female | 1249 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΥΛΟΥ | ΚΑΝΕΝΑΣ | 0:48:50(00:48:45) |
| 117 | 86 | 84 | ALL | Male | 1284 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ | | 0:48:54(00:48:42) |
| 118 | 32 | 33 | U21 | Female | 1402 | MELANIE CORBY | | 0:48:55(00:48:50) |
| 119 | 87 | 85 | ALL | Male | 1073 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΝΤΙ | COSMOTE RUNNING TEAM | 0:48:58(00:48:49) |
| 120 | 88 | 86 | ALL | Male | 1515 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΙΛΑΣ | | 0:49:01(00:48:43) |
| 121 | 89 | 87 | ALL | Male | 1523 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ | 0:49:04(00:49:01) |
| 122 | 90 | 88 | ALL | Male | 1199 | ΗΛΙΑΣ ΚΩΤΣΙΚΟΡΗΣ | | 0:49:07(00:48:50) |
| 123 | 91 | 89 | ALL | Male | 1016 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | | 0:49:11(00:48:47) |
| 124 | 92 | 90 | ALL | Male | 1065 | ΗΛΙΑΣ ΛΩΛΑΣ | | 0:49:11(00:48:48) |
| 125 | 93 | 91 | ALL | Male | 1177 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗΣ | | 0:49:18(00:49:06) |
| 126 | 33 | 92 | ALL | Female | 1458 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΕΡΙΑ | SIDERIAS RUNNERS | 0:49:21(00:49:18) |
| 127 | 94 | 93 | ALL | Male | 1498 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ | | 0:49:29 (–:–:–) |
| 128 | 34 | 94 | ALL | Female | 1210 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΝΙΟΥ | | 0:49:35(00:49:31) |
| 129 | 95 | 34 | U21 | Male | 1153 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | | 0:49:41(00:49:26) |
| 130 | 96 | 95 | ALL | Male | 1105 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΓΚΟΣ | RODOPI RUNNERS | 0:49:46(00:49:33) |
| 131 | 97 | 96 | ALL | Male | 1312 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΙΔΗΣ | | 0:49:51(00:49:35) |
| 132 | 98 | 97 | ALL | Male | 1159 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | | 0:49:53(00:49:41) |
| 133 | 35 | 98 | ALL | Female | 1059 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ | COSMOTE RUNNING TEAM | 0:49:54(00:49:50) |
| 134 | 99 | 99 | ALL | Male | 1759 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | COACHY BERRY TEAM | 0:50:35(00:49:49) |
| 135 | 100 | 100 | ALL | Male | 1168 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ | | 0:50:40(00:50:27) |
| 136 | 101 | 101 | ALL | Male | 1002 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΙΣΩΠΟΣ | | 0:50:41(00:50:22) |
| 137 | 36 | 102 | ALL | Female | 1302 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΩΚΟΥ | | 0:50:49(00:50:38) |
| 138 | 102 | 103 | ALL | Male | 1528 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:50:58(00:50:52) |
| 139 | 103 | 104 | ALL | Male | 1072 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΑΡΗΣ | | 0:51:18(00:51:13) |
| 140 | 104 | 105 | ALL | Male | 1754 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ | | 0:51:52(00:51:45) |
| 141 | 37 | 106 | ALL | Female | 1014 | ΑΜΑΛΙΑ ΑΣΟΥΤΗ | | 0:51:53(00:51:36) |
| 142 | 38 | 107 | ALL | Female | 1282 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | | 0:52:01(00:52:00) |
| 143 | 39 | 108 | ALL | Female | 1541 | ΚΑΛΛΙ ΓΕΛΑΔΑΚΗ | | 0:52:03(00:51:59) |
| 144 | 105 | 2 | | Male | 1791 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | | 0:52:06 (–:–:–) |
| 145 | 40 | 109 | ALL | Female | 1607 | ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ | | 0:52:12(00:52:10) |
| 146 | 41 | 35 | U21 | Female | 1145 | ΣΤΕΛΛΑ ΔΑΦΝΗ | | 0:52:17(00:52:04) |
| 147 | 106 | 110 | ALL | Male | 1033 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΦΝΗΣ | | 0:52:18(00:52:05) |
| 148 | 107 | 111 | ALL | Male | 1769 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΛΟΣ | | 0:52:23(00:52:22) |
| 149 | 42 | 36 | U21 | Female | 1737 | ΑΛΙΚΗ ΣΜΠΙΛΙΡΗ | NITRO 2 POWER – KAILAS | 0:52:37(00:52:36) |
| 150 | 43 | 112 | ALL | Female | 1040 | ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | | 0:52:42(00:52:28) |
| 151 | 108 | 113 | ALL | Male | 1155 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΣΤΟΣ | | 0:52:42(00:52:21) |
| 152 | 44 | 114 | ALL | Female | 1138 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ | PINDAROS | 0:52:49(00:52:44) |
| 153 | 45 | 115 | ALL | Female | 1011 | ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ | COSMOTE RUNNING TEAM | 0:52:51(00:52:45) |
| 154 | 109 | 116 | ALL | Male | 1704 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΟΥΝΗΣ | | 0:52:58(00:52:45) |
| 155 | 110 | 117 | ALL | Male | 1211 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΟΓΛΟΥ | | 0:53:01(00:52:50) |
| 156 | 111 | 118 | ALL | Male | 1747 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | | 0:53:03(00:52:59) |
| 157 | 46 | 119 | ALL | Female | 1204 | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΛΗΜΝΑΙΟΥ | STAMATA RUNNING | 0:53:19(00:53:01) |
| 158 | 112 | 120 | ALL | Male | 1200 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΓΟΣ | | 0:53:27(00:52:53) |
| 159 | 113 | 121 | ALL | Male | 1171 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | | 0:53:27(00:53:13) |
| 160 | 47 | 122 | ALL | Female | 1195 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ | | 0:53:29(00:53:18) |
| 161 | 114 | 123 | ALL | Male | 1110 | ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ | SONS OF ZEUS | 0:53:35(00:53:29) |
| 162 | 48 | 124 | ALL | Female | 1457 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΔΕΡΙΑ | SIDERIAS – KRIEKOUKI | 0:53:37(00:53:35) |
