2025
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Male | 3430 | ΒΥΡΩΝ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | SOMATEIO ENGNOSEI | 0:16:06 |
| 2 | 2 | Male | 481 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΔΗΣ | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | 0:16:52 |
| 3 | 3 | Male | 3304 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:17:22 | |
| 4 | 4 | Male | 811 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:17:31 |
| 5 | 5 | Male | 823 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | CHEBURASHKA | 0:18:26 |
| 6 | 6 | Male | 807 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0:19:47 | |
| 7 | 7 | Male | 565 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:21:28 |
| 8 | 8 | Male | 808 | ΓΙΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:21:53 |
| 9 | 9 | Male | 842 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΑΝΗΣ | 0:21:59 | |
| 10 | 10 | Male | 841 | ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ | 0:22:03 | |
| 11 | 11 | Male | 826 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | 0:22:57 |
| 12 | 12 | Male | 3364 | ΠΑΝAΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 0:23:27 | |
| 13 | 13 | Male | 822 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΛΙΑΤΣΗΣ ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ | DCR | 0:24:01 |
| 14 | 14 | Male | 408 | ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | HEADLESS CHICKENS | 0:24:30 |
| 15 | 1 | Female | 835 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΙΜΑ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:24:51 |
| 16 | 15 | Male | 832 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΕΛΑΣ | 0:25:04 | |
| 17 | 16 | Male | 803 | YANIV SIMHI | 0:25:04 | |
| 18 | 17 | Male | 809 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:25:31 |
| 19 | 18 | Male | 824 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | VOLCANO SPORTS ACTIVITIES | 0:25:33 |
| 20 | 19 | Male | 839 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | 0:26:47 | |
| 21 | 20 | Male | 3129 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:27:11 |
| 22 | 21 | Male | 837 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΣΕΓΚΛΑΖ | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:27:18 |
| 23 | 22 | Male | 106 | ΠΑΡΗΣ ΜΠΟΥΛΕΣ | ROCKRUNNERS | 0:28:57 |
| 24 | 23 | Male | 73 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 0:29:11 | |
| 25 | 2 | Female | 509 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | BE UNIQUE | 0:29:15 |
| 26 | 24 | Male | 806 | ΘΩΜΑΣ ΒΑΡΔΑΛΑΣ | ATLAS CYCLING TEAM – RETHYMNO, CRETE | 0:29:16 |
| 27 | 25 | Male | 834 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | VASKOS TRAINING/EOS XELMOY | 0:29:24 |
| 28 | 3 | Female | 801 | GARYFALLIA KERATSA | – | 0:29:24 |
| 29 | 4 | Female | 818 | ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ -ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:29:40 |
| 30 | 26 | Male | 820 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 0:30:05 | |
| 31 | 27 | Male | 813 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΣΤΟΣ | 0:31:10 | |
| 32 | 28 | Male | 810 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:32:23 |
| 33 | 29 | Male | 1083 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:34:44 | |
| 34 | 30 | Male | 1070 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ | 0:34:44 | |
| 35 | 31 | Male | 836 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΑΣ | 0:36:10 | |
| 36 | 5 | Female | 1195 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 0:38:06 | |
| 37 | 32 | Male | 831 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ | 0:38:50 | |
| 38 | 6 | Female | 816 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΝΤΗ | 0:40:34 | |
| 39 | 7 | Female | 815 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΜΝΗΝΕΛΛΗ | 0:43:00 | |
| 40 | 33 | Male | 1063 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ | 0:45:43 | |
| 41 | 34 | Male | 1196 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΟΚΟΣ | 0:46:16 | |
| 42 | 8 | Female | 825 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΤΑΛΑΑΑ | 0:46:32 |
| 43 | 9 | Female | 838 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΠΑΡΗ | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 0:51:18 |
| 44 | 35 | Male | 804 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ | 0:51:23 | |
| 45 | 10 | Female | 817 | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΟΥΡΚΟΥΝΤΗ | 1:07:22 | |
| 46 | 36 | Male | 821 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 1:09:48 |
2024
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Male | 1200 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | FREEDOM RUNNING TEAM | 0:16:38 |
| 2 | 2 | Male | 5009 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΧΑΤΖΗΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 0:16:42 | |
| 3 | 3 | Male | 2855 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | MIKRO JIM | 0:18:07 |
| 4 | 4 | Male | 5022 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:19:12 |
| 5 | 5 | Male | 5001 | GIORGOS RADIS | 0:19:19 | |
| 6 | 6 | Male | 942 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | 0:19:36 |
| 7 | 7 | Male | 1122 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ | MAD GOATS | 0:20:08 |
| 8 | 8 | Male | 5016 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:20:30 |
| 9 | 9 | Male | 5008 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:20:35 |
| 10 | 10 | Male | 5007 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:20:36 |
| 11 | 11 | Male | 503 | STERGIOS ANGELIS | ONE LOVE RASTA | 0:20:42 |
| 12 | 12 | Male | 5015 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | ANANIADI TEAM | 0:20:52 |
| 13 | 13 | Male | 5024 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ | 0:21:58 | |
| 14 | 1 | Female | 694 | ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ | SWEET SIREN | 0:22:17 |
| 15 | 14 | Male | 2988 | ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | MIKROJIM | 0:23:03 |
| 16 | 15 | Male | 2515 | STAVROS GROZAS | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:23:09 |
| 17 | 16 | Male | 554 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ | MAD GOATS/ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:23:36 |
| 18 | 17 | Male | 5019 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | 0:23:37 | |
| 19 | 18 | Male | 730 | ΓΙΑΝΝΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΟΥ | ENSO ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:24:33 |
| 20 | 19 | Male | 572 | TERZIAN NTIRAN | L_CREW | 0:25:09 |
| 21 | 20 | Male | 2729 | ΜΑΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | 0:25:29 | |
| 22 | 2 | Female | 2694 | ΡΙΑ ΚΙΑΓΙΑ | MIKRO JIM | 0:26:13 |
| 23 | 21 | Male | 5020 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΩΚΟΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:27:06 |
| 24 | 22 | Male | 5014 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΙΛΛΗΣ | BRILLIS CROSS TRAINING NEA MAKRI | 0:28:32 |
| 25 | 23 | Male | 764 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 0:28:49 | |
| 26 | 24 | Male | 984 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1MOREKM | 0:29:12 |
| 27 | 3 | Female | 1159 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 0:29:27 | |
| 28 | 25 | Male | 985 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:29:42 |
| 29 | 26 | Male | 5023 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | THINK FIT | 0:30:23 |
| 30 | 27 | Male | 5021 | ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΑΣ | 0:30:32 | |
| 31 | 28 | Male | 5006 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ | 0:30:55 |
| 32 | 29 | Male | 2595 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΟΣ | 0:31:08 | |
| 33 | 4 | Female | 5010 | ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:34:42 |
| 34 | 30 | Male | 5012 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΑΣ | 0:34:53 | |
| 35 | 5 | Female | 412 | ΜΕΡΟΠΗ ΣΚΛΕΠΑΡΗ | 0:35:03 | |
| 36 | 6 | Female | 5018 | ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΛΛΗ | OSB_ENDURANCE TEAM | 0:35:10 |
| 37 | 7 | Female | 2864 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | 0:36:22 | |
| 38 | 8 | Female | 2727 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ | 0:36:32 | |
| 39 | 9 | Female | 2939 | ΕΛΕΝΑ ΤΖΙΦΗ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:45:09 |
| 40 | 10 | Female | 5017 | ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΜΑΝΗ | 1:30:23 | |
| 41 | 11 | Female | 872 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | — |
2023
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Male | 1368 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ | Periklis Training | 0:18:25 |
| 2 | 2 | Male | 1358 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:18:30 | |
| 3 | 3 | Male | 1356 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | KASIMIS TRAINING | 0:18:42 |
| 4 | 4 | Male | 1353 | VASILEIOS SMPILIRIS | NITRO 2 POWER ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:20:01 |
| 5 | 5 | Male | 1364 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | PERIKLIS TRAINING / ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:20:04 |
| 6 | 6 | Male | 281 | ANASTASIOS SARAKENIDIS | HEADLESS CHICKEN | 0:21:23 |
| 7 | 7 | Male | 1365 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | 0:22:19 | |
| 8 | 8 | Male | 1361 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ | MAD GOATS – ATHLOKINISI | 0:22:25 |
| 9 | 9 | Male | 1355 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:22:35 |
| 10 | 10 | Male | 1359 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ | 0:22:41 | |
| 11 | 11 | Male | 1360 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΣΟΒΟΣ | 0:23:06 | |
| 12 | 12 | Male | 1282 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΤΑΣΙΟΣ – ΜΩΡΑΪΤΗΣ | Ε.Ο.Σ.Χ. | 0:23:37 |
| 13 | 13 | Male | 1014 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:23:42 |
| 14 | 14 | Male | 1362 | ΝΙΚΟΣ ΜΕΞΗΣ | 0:24:00 | |
| 15 | 15 | Male | 562 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΡΟΖΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:24:51 |
| 16 | 1 | Female | 1370 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/DESOCKS | 0:24:54 |
| 17 | 16 | Male | 1351 | STYLIANOS KONSTANTINIDIS | 0:26:00 | |
| 18 | 17 | Male | 1357 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ATHLOKINISI TRIATHLON TEAM | 0:26:26 |
| 19 | 18 | Male | 1354 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:26:52 |
| 20 | 19 | Male | 1369 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:28:00 |
| 21 | 20 | Male | 1352 | MINAS PAGKALOS | 0:31:29 | |
| 22 | 21 | Male | 1350 | DIMITRIS SARMIS | LCREW | 0:31:31 |
| 23 | 22 | Male | 802 | IOANNIS TSOUTIS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:33:17 |
| 24 | 2 | Female | 1050 | ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΟΥΔΟΥΡΗ | L-CREW | 0:41:16 |
| 25 | 23 | Male | 1366 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 0:48:16 | |
| 26 | 3 | Female | 1371 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 0:50:15 |
